Sonny Weems | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Sonny Weems | |||||||
| |||||||
Guangdong sydlige tigre | |||||||
Position | Shooting guard / Small forward | ||||||
Vækst | 198 cm | ||||||
Vægten | 93 kg | ||||||
Borgerskab | USA | ||||||
Fødselsdato | 8. juli 1986 (36 år) | ||||||
Fødselssted | West Memphis , Arkansas , USA | ||||||
Kollegium |
Arkansas Fort Smith (2004-2006) Arkansas (2006-2008) |
||||||
NBA-udkast | 39. (2. runde), 2008 , Chicago Bulls | ||||||
|
|||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Clarence [1] Sonny Weems ( eng. Clarence "Sonny" Weems ; født 8. juli 1986 i West Memphis , Arkansas , USA ) er en amerikansk professionel basketballspiller, der spiller som en lille forward og shooting guard . Han blev udvalgt af Chicago Bulls i 2008 NBA Draft , men blev byttet til Denver Nuggets næsten øjeblikkeligt .
Weems modtog en invitation til turneringen i Portsmouth, men besluttede sig for ikke at tage til den. [2] I stedet arbejdede han med flere klubber, herunder Memphis Grizzlies , Orlando Magic , Chicago Bulls , Boston Celtics , Golden State Warriors , New Jersey Nets , New Orleans Hornets og Portland Trail Blazers , og blev rost for sit gode skud og hurtighed. [3] . Weems blev draftet som 39. samlet i 2008 NBA Draft af Chicago Bulls , men blev byttet næsten øjeblikkeligt til Denver Nuggets for et valg i anden runde i 2009 NBA Draft . Portland Trail Blazers [ 4] [ 5] deltog også i tre-vejs aftalen .
NBA Development LeagueDen 10. december 2008 sendte Nuggets spilleren til Development League , og Weems spillede aldrig en eneste kamp for klubben, desuden blev han opereret på grund af et brok, og derefter en lyskeforstuvning. Som et resultat endte han i den tilknyttede klub i Nuggets - Colorado Fotins [6] [7] . Weems havde i gennemsnit 18 point, 4,8 rebounds og 2,3 assists i 10 kampe med Fotins . Den 14. december scorede Weems 20 point på 9-af-14 field goals, da hans hold vandt en 129-108 hjemmesejr mod Reno Bighorns . I kampen den 17. december scorede Weems 24 point, men hans hold tabte med et point 99-98 til Sioux Falls Skyforce [11 ] ; Den 20. december scorede han 26 point i en kamp mod Tulsa Sixtysixers, men det reddede ikke holdet fra nederlag - 111:104 [12] ; 25 point i en 99-95 sejr over 66ers den 23. december [13] , i en kamp den 30. december mod Fort Wayne Mad Ants lavede han en double-double - han scorede 24 point og snuppede 10 rebounds, og hans klub vandt med en score på 131:120. [14] Den 6. januar 2009 blev spilleren igen kaldt op til førsteholdet i Nuggets [8] .
Europæisk karriere ZalgirisDen 8. juli 2011 underskrev Weems en etårig kontrakt med Žalgiris [15] [ 16] . Kontrakten blev opsagt i marts 2012, efter at spilleren blev skadet og ikke kunne fortsætte med at spille for holdet [17] . I 15 kampe i Euroleague havde han i gennemsnit 15,5 point og lavede 5 rebounds per kamp i gennemsnit [18] .
CSKADen 30. juli 2012 underskrev han en tre-årig kontrakt med CSKA Moskva [19] [20] . I maj 2014 blev Weems udnævnt til Euroleague All-Star Team for sæsonen 2013/14 [21] . Den 4. juli 2014 forlængede Weems sin kontrakt med klubben til 2017 [22] . I juni 2015 opsagde han kontrakten med CSKA [23] . Som en del af hæren spillede angriberen 176 kampe med et gennemsnit på 12,0 point, 3,1 rebounds og 2,9 assists.
Vend tilbage til NBAI juli 2015 blev Sonny Weems og Phoenix Suns enige om en toårig aftale på 5,8 millioner dollars . Den 5. marts 2016 blev han givet afkald på Phoenix [25] , og den 8. marts tog Philadelphia Weems ud af dispensationsmarkedet [26] .
Vend tilbage til EuropaI sommeren 2016 underskrev Maccabi Tel Aviv officielt en kontrakt med Weems. Parterne indgik en 2-årig aftale til en værdi af $3 millioner [27] .
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2008/09 | Denver | 12 | 0 | 4.6 | 32,0 | 0,0 | 37,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1.6 | Deltog ikke | ||||||||||
2009/10 | Toronto | 69 | 19 | 19.8 | 51,5 | 13.3 | 68,8 | 2.8 | 1.5 | 0,6 | 0,4 | 7.5 | Deltog ikke | ||||||||||
2010/11 | Toronto | 59 | 28 | 24,0 | 44,4 | 27,9 | 76,6 | 2.6 | 1.8 | 0,6 | 0,0 | 9.2 | Deltog ikke | ||||||||||
2015/16 | Phoenix | 36 | 0 | 11.7 | 39,3 | 39,4 | 53,8 | 1.1 | 1.3 | 0,3 | 0,0 | 2.5 | Deltog ikke | ||||||||||
2015/16 | Philadelphia | 7 | 0 | 11.1 | 33,3 | 22.2 | 50,0 | 1.7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2.4 | Deltog ikke | ||||||||||
i alt | 183 | 47 | 18.2 | 46,5 | 28.1 | 70,2 | 2.2 | 1.4 | 0,5 | 0,2 | 6.5 | Deltog ikke | |||||||||||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2008/09 | Colorado | 21 | otte | 28.2 | 48,9 | 26,9 | 68,6 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0,7 | 20.5 | fire | 0 | 29,0 | 47,9 | 7.7 | 88,0 | 2.5 | 3.5 | 0,8 | 0,5 | 22.8 |
i alt | 21 | otte | 28.2 | 48,9 | 26,9 | 68,6 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0,7 | 20.5 | fire | 0 | 29,0 | 47,9 | 7.7 | 88,0 | 2.5 | 3.5 | 0,8 | 0,5 | 22.8 | |
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2006/07 | Arkansas | 35 | 32 | 31,0 | 48,5 | 36,1 | 72,9 | 4.8 | 2.1 | 1.3 | 0,4 | 11.8 | |
2007/08 | Arkansas | 34 | 34 | 31.4 | 46,4 | 37,0 | 80,3 | 4.5 | 2.6 | 1.3 | 0,2 | 15,0 | |
i alt | 69 | 66 | 31.2 | 47,3 | 36,6 | 76,7 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 0,3 | 13.3 | ||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | liga | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Alle klubber | Alle ligaer | 46 | 45 | 26.2 | 46,7 | 34,6 | 69,6 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0,2 | 11.8 | |
2011/12 | Zalgiris | VTB United League | 16 | 16 | 25.4 | 47,4 | 34,2 | 73,5 | 4.1 | 2.0 | 0,8 | 0,4 | 10.3 | |
2011/12 | Zalgiris | Euroleague | femten | femten | 29,9 | 46,8 | 36,0 | 68,6 | 5,0 | 1.3 | 0,9 | 0,2 | 15.5 | |
2011/12 | Zalgiris | Litauisk mesterskab | 13 | 12 | 23.6 | 44,1 | 34,3 | 69,4 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 0,1 | 9.9 | |
2011/12 | Zalgiris | Baltiske Liga | 2 | 2 | 21.1 | 58,3 | 28.6 | 50,0 | 3.0 | 0,5 | 1.5 | 0,0 | 9,0 | |
2012/13 | Alle klubber | Alle ligaer | 61 | 54 | 26.3 | 47,1 | 42,2 | 75,2 | 2.7 | 2.0 | 0,7 | 0,1 | 12.3 | |
2012/13 | CSKA | Euroleague | 28 | 27 | 28.8 | 47,2 | 38,5 | 81,3 | 2.9 | 2.1 | 0,8 | 0,1 | 13.7 | |
2012/13 | CSKA | VTB United League | 25 | 19 | 24.3 | 48,5 | 44,2 | 65,9 | 2.5 | 1.7 | 0,7 | 0,1 | 11.5 | |
2012/13 | CSKA | PBL | femten | fjorten | 24.6 | 45,4 | 46,8 | 66,7 | 3.1 | 2.1 | 0,5 | 0,0 | 11.2 | |
2013/14 | Alle klubber | Alle ligaer | 55 | 52 | 28,7 | 44,3 | 36,2 | 73,7 | 3.3 | 3.5 | 0,9 | 0,3 | 11.6 | |
2013/14 | CSKA | Euroleague | 29 | 27 | 28,5 | 44,2 | 35,4 | 75,4 | 3.5 | 3.7 | 0,8 | 0,2 | 12.2 | |
2013/14 | CSKA | VTB United League | 26 | 25 | 29,0 | 44,4 | 37,1 | 71,1 | 3.2 | 3.3 | 1.0 | 0,4 | 11,0 | |
2014/15 | Alle klubber | Alle ligaer | 57 | 48 | 24.3 | 44,0 | 40,1 | 76,9 | 3.3 | 3.5 | 0,8 | 0,2 | 12.2 | |
2014/15 | CSKA | VTB United League | 31 | 26 | 22.1 | 45,4 | 43,7 | 75,0 | 2.7 | 3.5 | 0,6 | 0,2 | 11.5 | |
2014/15 | CSKA | Euroleague | 26 | 22 | 26,9 | 42,5 | 37,1 | 79,2 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0,2 | 13.1 | |
i alt | 219 | 199 | 26.4 | 45,4 | 38,7 | 73,8 | 3.4 | 2.7 | 0,8 | 0,2 | 12,0 | |||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |