Scott Bailey | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Bailey | |||||||||||
personlig information | |||||||||||
Etage | han- | ||||||||||
Land | Canada | ||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||
Forening | Dundas Granite CC, Dundas ( Ontario ) | ||||||||||
Fødselsdato | 12. marts 1970 (52 år) | ||||||||||
Fødselssted | Brampton , Ontario , Canada | ||||||||||
Sportskarriere | 1986 - nu i. | ||||||||||
arbejdsside | ret | ||||||||||
Priser og medaljer
|
Scott Bailey ( født Scott Bailey ; 12. marts 1970 , Brampton , Ontario , Canada ) er en canadisk curler .
Spiller på fjerdepladsen (når han er et holdspring ) eller først (i hold med andre overspringninger) .
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
1995-96 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
1996-97 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | KOOK 1997 (8. plads) | |
1997-98 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | David Carruthers Træner: Jim Waite (WCH) |
ChK 1998 ChK 1998 |
1998-99 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
1999-00 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
2000-01 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | David Carruthers | CHK 2001 |
2001-02 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | David Carruthers | KOOK 2001 (8. plads) |
2002-03 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
2003-04 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Joe Frans | Scott Bailey | QC 2004 [1] [2] | |
2004-05 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Joe Frans | Scott Bailey | David Carruthers | ChK 2005 (6. plads) |
2005 | Kevin Martin | Don Valchak | Carter Rycroft | Don Bartlett | Scott Bailey | KOOK 2005 (6. plads) |
2005-06 | Wayne Mido | Peter Corner | Phil Løvenmark | Scott Bailey | ||
2006-07 | Wayne Mido | Peter Corner | Ian Tetley | Scott Bailey | Trevor Wall | |
2007-08 | Wayne Mido | John Meade | John Epping | Scott Bailey | Graham Maccarel | |
2008-09 | Wayne Mido | John Meade | John Epping | Scott Bailey | Trevor Wall (undtagen KK) | QC 2009 (4. plads) |
2009-10 | Wayne Mido | John Meade | John Epping | Scott Bailey | Trevor Wall | COOK 2009 (6. plads) |
2010-11 | John Epping | Scott Bailey | Darryl Prebble | Trevor Wall | ||
2011-12 | John Epping | Scott Bailey | Scott Howard | David Mathers | ||
2012-13 | John Epping | Scott Bailey | Scott Howard | David Mathers | QC 2012 (5. plads) | |
2013-14 | John Epping | Scott Bailey | Colleen Mitchell | David Mathers | Trevor Wall træner: Jim Wilson |
COOK 2013 (8. plads) |
2015-16 | Scott Bailey | Joe Frans | Craig Van Ymeren | Travis fanset | ||
2016-17 | Scott Bailey | Joe Frans | Craig Van Ymeren | Travis fanset |
( spring er med fed skrift; se også [3] )
Han begyndte at curling som 12-årig.
Arbejder som virksomhedsejer, Bailey Contracting.
Gift, hustru Darlene ( eng. Darlene ). De har tre børn: sønnen Nick ( eng. Nick , f. 1994), døtrene Caitlin ( eng. Kaitlyn , f. 1997) og Makenzie ( eng. Makenzie , f. 2007). [4] .
Tematiske steder |
---|