Victor Siladi | |||||
---|---|---|---|---|---|
hængt. Szilagyi Viktor | |||||
Rolle | point guard, venstre weltervægt | ||||
Vækst | 195 cm | ||||
Vægten | 95 kg | ||||
Kaldenavn | Håndbold Figo | ||||
Borgerskab | Østrig | ||||
Fødselsdato | 16. september 1978 [1] (44 år) | ||||
Fødselssted | |||||
Kastearm | ret | ||||
Klub karriere | |||||
|
|||||
Priser og medaljer
|
|||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Victor Siladyi ( ungarsk Szilágyi Viktor [ ˈviktor ˈsilaːɟi ], født 16. september 1978 i Budapest ) er en østrigsk håndboldspiller af ungarsk oprindelse, point guard . Kendt for at spille for det østrigske landshold . Siden 2019 har han været generaldirektør for Kiel - klubben.
I en alder af 7 begyndte han håndbold og spillede for Union-holdet fra St. Pölten. Senere repræsenteret Innsbruck. I 2000-2016 spillede han på forskellige niveauer af de tyske mesterskaber: han forsvarede farverne fra Bayer (Dormagen), Kiel , Essen, Gummersbach [2] , Flensburg-Handevitt [3] og Bergischer hold [4] . Viktor er den første og eneste håndboldspiller, der har vundet tre europæiske klubturneringer: EHF Champions League (Kiel), EHF Cuppen (Gummersbach og Essen) og Pokalvindernes Cup (Gummersbach og Flensburg-Handevitt) [5 ] .
Siden 1. januar 2018 har han været sportsdirektør i Kiel-klubben, i 2019 blev han udnævnt til generaldirektør.
Debuten for landsholdet fandt sted den 16. februar 1998 i en duel mod Litauen . Viktor spillede 203 kampe og scorede 907 mål. Deltog i EM i 2010 og 2014.
Fra en tidlig alder boede han i Østrig. Hans far er Istvan Silady , også en berømt håndboldspiller i fortiden, som spillede mere end 200 kampe for det ungarske landshold og trænede det østrigske Krems-hold indtil sommeren 2013 [6] .
Viktor Siladis statistik i den tyske Bundesliga [7] .
Viktor Siladyas statistik for sæsonen 2016/17 er pr. 03.11.2016:
Sæson | Forening | liga | Tændstikker | mål | 7-meter | mål |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Bayer Dormagen | Bundesliga | 22 | 87 | femten | 72 |
2001-02 | TUSEM (Essen) | Bundesliga | 34 | 113 | 34 | 79 |
2002-03 | TUSEM (Essen) | Bundesliga | 34 | 85 | 0 | 85 |
2003-04 | TUSEM (Essen) | Bundesliga | 25 | 96 | 2 | 94 |
2004-05 | TUSEM (Essen) | Bundesliga | 34 | 137 | 3 | 134 |
2005-06 | Køl | Bundesliga | 24 | 87 | 0 | 87 |
2006-07 | Køl | Bundesliga | 6 | 5 | 0 | 5 |
2007-08 | Køl | Bundesliga | tredive | 26 | 2 | 24 |
2008-09 | Gummersbach | Bundesliga | 26 | 85 | femten | 70 |
2009-10 | Gummersbach | Bundesliga | 33 | 146 | 0 | 146 |
2010-11 | Flensborg-Handevitt | Bundesliga | 33 | 79 | fire | 75 |
2011-12 | Flensborg-Handevitt | Bundesliga | 27 | 56 | en | 55 |
2012-13 | GK Bergischer | 2 Bundesliga | 36 | 150 | 7 | 143 |
2013-14 | GK Bergischer | Bundesliga | 34 | 147 | 6 | 141 |
2014-15 | GK Bergischer | Bundesliga | 28 | 108 | 0 | 108 |
2015-16 | GK Bergischer | Bundesliga | tyve | 69 | 0 | 69 |
2016-17 | GK Bergischer | Bundesliga | fire | fjorten | 0 | fjorten |
2000-2012, 2013-2016 |
i alt | Bundesliga | 414 | 1340 | 82 | 1258 |
Østrigs herrelandshold i håndbold ved internationale konkurrencer | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|