By | |||
Saratoga | |||
---|---|---|---|
Saratoga | |||
mindebue | |||
|
|||
37°16′21″ s. sh. 122°01′10″ W e. | |||
Land | USA | ||
Stat | Californien | ||
amt | Santa Clara | ||
Historie og geografi | |||
Grundlagt | 22. oktober 1956 | ||
By med | 1956 | ||
Firkant | 33,10 km² | ||
Centerhøjde | 129 m | ||
Tidszone | UTC−8:00 , UTC−7:00 om sommeren | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 30.153 personer ( 2019 ) | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +1 408/669 | ||
Postnummer | 95070–95071 og 95070 | ||
saratoga.ca.us _ | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Saratoga ( engelsk: Saratoga) [1] er en lille by i Santa Clara County , Californien , USA .
Byen ligger på den vestlige side af Santa Clara Valley, vest for San Jose , i San Francisco Bay Area . Befolkningen ved folketællingen i 2019 var 30.153. [2]
Saratoga blev rangeret blandt de 20 mest uddannede små byer i Amerika af Forbes i 2009 . [3] I 2010 annoncerede Bloomberg Businessweek , at Saratoga var den dyreste forstad i Californien. [4] Ifølge CNNMoney tjener 70,42% af Saratoga-husstandene mere end $100.000 om året. [5] Bloomberg Businessweek udnævnte i 2011 også byens postnummer 95070 til det 18. rigeste postnummer i Amerika. I Coldwell Bankers 2016 Home Sales Report blev Saratoga kåret som det dyreste boligmarked i USA. [6]