Ruge ved Vinter-OL 1992 - Herresingle

Den stabile version blev tjekket ud den 7. juni 2021 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .

Herresingle kælkekonkurrence ved vinter - OL 1992 blev afholdt den 9. og 10. februar på kælke- og bobslædebanen i skisportsstedet La Plagne nær Alberbil . 34 atleter fra 18 lande deltog i konkurrencen. Vinderen blev kåret på baggrund af fire løb.

Tyskeren Georg Hakl blev betragtet som hovedfavorit - ved de foregående OL vandt han kun sølv, men så vandt han to verdensmesterskaber og blev to gange ejer af VM. Hakl brugte selvsikkert alle fire løb og modtog en guldmedalje. Anden- og tredjepladsen blev indtaget af henholdsvis østrigerne Markus Prok og Markus Schmidt . Den nuværende olympiske mester Jens Müller blev kun nummer fem. For første gang i rokkens historie deltog Bermuda og De amerikanske Jomfruøer i en olympisk turnering [1] .

Resultater

Placere Sportsmand Land 1 løb 2 løb 3. løb 4 løb i alt
en Georg Hakl  Tyskland 45.190 45.351 46,026 45.796 3:02,363
2 Markus Prok  Østrig 45.356 45.330 46,075 45.908 3:02.669
3 Markus Schmidt  Østrig 45,243 45,416 46.254 46,029 3:02,942
fire Norbert Huber  Italien 45.506 45.400 46,105 45.962 3:02,973
5 Jens Müller  Tyskland 45.435 45.598 46,023 46.136 3:03,192
6 Robert Manzenreiter  Østrig 45.573 45.550 46.222 45.922 3:03.267
7 Oswald Haselrieder  Italien 45.698 45.319 46.252 46.007 3:03,276
otte René Friedl  Tyskland 45.609 45.503 46,274 46,157 3:03.543
9 Sergei Danilin  United hold 45,708 45,622 46,281 46,162 3:03,773
ti Duncan Kennedy  USA 45.553 45.849 46.258 46.192 3:03.852
elleve Gerhard Plankensteiner  Italien 45,676 45.752 46.313 46,167 3:03.908
12 Wendell Sakow  USA 45.838 45.874 46,416 46,067 3:04.195
13 Agris Elerts  Letland 45.785 45,906 46.456 46,527 3:04.674
fjorten Mikael Holm  Sverige 46,202 45.794 46.914 46.382 3:05.292
femten Oleg Ermolin  United hold 46.046 46,176 46.569 46.504 3:05,295
16 Eduard Burmistrov  United hold 46,138 46.032 46,612 46,728 3:05.510
17 Kazuhiko Takamatsu  Japan 46.283 46.065 46.838 46.614 3:05.800
atten Herington Telford  Canada 45,924 46,426 46.829 47,016 3:06.195
19 Petr Urban  Tjekkoslovakiet 46,211 46.285 46,961 46.812 3:06.269
tyve Jan Kohoutek  Tjekkoslovakiet 46.156 46,261 46.958 47.067 3:06.442
21 Robert Pipkins  USA 47.996 45.878 46.601 46.424 3:06.899
22 Olivier Frese  Frankrig 46,287 47,278 46.981 46.814 3:07.360
23 Nick Ovett  Storbritanien 46.517 46.456 47.257 47,173 3:07,403
24 Christy-Adrian Sudu  Canada 46.669 46,576 47.328 47,225 3:07.798
25 Pablo Garcia  Spanien 46,521 46.818 47.256 47.715 3:08.310
26 Apostlen Yoan  Rumænien 46,728 46,913 47.516 47,626 3:08,783
27 Ian Whitehead  Storbritanien 46.814 47.121 47,613 47.356 3:08,904
28 Yves Boyer  Frankrig 47.378 46,917 47.891 47.644 3:09.830
29 Simon Payne  Bermuda 47.741 47,517 47.942 47,973 3:11,173
tredive Kyle Haikkila  Amerikanske Jomfruøer 46.886 47,170 48.486 48,636 3:11,178
31 Ruben Gonzalez  Argentina 47.301 47,238 48.086 49.152 3:11,777
32 Frederik Bertrand  Frankrig 47.663 47.800 48.443 49.050 3:12,956
33 Igor Shpirich  Jugoslavien 48,261 47.947 48,707 48.508 3:13,423
34 Ismar Biogradlic  Jugoslavien 48.997 48.570 49,783 49,305 3:16,655

Noter

  1. Albertville 1992 officielle rapport . Le Comite d'Organisation des Jeux Olympiques Albertville . LA84 Fonden (1992). Hentet: 20. januar 2014.

Links