Lokalitet | |||
Salaparuta | |||
---|---|---|---|
Salaparuta | |||
|
|||
37°45′ N. sh. 13°00′ tommer. e. | |||
Land | Italien | ||
område | Sicilien | ||
provinser | Trapani | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 41 km² | ||
Centerhøjde | 171 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1.835 personer ( 2001 ) | ||
Massefylde | 45 personer/km² | ||
Katoykonym | Salaparutani, Salitani | ||
Officielle sprog | italiensk | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +39 0924 | ||
Postnummer | 91020 | ||
bilkode | TP | ||
ISTAT | 081017 | ||
comune.salaparuta.tp.it | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Salaparuta ( italiensk: Salaparuta ) er en kommune i det sydlige Italien i provinsen Trapani .
Beliggende i den sydvestlige del af øen Sicilien i dalen af floden Belice . Indbyggertal 1.835 (2001).
Efter det ødelæggende jordskælv i 1968 , da byen blev fuldstændig ødelagt, blev Salaparuta genopbygget nær den oprindelige placering.
Salaparuta er kendt for sine vine, hvis produktion genererer betydelige indtægter til kommunen. Den 8. februar 2006 modtog vinen produceret i kommunen DOC -mærket (Wine of Controlled Origin).
Sankt Joseph den Trolovede æres som skytshelgen for kommunen , der fejres den 19. marts .
Siciliens kommuner i provinsen Trapani | ||
---|---|---|