Rumænien ved OL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC kode | ROU | ||||||||
NOC | rumænske olympiske komité | ||||||||
OL i Beijing | |||||||||
Atleter | 102 i 16 sportsgrene | ||||||||
fanebærer | Valeria Beshe | ||||||||
Medaljer plads 17 |
|
||||||||
Deltagelse i sommer-OL | |||||||||
Deltagelse i Vinter-OL | |||||||||
Rumænien er repræsenteret vedOL i Beijing med 102 atleter. Det var oprindeligt planlagt at sende 104 atleter, men delegationen blev reduceret til 102 atleter, fordi to rumænske atleter blev suspenderet på grund af positive dopingprøver . Siden OL i Seoul har Rumænienmindste antal atleter i Beijing . Rumænere vil deltage i 16 sportsgrene, herunder atletik , skydning , håndbold , gymnastik , brydning, dykning , svømning , vægtløftning , tennis, bueskydning , tennis , judo , boksning og roning og kanosejlads .
Guld | ||
Ingen. | atleter) | Slags sport (disciplin) |
en | Alina Dumitru | Judo (kvinder, op til 48 kg) |
2 | Viorika Susanu Georgeta Damian-Andrunache |
Roning (damedouble) |
3 | Constantine Dita-Tomescu | Atletik (kvinder, maraton) |
fire | Sandra Izbasha | Kunstnerisk gymnastik (kvinder, gulvøvelser) |
Sølv | ||
Ingen. | atleter) | Slags sport (disciplin) |
en | Ana Maria Brynze | Fægtning (kvinder, sværd) |
Bronze | ||
Ingen. | atleter) | Slags sport (disciplin) |
en | Stelyana Nistor Sandra Izbasha Gabriela Dragoy Anamarya Tamarzhan Andrea Acatrinei Andrea Grigore |
Kunstnerisk gymnastik (kvinder, holdmesterskab) |
2 | Mihai Kovalyu | Fægtning (mænd, sabel) |
3 | Constanta Burcica Viorica Susanu Rodica Şerban Enikyo Barabash Simona Musat Ioana Papuc Georgeta Damian-Andrunache Doina Ignat Elena Georgescu |
Roning (kvinders ottere) |