Ruslands landbebyggelse (MO niveau 2) | |||
Pustotinskoye landlige bosættelse | |||
---|---|---|---|
|
|||
54°03′38″ s. sh. 40°18′54″ Ø e. | |||
Land | Rusland | ||
Emnet for Den Russiske Føderation | Ryazan Oblast | ||
Areal | Korablinskiy | ||
Inkluderer | 17 bygder | ||
Adm. centrum | Pustotino | ||
Historie og geografi | |||
Tidszone | UTC+3 | ||
Befolkning | |||
Befolkning |
↘ 1212 [1] personer ( 2021 )
|
||
Digitale ID'er | |||
OKTMO kode | 61612464 |
Pustotinskoye landbebyggelse er en kommune i Korablinsky-distriktet i Ryazan-regionen .
Det administrative centrum er landsbyen Pustotino .
Befolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [2] | 2012 [3] | 2013 [4] | 2014 [5] | 2015 [6] | 2016 [7] | 2017 [8] |
1182 | ↗ 1260 | ↗ 1361 | ↗ 1395 | ↘ 1383 | → 1383 | ↘ 1362 |
2018 [9] | 2019 [10] | 2020 [11] | 2021 [1] | |||
↘ 1296 | ↘ 1244 | ↘ 1230 | ↘ 1212 |
Ingen. | Lokalitet | Lokalitetstype | Befolkning |
---|---|---|---|
en | Øvre Ishered | landsby | ↘ 12 [12] |
2 | porte | landsby | 6 [12] |
3 | Zaranovo | landsby | 18 [12] |
fire | Rød By | landsby | 8 [12] |
5 | Kurbatovo | landsby | ↘ 232 [12] |
6 | leninist | landsby | 82 [12] |
7 | Lesunovo | landsby | ↘ 91 [12] |
otte | Letogoshcha | landsby | 5 [12] |
9 | Maksikov | landsby | 0 [12] |
ti | Lille Vyselki | landsby | 16 [12] |
elleve | Nedre Ishered | landsby | ↘ 14 [12] |
12 | oktober | landsby | 110 [12] |
13 | Pervomaisky | landsby | 1 [12] |
fjorten | Pustotino | landsby, administrativt center | ↘ 340 [12] |
femten | Treenighed | landsby | ↘ 183 [12] |
16 | Hoppet | landsby | 35 [12] |
17 | Yumashevo | landsby | ↘ 29 [12] |
Korablinsky-distriktet | Kommunale formationer af|||
---|---|---|---|
Bybebyggelse: Korablinskoe Landlige bebyggelser: Bobrovinskoe Kipchakovskoe Klyuchanskoe Kovalinsky Molvinoslobodskoye Neznanovskoye Pekhletskoe Pustotinskoe Yablonevskoe |