← 2002 2003 (maj) → | |||
Præsidentvalg i Montenegro (2003, februar) | |||
---|---|---|---|
2003 (februar) | |||
9. februar | |||
Kandidat | Filip Vujanovic | Dragan Haidukovich | |
Forsendelsen | DPS / SDP | ikke-partisk | |
stemmer | 174.429 (81,84 %) |
15.356 (7,29 %) |
|
Valgresultat | Valget blev igen erklæret ugyldigt på grund af utilstrækkelig valgdeltagelse. |
Præsidentvalg i Montenegro blev afholdt den 9. februar 2003. [1] Filip Vujanovic fik absolut flertal af stemmerne, men valget blev erklæret ugyldigt, da deltagelsen ifølge valgloven skulle have været mindst 50 %, og valgdeltagelsen ved sidste valg var kun 46,64 %. [2] Desuden var valgdeltagelsen endnu lavere end ved de tidligere valg i december 2002 , som også blev erklæret ugyldige. Den lave valgdeltagelse blev tilskrevet dårligt vejr, en oppositionsboykot og generel vælgerfrustration over, at præsidentembedet blev set som rent ceremonielt. [2]
Efter gentagne fejlslagne valg var der to løsninger på problemet: afskaffelse af minimumsvalgdeltagelsen og indirekte præsidentvalg i parlamentet. Til det næste valg i maj 2003 blev minimumsvalgdeltagelsen afskaffet.
Kandidat | Forsendelsen | Stemme | % |
---|---|---|---|
Filip Vujanovic (Filip Vujanovich) | DPS - SDP | 174 429 | 81,84 |
Dragan Hajduković (Dragan Hajduković) | ikke-partisk | 15 356 | 7,29 |
Alexander Vasilevich (Aleksandar Vasilieviћ) | Det serbiske radikale parti ( Vojislav Šešelj ) | 7885 | 3.7 |
Milan-Milo Radulovic (Milan-Milo Radulovic) | Naturlovspartiet | 3392 | 1,59 |
Milan Shparovich (Jovan Pejovic) | ikke-partisk | 1097 | 0,51 |
Milan Šparović (Milan Shparović) | ikke-partisk | 870 | 0,41 |
Obrad Marković (Obrad Marković) | jugoslaviske kommunister | 839 | 0,39 |
Iliya Darmanovich (Iliya Darmanoviћ) | Serbian Radical Party (Montenegro afdeling) | 833 | 0,39 |
Milivoje Bakić (Milivoje Bakiћ) | ikke-partisk | 769 | 0,36 |
Mihailo Markovic (Mikhailo Markovic) | ikke-partisk | 456 | 0,21 |
György Milic | ikke-partisk | 278 | 0,13 |
Ugyldige stemmesedler | 6938 | 3,25 | |
I alt (valgdeltagelse 46,64 %) | 213 142 | 100 |
Valg og folkeafstemninger i Montenegro | |
---|---|
Folketingsvalg | |
Præsidentvalg | |
folkeafstemninger |
|