Svømning ved sommer-OL 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freestyle | |||||
50 meter | Mænd | Kvinder | |||
100 meter | Mænd | Kvinder | |||
200 meter | Mænd | Kvinder | |||
400 meter | Mænd | Kvinder | |||
800 meter | Mænd | Kvinder | |||
1500 meter | Mænd | Kvinder | |||
Sommerfugl | |||||
100 meter | Mænd | Kvinder | |||
200 meter | Mænd | Kvinder | |||
På ryggen | |||||
100 meter | Mænd | Kvinder | |||
200 meter | Mænd | Kvinder | |||
Brystsvømning | |||||
100 meter | Mænd | Kvinder | |||
200 meter | Mænd | Kvinder | |||
Integreret svømning | |||||
200 meter | Mænd | Kvinder | |||
400 meter | Mænd | Kvinder | |||
stafetløb | |||||
4×100 meter fri | Mænd | Kvinder | |||
4×200 meter fri | Mænd | Kvinder | |||
4×100 meter tilsammen | Mænd | Kvinder | |||
blandet | |||||
åbent vand | |||||
10 kilometer | Mænd | Kvinder | |||
Kvalifikation | |||||
← 2016 |
Mændenes 200 m rygsvømningskonkurrence ved Sommer-OL 2020 blev afholdt fra den 28. til den 30. juli 2021 i Tokyo Aquatics Centre. 29 atleter fra 23 lande deltog i konkurrencen. Den nuværende olympiske mester i denne disciplin var den amerikanske svømmer Ryan Murphy .
Den russiske svømmer Evgeny Rylov blev olympisk mester i 200 meter rygsvømning foran vinderen af de seneste OL, amerikaneren Ryan Murphy , og vandt den anden guldmedalje ved dette OL. Rylov gentog Igor Polyanskys præstation , som blev olympisk mester på denne distance i 1988 i Seoul .
Guld | Sølv | Bronze |
Evgeny Rylov OKR |
Ryan Murphy USA |
Luke Greenbank UK |
Før starten af sommer-OL 2020 var verdensrekorden og olympiske rekorder som følger:
Verdensrekord | Aaron Peirsol ( USA ) | 1:51,92 | Rom | 31. juli 2009 |
olympisk rekord | Tyler Clary ( USA ) | 1:53,41 | London | 2. august 2012 |
Lokal tid ( UTC+9 )
datoen | Tid | Rund |
---|---|---|
28. juli | 19:21 | Indledende heats |
29. juli | 11:04 | Semifinaler |
30. juli | 10:50 | Finalen |
De 16 svømmere med den bedste tid går til semifinalen, uanset hvilken plads de har taget i deres svømning.
Placere | svømme | Spore | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | fire | Luke Greenbank | Storbritanien | 1:54,63 | Q |
2 | fire | fire | Evgeny Rylov | OKR | 1:56,02 | Q |
3 | fire | 5 | Bryce Mefford | USA | 1:56,37 | Q |
fire | 2 | en | Lee Joo Ho | Sydkorea | 1:56,77 | Q , NR |
5 | en | fire | Grigory Tarasevich | OKR | 1:56,82 | Q |
6 | 2 | 6 | Radoslav Kaventsky | Polen | 1:56,83 | Q |
7 | 3 | fire | Ryan Murphy | USA | 1:56,92 | Q |
otte | 2 | 5 | Ryosuke Irie | Japan | 1:56,97 | Q |
9 | fire | 3 | Keita Sunama | Japan | 1:57,07 | Q |
ti | fire | 2 | Tristan Hollard | Australien | 1:57,24 | Q |
elleve | 3 | 6 | Roman Mityukov | Schweiz | 1:57,45 | Q |
12 | fire | 6 | Brody Williams | Storbritanien | 1:57,48 | Q |
13 | fire | otte | Nicholas Garcia Sais | Spanien | 1:57,62 | Q |
fjorten | 2 | 3 | Adam Telegdi | Ungarn | 1:57,70 | Q |
femten | 3 | 5 | Xu Jiayu | Kina | 1:57,76 | Q , W.D. |
16 | 2 | 7 | Markus Thormeyer | Canada | 1:57,85 | Q |
17 | 3 | 3 | Yoann Ndoy-Bruar | Frankrig | 1:57,96 | Q |
atten | fire | 7 | Jan Cheika | tjekkisk | 1:58,02 | |
19 | fire | en | Christian Diener | Tyskland | 1:58,27 | |
tyve | 3 | 2 | Matteo Restivo | Italien | 1:58,36 | |
21 | en | 5 | Martin Binedell | Sydafrika | 1:58,47 | |
22 | 3 | en | Francisco Rogerio Santos | Portugal | 1:58,58 | |
23 | 2 | otte | Berke Saka | Kalkun | 1:58,66 | |
24 | 2 | 2 | Kaloyan Levterov | Bulgarien | 1:58,96 | |
25 | 3 | 7 | Meven Tomac | Frankrig | 1:59,02 | |
26 | en | 6 | Robert Glintse | Rumænien | 1:59,18 | |
27 | 3 | otte | Jakub Skerka | Polen | 1:59,30 | |
28 | en | 3 | Yakov Tumarkin | Israel | 1:59,65 | |
29 | en | 2 | Merdan Ataev | Turkmenistan | 2:03,68 |
8 svømmere, der viste den bedste tid, går til finalen, uanset hvilken plads de har taget i deres svømning.
Placere | svømme | Spore | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|
en | en | fire | Evgeny Rylov | OKR | 1:54,45 | Q |
2 | 2 | fire | Luke Greenbank | Storbritanien | 1:54,98 | Q |
3 | 2 | 6 | Ryan Murphy | USA | 1:55,38 | Q |
fire | en | en | Adam Telegdi | Ungarn | 1:56,19 | Q |
5 | 2 | en | Nicholas Garcia Sais | Spanien | 1:56,35 | Q |
6 | 2 | 5 | Bryce Mefford | USA | 1:56,37 | Q |
7 | en | 3 | Radoslav Kaventsky | Polen | 1:56,68 | Q |
otte | en | 6 | Ryosuke Irie | Japan | 1:56,69 | Q |
9 | en | otte | Yoann Ndoy-Bruar | Frankrig | 1:56,83 | |
ti | en | 2 | Tristan Hollard | Australien | 1:56,92 | |
elleve | en | 5 | Lee Joo Ho | Sydkorea | 1:56,93 | |
12 | 2 | 3 | Grigory Tarasevich | OKR | 1:57,06 | |
13 | 2 | 7 | Roman Mityukov | Schweiz | 1:57,07 | |
fjorten | 2 | 2 | Keita Sunama | Japan | 1:57,16 | |
femten | en | 7 | Brody Williams | Storbritanien | 1:57,73 | |
16 | 2 | otte | Markus Thormeyer | Canada | 1:59,36 |
Placere | Spore | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|
en | fire | Evgeny Rylov | OKR | 1:53,27 | ELLER |
2 | 3 | Ryan Murphy | USA | 1:54,15 | |
3 | 5 | Luke Greenbank | Storbritanien | 1:54,72 | |
fire | 7 | Bryce Mefford | USA | 1:55,49 | |
5 | 6 | Adam Telegdi | Ungarn | 1:56,15 | |
6 | en | Radoslav Kaventsky | Polen | 1:56,39 | |
7 | otte | Ryosuke Irie | Japan | 1:57,32 | |
otte | 2 | Nicholas Garcia Sais | Spanien | 1:59,06 |