Listen viser vinderne af svømmekonkurrencer afholdt som en del af IX Summer Spartakiad of the Peoples of the USSR i Moskva den 9. -14. september 1986 .
50m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | V. Tkachenko | Kiev | Bevæbnede styrker | 22,78 | |
2 | S. Kurbatov | Kishinev | "Moldova" | 23.38 | |
3 | A. Bashmakov | Yaroslavl | "Arbejde" | 23.46 | |
100 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | V. Tkachenko | Kiev | Bevæbnede styrker | 50,27 | |
2 | N. Evseev | Kuibyshev | Bevæbnede styrker | 51,07 | |
3 | S. Kurbatov | Kishinev | "Moldova" | 51,40 | |
200 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | A. Kuznetsov | Moskva | "petrel" | 1.52.88 | |
2 | S. Kudryaev | Moskva | "petrel" | 1.52.98 | |
3 | A. Borislavsky | Zugres | "Vanguard" | 1.53.93 | |
400 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | A. Bazanov | Moskva | "Spartacus" | 3.56.14 | |
2 | A. Gaidukevich | Grodno | Fagforeninger | 3.56.31 | |
3 | A. Kuznetsov | Moskva | "petrel" | 3.57.97 | |
1500 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | A. Bazanov | Moskva | "Spartacus" | 15.30.68 | |
2 | A. Gaidukevich | Grodno | Fagforeninger | 15.36.32 | |
3 | A. Goltsov | Omsk | Bevæbnede styrker | 15.38.87 | |
100 m brystsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | V. Lozik | Donetsk | Bevæbnede styrker | 1.03.61 | |
2 | A. Ovchinnikov | Rostov ved Don | "Lokomotiv" | 1.03.93 | |
3 | S. Sokolovsky | Krasnojarsk | Fagforeninger | 1.03.93 | |
200 m brystsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | V. Lozik | Donetsk | Bevæbnede styrker | 2.17.14 | |
2 | S. Sokolovsky | Krasnojarsk | Fagforeninger | 2.18.45 | |
3 | E. Klimentiev | Minsk | Fagforeninger | 2.18.72 | |
100 m sommerfugl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | S. Garro | Chelyabinsk | Bevæbnede styrker | 54,14 | |
2 | V. Kovalsky | Kiev | Bevæbnede styrker | 55,33 | |
3 | K. Petrov | Alma-Ata | "Dynamo" | 55,50 | |
200 m sommerfugl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | D. Pankov | Tasjkent | "Lokomotiv" | 2.02.21 | |
2 | V. Kovalsky | Kiev | Bevæbnede styrker | 2.02.73 | |
3 | K. Petrov | Alma-Ata | "Dynamo" | 2.03.41 | |
100 m rygsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | I. Polyansky | Novosibirsk | "Dynamo" | 56,97 | |
2 | O. Gavrilenko | Kiev | Bevæbnede styrker | 57,37 | |
3 | A. Samsonenko | Pskov | "Spartacus" | 58,40 | |
200 m rygsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | I. Polyansky | Novosibirsk | "Dynamo" | 2.03.47 | |
2 | S. Palchikov | Kirovograd | "petrel" | 2.03.98 | |
3 | P. Kudryavtsev | Moskva | "Spartacus" | 2.05.86 | |
200 m individuel medley | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | V. Yaroshchuk | Dnepropetrovsk | Bevæbnede styrker | 2.02.92 | |
2 | M. Zubkov | Permian | "Spartacus" | 2.05.82 | |
3 | A. Lyasjenko | Kharkiv | "Spartacus" | 2.06.68 | |
400 m individuelt medley | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | V. Yaroshchuk | Dnepropetrovsk | Bevæbnede styrker | 4.19.81 | |
2 | S. Marinyuk | Kishinev | "Moldova" | 4.27.51 | |
3 | S. Pichugin | Alma-Ata | "Dynamo" | 4.29.04 | |
Stafet 4 × 100 m fri | ||||
---|---|---|---|---|
Placere | Hold | Stå på række | Tid | |
en | RSFSR | G. Prigoda (Rostov-ved-Don, væbnede styrker) A. Bashmakov (Yaroslavl, Trud) V. Tayanovich (Kuibyshev, væbnede styrker) N. Evseev (Kuibyshev, væbnede styrker) |
3.24.41 | |
2 | ukrainske SSR | V. Tkachenko (Kiev, væbnede styrker) A. Khloptsov (Kiev, Dynamo) E. Kotryaga (Kiev, væbnede styrker) A. Boryslavsky (Zugres, Avangard) |
3.25.33 | |
3 | Moldavisk SSR | S. Kurbatov (Chisinau, "Moldova") A. Goryachev (Chisinau, "Moldova") A. Seleznev (Chisinau, væbnede styrker) Y. Bashkatov (Chisinau, "Dinamo") |
3.27.15 | |
Stafett 4 × 200 m fri | ||||
---|---|---|---|---|
Placere | Hold | Stå på række | Tid | |
en | RSFSR | A. Patrakov (Penza, fagforeninger) V. Tayanovich (Kuibyshev, væbnede styrker) M. Kurganov (Gorky, Trud) N. Evseev (Kuibyshev, væbnede styrker) |
7.31.96 | |
2 | Moskva | A. Kuznetsov (petrel) A. Bazanov (Spartak) O. Mamonov (væbnede styrker) S. Kudryaev (petrel) |
7.32.22 | |
3 | Usbekisk SSR | A. Rumyantsev (Tashkent, væbnede styrker) V. Kabanov (Tashkent, Lokomotiv) V. Mochalov (Tashkent, Labour Reserves) D. Pankov (Tashkent, Lokomotiv) |
3.37.73 | |
Kombineret relæ 4 × 100 m | ||||
---|---|---|---|---|
Placere | Hold | Stå på række | Tid | |
en | RSFSR | I. Polyansky (Novosibirsk, Dynamo) A. Ovchinnikov (Rostov-on-Don, Lokomotiv) S. Garro (Chelyabinsk, væbnede styrker) N. Evseev (Kuibyshev, væbnede styrker) |
3.44.71 | |
2 | ukrainske SSR | O. Gavrilenko (Kiev, væbnede styrker) V. Lozik (Donetsk, væbnede styrker) V. Kovalsky (Kiev, væbnede styrker) V. Tkachenko (Kiev, væbnede styrker) |
3.45.80 | |
3 | Hviderussisk SSR | Y. Potapov (Minsk, fagforeninger) E. Klimentiev (Minsk, fagforeninger) S. Talaiko (Minsk, væbnede styrker) D. Sukhomlinov (Minsk, væbnede styrker) |
3.50.39 | |
50m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | I. Gapon | Kharkiv | "Dynamo" | 26,75 | |
2 | D. Babrauskaite | Kaunas | "Zalgiris" | 27.17 | |
3 | E. Komissarenko | Moskva | "Arbejde" | 27.23 | |
100 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | E. Dendeberova | Leningrad | "Zenith" | 57,89 | |
2 | I. Tishchenko | Tasjkent | "Spartacus" | 58,40 | |
3 | E. Dubinets | Dnepropetrovsk | "petrel" | 58,72 | |
200 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | A. Reser | Odessa | Bevæbnede styrker | 2.04.17 | |
2 | E. Penzeva | Kuibyshev | Bevæbnede styrker | 2.06.77 | |
3 | I. Tishchenko | Tasjkent | "Spartacus" | 2.06.81 | |
400 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | N. Trefilova | Kirov | "Spartacus" | 4.20.68 | |
2 | N. Kuzmina | Tula | "Arbejde" | 4.23.74 | |
3 | J. Mukhina | Moskva | "petrel" | 4.24.59 | |
800 m fri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | E. Dendeberova | Leningrad | "Zenith" | 8.47.93 | |
2 | N. Trefilova | Kirov | "Spartacus" | 8.50.34 | |
3 | O. Nikolenko | Yoshkar-Ola | "Spartacus" | 9.00.41 | |
100 m brystsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | E. Volkova | Leningrad | "Spartacus" | 1.11.85 | |
2 | S. Kuzmina | Kuibyshev | Bevæbnede styrker | 1.12.19 | |
3 | E. Kuznetsova | Leningrad | "Zenith" | 1.12.93 | |
200 m brystsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | S. Kuzmina | Kuibyshev | Bevæbnede styrker | 2.32.61 | |
2 | E. Kuznetsova | Leningrad | "Zenith" | 2.36.24 | |
3 | N. Miroshnik | Debaltseve | "Lokomotiv" | 2.37.39 | |
100 m sommerfugl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | E. Osadchuk | Debaltseve | "petrel" | 1.02.80 | |
2 | A. Reser | Odessa | Bevæbnede styrker | 1.03.43 | |
3 | S. Isakova | Yoshkar-Ola | "Spartacus" | 1.03.72 | |
200 m sommerfugl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | E. Osadchuk | Debaltseve | "petrel" | 2.15.02 | |
2 | L. Karpenko | Alma-Ata | "Lokomotiv" | 2.18.66 | |
3 | O. Kunilovskaya | Leningrad | "Arbejde" | 2.18.91 | |
100 m rygsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | N. Shibaeva | Kharkiv | "Lokomotiv" | 1.02.80 | |
2 | E. Kozlova | Leningrad | "Arbejde" | 1.05.24 | |
3 | V. Koryakovtseva | Permian | "Spartacus" | 1.05.26 | |
200 m rygsvømning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | N. Shibaeva | Kharkiv | "Lokomotiv" | 2.16.82 | |
2 | V. Koryakovtseva | Permian | "Spartacus" | 2.18.07 | |
3 | E. Kozlova | Leningrad | "Arbejde" | 2.19.11 | |
200 m individuel medley | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | N. Karpinskaya | Leningrad | "Arbejde" | 2.20.66 | |
2 | N. Katanov | Kishinev | "Moldova" | 2.23.29 | |
3 | O. Bashueva | Leningrad | "Lokomotiv" | 2.24.92 | |
400 m individuelt medley | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Sportsmand | By | DSO/Sport.org | Tid | |
en | L. Karpenko | Alma-Ata | "Lokomotiv" | 4.56.29 | |
2 | N. Karpinskaya | Leningrad | "Arbejde" | 4.56.61 | |
3 | E. Sladzewskis | Kohtla-Jarve | "Kalev" | 4.58.61 | |
Stafet 4 × 100 m fri | ||||
---|---|---|---|---|
Placere | Hold | Stå på række | Tid | |
en | ukrainske SSR | I. Gapon (Kharkiv, Dynamo) E. Dubinets (Dnepropetrovsk, Burevestnik) O. Sergeeva (Simferopol, Dynamo) A. Rezer (Odessa, væbnede styrker) |
3.53.60 | |
2 | Leningrad | N. Karpinskaya ("Labor") E. Kozlova ("Labor") O. Bashueva ("Lokomotiv") E. Dendeberova ("Zenith") |
3.53.80 | |
3 | RSFSR | S. Isakova (Yoshkar-Ola, Spartak) T. Sevryugina (Ustinov, fagforeninger) N. Sidyakina (Volgograd, fagforeninger) E. Penzeva (Kuibyshev, væbnede styrker) |
3.55.99 | |
Stafett 4 × 200 m fri | ||||
---|---|---|---|---|
Placere | Hold | Stå på række | Tid | |
en | Leningrad | O. Bashueva (Lokomotiv) S. Stepanova (Zenith) E. Kozlova (Labor) E. Dendeberova (Zenith) |
8.24.06 | |
2 | ukrainske SSR | A. Rezer (Odessa, væbnede styrker) E. Dubinets (Dnipropetrovsk, Burevestnik) E. Sukholentseva (Zaporozhye, Spartak) O. Sergeeva (Simferopol, Dynamo) |
8.29.02 | |
3 | RSFSR | N. Trefilova (Kirov, Spartak) E. Penzeva (Kuibyshev, væbnede styrker) T. Sevryugina (Ustinov, fagforeninger) S. Isakova (Yoshkar-Ola, Spartak) |
8.36.71 | |
Kombineret relæ 4 × 100 m | ||||
---|---|---|---|---|
Placere | Hold | Stå på række | Tid | |
en | ukrainske SSR | N. Shibayeva (Kharkiv, Lokomotiv) N. Miroshnik (Debaltsevo, Lokomotiv) E. Osadchuk (Debaltsevo, Burevestnik) A. Rezer (Odessa, væbnede styrker) |
4.15.07 | |
2 | RSFSR | V. Koryakovtseva (Perm, Spartak) S. Kuzmina (Kuibyshev, væbnede styrker) S. Isakova (Yoshkar-Ola, Spartak) E. Penzeva (Kuibyshev, væbnede styrker) |
4.18.19 | |
3 | Leningrad | E. Kozlova (“Arbejdskraft”) E. Volkova (“Spartak”) T. Lavrinovich (Væbnede styrker) E. Dendeberova (“Zenith”) |
4.18.47 | |
Svømning ved Spartakiads of the Peoples of the USSR | ||
---|---|---|
|