Per Ivar Mo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | |||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | |||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 11. november 1944 [1] (77 år) | ||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | |||||||||||||||||||||||||
Personlige optegnelser | |||||||||||||||||||||||||
500 meter | 41,6 (23.2.1963, Karuizawa) | ||||||||||||||||||||||||
1000 meter | 1.36.52 (17.2.1960, Hamar) | ||||||||||||||||||||||||
1500 meter | 2.06.9 (26.1.1966, Davos) | ||||||||||||||||||||||||
3000 meter | 4.31.8 (25.2.1965, Oslo) | ||||||||||||||||||||||||
5000 meter | 7.38.6 (5.2.1964, Innsbruck) | ||||||||||||||||||||||||
10.000 meter | 15.47.8 (19.1.1964, Oslo) | ||||||||||||||||||||||||
Medaljer | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Per Ivar Moe ( norske Per Ivar Moe ; født 11. november 1944 [1] , Ålesund , Møre og Romsdal ) er en norsk hurtigløber , sølvvinder ved de olympiske lege 1964 på en afstand af 5000 meter, verdensmester i det klassiske alle -omkring i 1965, sølvmedaljevinder i EM i 1965 og bronzevinder ved EM i 1964 og 1963, norsk mester i klassisk all-around (1965), indehaver af to verdensrekorder for juniorer.
Per Ivar Mo kom til det norske landshold i april 1962. Som 18-årig vandt han bronze ved EM i 1963. I 1964 gentog Per Ivar Mo denne bedrift. Samme år vandt han det norske mesterskab og brød Knut Johannesens syv år lange sejrsrække . Ved OL i 1964 var han i lang tid i spidsen på en afstand af 5000 meter med et resultat på 7 minutter 38,6 sekunder. Da Knut Johannesen, der løb senere, krydsede målstregen, fik han vist en tid på 7 minutter 38,7 sekunder, men resultatet blev hurtigt rettet - 7 minutter 38,4 sekunder. I 1965 vandt Per Ivar Mo verdensmesterskabet og blev sølvvinder ved EM. I 1966, efter en dårlig sæson, trak han sig tilbage fra sporten, fik en universitetsgrad og gik på arbejde i bank.
År | EM _ |
World Cup all-round |
olympiske lege |
---|---|---|---|
1963 | 4e | ||
1964 | 5e | 13e 10 000 m | 5000 m |
1965 | |||
1966 | NS3 | 10e |
Verdensmestre i hurtigløb på skøjter i den klassiske allround blandt mænd | |
---|---|
|