← 1918 1924 → | |||
Stortingsvalg i Norge | |||
---|---|---|---|
1921 | |||
24. oktober | |||
Viser sig | 67,9 % | ||
Partileder | Otto Bar Halvorsen | Onon Gunerius Knudsen | Kurre Grepp |
Forsendelsen | Konservativt parti | Venstre | Arbejderpartiet |
Koalition | KP + LLP | ||
Steder modtaget | 42 ( ▲ 2) | 37 ( ▼ 14) | 29 ( ▲ 11) |
stemmer | 301.372 (33,3 %) |
181.989 (20,1 %) |
192.616 (21,3 %) |
Tidligere valg | 40 (30,4 %) | 51 (28,3 %) | 18 (31,6 %) |
Partileder | Johan Melbyue | Bernt Holtsmark | Magnus Nielsen |
Forsendelsen | gårdfest | Venstre Venstre | Norsk Socialdemokratisk Arbeiderparti |
Koalition | KP + LLP | ||
Steder modtaget | 17 ( ▲ 14) | 15 ( ▲ 5) | 8 ( ▲ 8) |
stemmer | 118.657 (13,1 %) |
— (—) |
83.629 (9,2 %) |
Tidligere valg | 3 (4,7 %) | ti (-) | ny (-) |
Partileder | Johan Kastberg | ||
Forsendelsen | Labour-demokrater | ||
Steder modtaget | 3 ( ▼ 3) | ||
stemmer | 21.980 (3,3 %) |
||
Tidligere valg | 6 (—) | ||
Stortinget 1921 | |||
Valgresultat | Sejren for foreningen af de konservative og venstre liberale partier. |
Stortingsvalg i Norge blev afholdt den 24. oktober 1921 [1] . Dette var det første valg, der brugte forholdstalsvalg , der erstattede det tidligere flertal i to runder [2] . Resultatet blev en sejr for alliancen mellem de konservative og liberale Venstre , som fik 57 ud af 150 pladser i Stortinget .
Dette var de første parlamentsvalg i Norge, der blev afholdt under det forholdsmæssige valgsystem , som erstattede majoritærsystemet i enkeltmandskredse [3] . D'Hondt - metoden blev brugt til at fordele Parlamentets pladser . Det gav mulighed for mindre partier til at få repræsentation i Stortinget . Det var ikke længere muligt at stille op som partipolitisk kandidat. I alt var der 29 valgdistrikter - 18 landdistrikter og 11 byområder. Antallet af parlamentsmedlemmer steg med 24 til 150, hvoraf 100 blev valgt fra landdistrikter og 50 fra byer. Valgretsalderen blev sat ned fra 25 til 23.
Forsendelsen | Stemme | % | Steder | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativt parti | 301 372 | 33,3 | 42 | +2 | |
Venstre Venstre | femten | +5 | |||
Arbejderpartiet | 192 616 | 21.3 | 29 | +11 | |
Venstre | 181 989 | 20.1 | 37 | -fjorten | |
gårdfest | 118 657 | 13.1 | 17 | +14 | |
Norsk Socialdemokratisk Arbeiderparti | 83 629 | 9.2 | otte | ny | |
Radikale Folkeparti | 22 970 | 2.5 | 2 | -en | |
Andre partier | 2811 | 0,3 | 0 | - | |
Andre stemmer | 655 | 0,1 | - | - | |
Ugyldige/blanke stemmesedler | 13 037 | - | - | - | |
i alt | 904 699 | 100 | 150 | +24 | |
Registrerede vælgere / Valgdeltagelse | 1 351 183 | 67,9 | - | - | |
Kilder: Nohlen & Stöver |
Valg og folkeafstemninger i Norge | |
---|---|
Folketingsvalg |
|
kommunalvalg |
|
Valg til Sametinget i Norge |
|
folkeafstemninger |
|