← 1965 1974 → | |||
Lovgivende valg i Britisk Honduras | |||
---|---|---|---|
1969 | |||
5. december | |||
Viser sig | 75,0 %% | ||
Partileder | George Cadle Price | Philip Goldson | |
Forsendelsen | Folkets Forenede Parti | Nationale Uafhængighedsparti | |
Steder modtaget | 17 ( ▲ 1) | 1 ( ▼ 1) | |
stemmer | 12.888 (58,85 %) |
8.910 (40,68 %) |
|
Lave om | ▲ 1,05 % | ▲ 1,26 % | |
Tidligere valg | 16 | 2 | |
Valgresultat | Folkets Forenede Parti vandt flertallet af pladserne i Nationalforsamlingen . George Cadle Price blev igen premierminister. |
Parlamentsvalg i Britisk Honduras blev afholdt den 5. december 1969. De valgte 18 medlemmer af den lovgivende forsamling. Derudover blev yderligere 5 medlemmer udpeget af guvernøren, og to var embedsmænd [1] . Som et resultat vandt det regerende People's United Party 17 valgte sæder i parlamentet. Oppositionspartiet National Independence Party vandt kun én plads, som blev bibeholdt af partileder Philip Goldson [2] .
Forsendelsen | Stemme | % | Steder |
---|---|---|---|
Folkets Forenede Parti | 12 888 | 58,85 | 17 |
Nationale Uafhængighedsparti | 8 910 | 40,68 | en |
Uafhængig | 102 | 0,47 | 0 |
Ugyldige/blanke stemmesedler | 477 | - | - |
i alt | 22 377 | 100 | atten |
Registrerede vælgere/ Valgdeltagelse | 29 823 | 75,0 | - |
Belize | Valg og folkeafstemninger i|
---|---|
Folketingsvalg | |
folkeafstemninger |