Kommune | |||||
Palyana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Palhano | |||||
|
|||||
04°44′42″ S sh. 37°57′32″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Ceara | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1958 | ||||
Firkant | 442.785 km² | ||||
Centerhøjde | 52 m | ||||
Tidszone | UTC−3:00 , sommer UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 8.329 personer ( 2006 ) | ||||
Massefylde | 18,8 personer/km² | ||||
Katoykonym | palhanense | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +55 88 | ||||
palhano.ce.gov.br | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Palhano ( havn. Palhano ) er en kommune i Brasilien , en del af delstaten Ceara . En integreret del af Jaguaribi mesoregionen . Inkluderet i den økonomisk-statistiske mikroregion Baixo-Jaguaribi . Befolkningen er 8329 i 2006 . Det optager et areal på 442.785 km². Befolkningstæthed - 18,8 personer / km².
Storbyferie - 8. maj .
Byen blev grundlagt den 8. maj 1958 .
mikroregionen Baixo Jaguaribi ( Brasilien ) | Kommuner i|
---|---|