De nationale fodboldsæsoner i de lande, hvor der spilles fodbold , varierer i længde og sæsoner . I de fleste tilfælde er sæsonen kun én konkurrence, hvor hold deltager, selvom der er tilfælde, hvor sæsonen er opdelt i to dele (for eksempel Apertura- og Clausura -systemerne ), som er selvstændige mesterskaber.
De fleste af fodboldforbundene i Europa bruger fodboldsæsonen efter "efterår-forår"-systemet.
Fra og med 2020, i henhold til forår-efterår-systemet, afholdes mesterskaber i følgende europæiske lande:
I Sydamerika spiller fra 2019 9 ud af 10 lande fodboldsæsonen i henhold til forår-efterår (kalender) systemet, den eneste undtagelse er Argentina .
I Oceanien spiller de fleste fodboldforeninger i Oceanien fra 2019 deres fodboldsæson på et forår-efterår (kalender) system, med undtagelser af: Vanuatu (faktisk Port Vila Football League ), New Zealand og Tahiti .
Mesterskab | januar | februar | marts | April | Kan | juni | juli | august | september | oktober | november | december | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge |
Mesterskab
Pause
Fodbold sæson systemer | |
---|---|
Efterår-forår |
|
Forår-efterår |