Muhammadkadyr Abdullayev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
usbekisk Muhammad qodir Abdullayev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
generel information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Muhammadkadyr Mamatkulovich Abdullaev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 15. november 1973 (48 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indkvartering | Andijan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt kategori | Weltervægt (-63,5 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack | højrehåndet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armspænd | 169 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionel karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Første kamp | 6. april 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste Stand | 5. maj 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kampe | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal sejre | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinder på knockout | fjorten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nederlag | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegner | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatør karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kampe | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal sejre | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal nederlag | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicerekord (boxrec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Muhammadkadyr Mamatkulovich Abdullayev ( uzb. Muhammadqodir Mamatqulovich Abdullayev ; født 15. november 1973 , Andijan , Usbekisk SSR ) - Usbekisk bokser, olympisk mester i 2000, verdensmester i 1999 asiatisk mester, 9, 9, 1. Asien, 9. Games (1998), vinder af World Cup (1998), den bedste atlet i Usbekistan i 1999 og 2000. Den første olympiske mester i sommersport i Usbekistans historie. I 2001 blev hans billede placeret på Usbekistans frimærke.
Muhammadkadir begyndte sin professionelle karriere den 6. april 2001 med en kamp mod amerikaneren Mahan Washington, hvor han vandt på point ved enstemmig beslutning.
Totale slagtilfælde | cotto | Abdullaev |
---|---|---|
Var nødt til at ramme målet | 132 | 77 |
smidt ud | 629 | 425 |
Procent | 21 % | atten % |
Jabs | cotto | Abdullaev |
Var nødt til at ramme målet | 60 | 13 |
smidt ud | 336 | 203 |
Procent | atten % | 6 % |
I juni 2005 stod Cotto over for Mohamed Abdullayev , som han tabte til ved OL i 2000. Ved slutningen af slaget lukkede Abdullaevs højre øje. I begyndelsen af 9. runde afbrød dommeren kampen og tog Muhammadkadyr til lægen. Lægen rådede til at stoppe kampen. Dommeren noterede en knockout til fordel for Puerto Rican [1] .
Tabellen viser resultaterne af alle boksekampe. Hver linje indeholder resultatet af duellen. Derudover er kampens nummer angivet med en farve, der angiver resultatet af kampen. Afkodningen af betegnelser og farver er præsenteret i følgende tabel.
Eksempel | Dekryptering |
---|---|
Sejr | |
Tegne | |
Nederlag | |
Planlagt duel | |
Kampen blev erklæret ugyldig | |
KO | Slå ud |
MSW | TKO |
UD, PTS | Enstemmig afgørelse af dommerne |
MD | Flertalsbeslutning |
SD | Dommernes særskilte afgørelse |
FTU | Afvisning af at fortsætte kampen |
DQ | Diskvalifikation |
NC | Kampen blev erklæret ugyldig |
Kampen | datoen | Konkurrerende | Dommere | slagmark | runder | Resultat | Derudover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
atten | 26. november 2005 | Andrey Kotelnik | Heinrich Mehmert | Wilhelm-Dopatka-Halle , Leverkusen , Nordrhein-Westfalen , Tyskland | 12 | Nederlag | Glen Feldman 112-116 Juan Manuel Garcia 112-116 Jean-Francis Tupin 112-117 |
17 | 11. juni 2005 | Miguel Cotto | Johnny Callas | Madison Square Garden , New York , New York , USA | 12 | Nederlag | TKO9 |
16 | 15. februar 2005 | Juan Alberto Godoy | Joachim Jacobsen | Alte Reithale , Stuttgart , Baden-Württemberg , Tyskland | 12 | Sejr | KO3 |
femten | 10. april 2004 | Jessie Feliciano | Kenny Bayless | Mandalay Bay , Las Vegas , Nevada , USA | 12 | Sejr | TKO8 |
fjorten | 17. februar 2004 | Richard Reina | Hansehalle , Lübeck , Slesvig-Holsten , Tyskland | ti | Sejr | DSK9 | |
13 | 15. november 2003 | Marian Leondraliou | Oberfrankenhalle , Bayreuth , Bayern , Tyskland | 6 | Sejr | TKO4 | |
12 | 3. juni 2003 | Emmanuel Clottey | Mike Ortega | Mohegan Sun Casino , Uncasville , Connecticut , USA | ti | Nederlag | KO10 |
elleve | 19. januar 2003 | Philip Ferie | Malcolm Bulner | Telstra Superdome , Melbourne , Victoria , Australien | 12 | Sejr | TKO4 |
ti | 5. oktober 2002 | Juan Antonio Lopez | Mere McDonald | Cobo Hall , Detroit , Michigan , USA | ti | Sejr | TKO1 |
9 | 24. august 2002 | José Aponte | Resort , Atlantic City , New Jersey , USA | otte | Sejr | TKO1 | |
otte | 11. maj 2002 | Juan Riviera | Elmo Adolf | Grand Casino , Biloxi , Mississippi , USA | ti | Sejr | TKO3 |
7 | 4. april 2002 | Joel Salas | Tony Wicks | Hard Rock , Las Vegas , Nevada , USA | ti | Sejr | DSK9 |
6 | 10. marts 2002 | Jesus Abel Santiago | Robert Bird | Green Valley Ranh Resort , Las Vegas , Nevada , USA | 6 | Sejr | KO4 |
5 | 3. november 2001 | Miguel Angel Ruiz | MGM Grand , Las Vegas , Nevada , USA | otte | Sejr | TKO5 | |
fire | 21. september 2001 | Ray Pelonia | Tasjkent , Usbekistan | 12 | Sejr | TKO2 | |
3 | 1. juni 2001 | Daniel Felix | Orleans , Las Vegas , Nevada , USA | 6 | Sejr | TKO5 | |
2 | 27. april 2001 | Luis Ruiz | Caesars Tahoe , Sightline , Nevada , USA | fire | Sejr | TKO1 | |
en | 6. april 2001 | Mahan Washington | Texas Station Casino , Las Vegas , Nevada , USA | fire | Sejr | 40-36 40-36 40-36 | |
Kampen | datoen | Konkurrerende | Dommere | slagmark | runder | Resultat | Derudover |
Tematiske steder |
---|
Olympiske mestre i boksning i weltervægt | |
---|---|
| |
1952-2000 : 60-63,5 kg 2004-2016 : 60-64 kg |