Den mexicanske delstat Hidalgo er en af de 32 undersåtter i De Forenede Mexicanske Stater. Det omfatter 84 kommuner.
Kommuner i staten Hidalgo | ||||||
Nummer på kortet (kode INEGI ) |
Kommune | Våbenskjold | spansk navn | Befolkning (2010) [1] |
Administrativt center | spansk navn |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Acatlan | Acatlan | 20 077 | Acatlan | Acatlan | |
002 | Akahochitlan | Acaxochitlán | 40 583 | Akahochitlan | Acaxochitlán | |
003 | Aktopan | Actopan | 54 299 | Aktopan | Actopan | |
004 | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | 8 994 | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | |
005 | Ahakuba | Ajacuba | 17 055 | Ahakuba | Ajacuba | |
006 | Alfahajucan | Alfajayucan | 18 879 | Alfahajucan | Alfajayucan | |
007 | Almoloya | Almoloya | 11 294 | Almoloya | Almoloya | |
008 | En pande | En pande | 42 563 | En pande | En pande | |
009 | El Arenal | El Arenal | 17 374 | El Arenal | El Arenal | |
010 | Atitalakia | Atitalaquia | 26 904 | Atitalakia | Atitalaquia | |
011 | Atlapesco | Atlapexco | 19 452 | Atlapesco | Atlapexco | |
012 | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | 26 940 | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | |
013 | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | 31 078 | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | |
014 | Kalnali | Calnali | 16 962 | Kalnali | Calnali | |
015 | Kardonal | Kardonal | 18 427 | Kardonal | Kardonal | |
016 | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | 54 500 | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | |
017 | Chapantongo | Chapantongo | 12 271 | Chapantongo | Chapantongo | |
018 | Chapulhuacan | Chapulhuacan | 22 402 | Chapulhuacan | Chapulhuacan | |
019 | Chilcuautla | Chilcuautla | 17 436 | Chilcuautla | Chilcuautla | |
020 | Elohochitlan | Eloxochitlán | 2800 | Elohochitlan | Eloxochitlán | |
021 | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | 13 357 | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | |
022 | Epasoyukan | Epazoyucan | 13 830 | Epasoyukan | Epazoyucan | |
023 | Francisco Madero | Francisco I. Madero | 33 901 | Tepatepec | Tepatepec | |
024 | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | 17 182 | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | |
025 | Woutla | Huautla | 22 621 | Woutla | Huautla | |
026 | Wasalingo | Huazalingo | 12 779 | Wasalingo | Huazalingo | |
027 | uehuetla | Huehuetla | 23 563 | uehuetla | Huehuetla | |
028 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | 122 905 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | |
029 | Huichapan | Huichapan | 44 253 | Huichapan | Huichapan | |
030 | Ismiquilpan | Ixmiquilpan | 86 363 | Ismiquilpan | Ixmiquilpan | |
031 | Jacala de Ledesma | Jacala de Ledezma | 12 804 | hakala | Jacala | |
032 | Haltokan | Jaltocan | 10 933 | Haltokan | Jaltocan | |
033 | Juarez Hidalgo | Juarez Hidalgo | 3 193 | Juarez Hidalgo | Juarez Hidalgo | |
034 | Lolotla | Lolotla | 9 843 | Lolotla | Lolotla | |
035 | Metepek | Metepec | 9 843 | Metepek | Metepec | |
036 | San Agustin Mezquititlán | San Agustin Metzquititlán | 9 364 | Mezquititlan | Metzquititlán | |
037 | Meztitlan | Metztitlan | 21 623 | Meztitlan | Metztitlan | |
038 | Mineral del Chico | Mineral del Chico | 7 980 | Mineral del Chico | Mineral del Chico | |
039 | Mineral del Monte | Mineral del Monte | 13 864 | Mineral del Monte | Mineral del Monte | |
040 | La Mission | La Mission | 10 452 | La Mission | La Mission | |
041 | Misquiauala de Juarez | Mixquiahuala de Juarez | 42 834 | Mischiahuala | Mixquiahuala | |
042 | Molango de Escamilla | Molango de Escamilla | 11 209 | Molango | Molango | |
043 | Nicholas Flores | Nicolas Flores | 6 614 | Nicholas Flores | Nicolas Flores | |
044 | Nopala de Villagran | Nopala de Villagran | 15 666 | Nopala | Nopala | |
045 | Omitlan de Juarez | Omitlan de Juarez | 8 963 | Omitlan de Juarez | Omitlan de Juarez | |
046 | San Felipe Orizatlán | San Felipe Orizatlán | 39 181 | Oryzatlan | Orizatlan | |
047 | pakula | Pacula | 5049 | pakula | Pacula | |
048 | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | 267 862 | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | |
049 | Pisaflores | Pisaflores | 18 244 | Pisaflores | Pisaflores | |
050 | Progreso de Obregon | Progreso de Obregon | 22 217 | Progreso | progresso | |
051 | Mineral de la Reforma | Mineral de la Reforma | 127 404 | Pachuquilla | pachuquilla | |
052 | San Agustin Tlahiaca | San Agustin Tlaxiaca | 32 057 | San Agustin Tlahiaca | San Agustin Tlaxiaca | |
053 | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | 18 137 | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | |
054 | San Salvador | San Salvador | 32 773 | San Salvador | San Salvador | |
055 | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | 16 014 | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | |
056 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 33 495 | Santiago Tulantepec | Santiago Tulantepec | |
057 | Singulucan | Singulucan | 14 851 | Singulucan | Singulucan | |
058 | Taskillo | Tasquillo | 16 865 | Taskillo | Tasquillo | |
059 | Tecosautla | Tecozautla | 35 067 | Tecosautla | Tecozautla | |
060 | Tenango de Doria | Tenango de Doria | 17 206 | Tenango de Doria | Tenango de Doria | |
061 | Tepeapulco | Tepeapulco | 51 664 | Tepeapulco | Tepeapulco | |
062 | Tepehuacan de Guerrero | Tepehuacan de Guerrero | 29 125 | Tepehuacan de Guerrero | Tepehuacan de Guerrero | |
063 | Tepeji del Rio de Ocampo | Tepeji del Rio de Ocampo | 80 612 | Tepeji de Ocampo | Tepeji de Ocampo | |
064 | Tepetitlán | Tepetitlan | 9 940 | Tepetitlán | Tepetitlan | |
065 | Tetepango | Tetepango | 11 112 | Tetepango | Tetepango | |
066 | Villa de Tesontepec | Villa de Tezontepec | 11 654 | Tesontepec | Tezontepec | |
067 | Tesontepec de Aldama | Tezontepec de Aldama | 48 025 | Tesontepec de Aldama | Tezontepec de Aldama | |
068 | Tyanguistengo | Tianguistengo | 14 037 | Tyanguistengo | Tianguistengo | |
069 | Tisayuk | Tizayuca | 97 461 | Tisayuk | Tizayuca | |
070 | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | 17 153 | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | |
071 | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | 9 753 | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | |
072 | Tlanalapa | Tlanalapa | 10 248 | Tlanalapa | Tlanalapa | |
073 | Tlanchinol | Tlanchinol | 36 382 | Tlanchinol | Tlanchinol | |
074 | Tlacoapan | Tlaxcoapan | 26 758 | Tlacoapan | Tlaxcoapan | |
075 | Tolkayuka | Tolcayuca | 13 228 | Tolkayuka | Tolcayuca | |
076 | Tula de Allende | Tula de Allende | 103 919 | Tula de Allende | Tula de Allende | |
077 | Tulancingo de Bravo | Tulancingo de Bravo | 151 584 | Tulancingo | Tulancingo | |
078 | Hochjatipan | Xochiatipan | 19 067 | Hochjatipan | Xochiatipan | |
079 | hochicoatlán | Xochicoatlán | 7 320 | hochicoatlán | Xochicoatlán | |
080 | Yahualica | Yahualica | 23 607 | Yahualica | Yahualica | |
081 | Zaqualtipan de Angeles | Zacualtipán de Angeles | 32 437 | Saqualtipan | Zacualtipan | |
082 | Zapotlán de Juarez | Zapotlan de Juarez | 18 036 | Zapotlán de Juarez | Zapotlan de Juarez | |
083 | Cempoala | Zempoala | 39 143 | Cempoala | Zempoala | |
084 | Simapan | Zimapan | 31 078 | Simapan | Zimapan |
Hidalgo kommuner | |
---|---|
|
Kommuner i Mexico efter stat | |
---|---|
|