Tressor Moreno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Malier Tressor Moreno Baldrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavn | Rayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
11. januar 1979 (43 år) Riosusio , Colombia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | offensiv midtbanespiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Deportivo Hualgayok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale medaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malher Tressor Moreno Baldrich ( spansk: Malher Tressor Moreno Baldrich ; født 11. januar 1979 i Riosusio , Colombia ) er en colombiansk fodboldspiller , der spiller som offensiv midtbanespiller for Deportivo Hualgayoc og det colombianske landshold .
Moreno er uddannet fra Cortulua fodboldakademi. I 1999 begyndte han sin professionelle karriere hos det peruvianske Alianza Lima , som han vandt det peruanske mesterskab med i sin første sæson . For holdet spillede han 40 kampe og scorede 16 mål, og dannede sammen med Claudio Pizarro den mest produktive duo i det peruvianske mesterskab [1] . Under sin tid med Alliancen blev Tresor anerkendt som en af de bedste udenlandske spillere, der spillede i Peru [2] . Efter sæsonens afslutning vendte han tilbage til Colombia , hvor han underskrev en aftale med Atlético Nacional . I 34 kampe scorede han 11 mål og hjalp sit nye hold med at vinde Copa Merconorte .
Tresors præstation tiltrak europæiske klubbers opmærksomhed, og i sommeren 2000 flyttede han til franske Metz . På trods af en fast plads i starten viste Moreno ikke en fremragende kamp og blev udlejet til America Cali i 2002 . Med den nye klub vandt Tresor det colombianske mesterskab . Han tilbragte anden halvdel af 2002-sæsonen på Independiente Medellin , med hvem han igen blev mester. Efter at have vendt tilbage til Frankrig præsterede Moreno mere succesfuldt, men kunne ikke hjælpe sit hold med at undgå nedrykning [3] . Efter udløbet af kontrakten med klubben vendte han tilbage til Colombia , hvor han spillede for Deportivo Cali og Once Caldas i to år .
I 2005 flyttede Moreno til mexicanske Necaxa , hvor han var en af holdets hovedstjerner. Efter sæsonafslutningen skrev han under med Veracruz , hvorfra han også forlod i slutningen af sæsonen. I 2007 skrev Tresor under med San Luis . Han hjalp det nye hold i 2008 Copa Sudamericana, hvor han scorede mod Deportivo Quito og Argentinos Juniors , og i 2009 Copa Libertadores . For San Luis spillede Tressor 89 kampe og scorede 16 mål. I 2010 spillede han på lån for Independiente Medellin.
Den 8. februar 2011 underskrev Moreno en kontrakt med den brasilianske klub Bahia , men spillede aldrig en eneste officiel kamp for ham [4] . I sommeren 2011 flyttede Tressor til Chiles Santiago Wanderers . Den 20. august, i en kamp mod Palestino , fik han sin debut i den chilenske Primera [5] . Den 29. oktober, i en duel mod Audax Italiano , scorede Moreno sit første mål for holdet [6] .
Den 2. februar 2012 flyttede Tresor til San Jose Earthquakes på et kortfristet lån . Den 18. marts, i en kamp mod Houston Dynamo , fik Moreno sin debut i MLS [8] .
I vinteren 2013 flyttede Moreno til Atlético Huila . Den 3. februar, i en kamp mod Atlético Nacional, fik han sin debut for et nyt hold [9] . Den 11. marts, i en duel mod Atlético Junior , scorede Tressor sit første mål for den nye klub [10] .
I 2000 fik Moreno sin debut for Colombias ungdomshold ved turneringen i Toulon , hvor han blev anerkendt som den bedste spiller i konkurrencen, blev topscorer og hjalp landsholdet med at vinde guldmedaljer.
Den 25. juli 2000, i en kamp mod det ecuadorianske landshold, fik Tresor sin debut for det colombianske landshold . Den 6. juni 2004, i VM-kvalifikationskampen 2006 mod Uruguay , scorede han sit første mål for landsholdet . Samme år blev han Moreno optaget i landsholdets trup til Copa América . Ved turneringen scorede han to mål mod Venezuela og Costa Rica .
I 2005 deltog Moreno i CONCACAF Gold Cup med landsholdet . Ved turneringen, i en kamp mod Honduras landshold , scorede han et mål og konverterede et straffespark [11] .
# | datoen | Fjende | Kontrollere | Resultat | Konkurrence |
---|---|---|---|---|---|
01. | 6. juni 2004 | Uruguay | 2 :0 | 5 :0 | VM 2006 kvalifikationsturnering |
02. | 27. juni 2004 | Argentina | 1 :0 | 2 :0 | Venskabskamp |
03. | 6. juli 2004 | Venezuela | 1 :0 | 1 :0 | America's Cup 2004 |
04. | 17. juli 2004 | Costa Rica | 2 :0 | 2 :0 | America's Cup 2004 |
05. | 8. juni 2005 | Ecuador | 1 :0 | 3 :0 | VM 2006 kvalifikationsturnering |
06. | 8. juni 2005 | Ecuador | 2 :0 | 3 :0 | VM 2006 kvalifikationsturnering |
07. | 10. juli 2005 | Honduras | 1 :0 | 1 :2 | 2005 CONCACAF Gold Cup |
Kommando
" Allianza Lima "
" Amerika Cali "
Tematiske steder |
---|
Colombias landshold - America's Cup 2004 - 4. plads | ||
---|---|---|
Colombias landshold - 2005 CONCACAF Gold Cup - 3.-4. plads | ||
---|---|---|
|