Metropolitan City (AE Level 2) | |||
Metropolitan by Messina | |||
---|---|---|---|
ital. Città metropolitana di Messina | |||
|
|||
38°11′ N. sh. 15°33′ Ø e. | |||
Land | |||
Område | Sicilien | ||
Kommuner | 108 | ||
Adm. centrum | Messina | ||
Historie og geografi | |||
Dato for dannelse | 08/04/2015 | ||
Firkant | 3266,12 km² | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 608 577 [1] personer | ||
Befolkningsestimat | (31.12.2020) | ||
Digitale ID'er | |||
ISO 3166-2 kode | DET ER MIG | ||
postnumre | 98121-98168 Messina, 98020-98079 | ||
Auto kode værelser | MIG | ||
Officiel hjemmeside (italiensk) | |||
Metropolitan city på kortet over Italien |
|||
Plan for storbyen |
|||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Storbyen Messina ( italiensk: Città metropolitana di Messina ) er en territorial enhed i regionen Sicilien i Italien .
Areal 3266,12 km², indbyggertal 608.577 ( 2020).
Det blev dannet den 4. august 2015 på stedet for den afskaffede provins Messina .
Centrum for den territoriale enhed er i selve byen Messina .
Storbyen omfatter 108 kommuner :
Sicilien | Provinser og storbyer på|||
---|---|---|---|