Mændenes længdespringskonkurrence ved Sommer- OL 1908 fandt sted den 22. juli . 32 atleter fra 9 lande deltog.
Guld | Sølv | Bronze |
Francis Irons USA |
Daniel Kelly USA |
Calvin Bricker Canada |
Verdensrekord | Peter O'Connor ( GBR ) | 7,61 m | Dublin , Storbritannien | 5. august 1901 | [en] |
olympisk rekord | Mayer Prinstein ( USA ) | 7,34 m | St. Louis , USA | 1. september 1904 | [2] |
Placere | Sportsmand | Resultat |
---|---|---|
en | Francis Irons ( USA ) | 7,48 m ELLER |
2 | Daniel Kelly ( USA ) | 7,09 m |
3 | Kelvin Bricker ( CAN ) | 7,08 m |
fire | Edward Cook ( USA ) | 6,97 m |
5 | John Brennan ( USA ) | 6,86 m |
6 | Albert Weinstein ( GER ) | 6,77 m |
7 | Frank Pleasant ( USA ) | 6,82 m |
otte | Timothy Ahern ( GBR ) | 6,72 m |
9 | Denis Murray ( GBR ) | 6,71 m |
ti | Gunnar Ronström ( SWE ) | 6,66 m |
elleve | Charles Williams ( GBR ) | 6,65 m |
12 | Sam Bella ( USA ) | 6,64 m |
13 | Frank Lookman ( CAN ) | 6,59 m |
fjorten | Eden Holitz ( HUN ) | 6,54 m |
femten | Arthur Hoffmann ( GER ) | 6,50 m |
16 | Alfred Bellerby ( GBR ) | 6,44 m |
17 | Wilfred Blyden ( GBR ) | 6,43 m |
atten | William Watt ( GBR ) | 6,42 m |
19 | George Barber ( CAN ) | 6,41 m |
tyve | Karl Silverstrand ( SWE ) | 6,34 m |
21-32 | Hermann von Bönninghausen ( GER ) | ukendt |
Hugo Wieslander ( SWE ) | ukendt | |
Henri Gouterier ( FRA ) | ukendt | |
Geza Kövesdi ( HUN ) | ukendt | |
Lionel Cornish ( GBR ) | ukendt | |
John McDonald ( CAN ) | ukendt | |
John O'Connell ( USA ) | ukendt | |
Henry Olsen ( NOR ) | ukendt | |
Arvid Ringstrand ( SWE ) | ukendt | |
Jacobus Hogveld ( NED ) | ukendt | |
Bram Evers ( NED ) | ukendt | |
Ludwig Juttwiller ( GER ) | ukendt |
Længdespring ved sommer-OL | |
---|---|
Mænd | |
Kvinder |