Atletik ved Sommer-OL 1896 | ||||
---|---|---|---|---|
Spor discipliner | ||||
100 meter | ||||
400 meter | ||||
800 meter | ||||
1500 meter | ||||
110 meter hæk | ||||
Vejdiscipliner | ||||
Marathon | ||||
Tekniske discipliner | ||||
Længdespring | ||||
Tredobbelt spring | ||||
Højt hop | ||||
Stangspring | ||||
Kuglestød | ||||
Diskuskast |
Mændenes 100 m løb ved sommer-OL 1896 fandt sted den 6. og 10. april . 15 atleter fra otte lande deltog.
Guld | Sølv | Bronze |
Tom Burke USA |
Fritz Hoffmann Tyskland |
Francis Lane USA |
Alojz Sokol Ungarn |
Placere | Sportsmand | Resultat |
---|---|---|
en | Francis Lane ( USA ) | 12.2 med OR |
2 | Alois Sokol ( HUN ) | 12.75 s |
3 | Charles Gmelin ( GBR ) | ukendt |
fire | Alphonse Grisel ( FRA ) | ukendt |
5 | Kurt Derry ( GER ) | ukendt |
Placere | Sportsmand | Resultat |
---|---|---|
en | Thomas Curtis ( USA ) | 12,2 sek |
2 | Alexandros Chalkokondylis ( GRE ) | 12.75 s |
3 | Lancheston Elliot ( GBR ) | ukendt |
fire | Eugen Schmidt ( DEN ) | ukendt |
5 | George Marshall ( GBR ) | ukendt |
Placere | Sportsmand | Resultat |
---|---|---|
en | Tom Burke ( USA ) | 11.8 med OR |
2 | Fritz Hoffmann ( GER ) | 12.75 s |
3 | Friedrich Thrawn ( GER ) | ukendt |
4-5 | Georgios Gennimatas ( GRE ) | ukendt |
Henryk Sjøberg ( SWE ) | ukendt |
Placere | Sportsmand | Resultat |
---|---|---|
en | Tom Burke ( USA ) | 12 sek |
2 | Fritz Hoffmann ( GER ) | 12,2 sek |
3 | Francis Lane ( USA ) | 12,6 sek |
Alois Sokol ( HUN ) | 12,6 sek | |
5 | Alexandros Chalkokondylis ( GRE ) | 12,6 sek |
— | Thomas Curtis ( USA ) | DNS |
100 m løb ved sommer-OL | |
---|---|
Mænd | |
Kvinder |