Darren Leto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Darren Lehto | |||||
personlig information | |||||
Etage | han- | ||||
Land | |||||
Specialisering | curling | ||||
Fødselsdato | 17. maj 1968 (54 år) | ||||
Fødselssted | |||||
Sportskarriere | 2002-2014 | ||||
arbejdsside | ret | ||||
Vækst | 185 cm | ||||
Priser og medaljer
|
Darren Leto ( eng. Darren Lehto ; født 17. maj 1968 , Athabasca (Alberta) , Alberta ) er en amerikansk curler .
Spillede på førstepladsen .
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | Craig Brown | Leon Romaniuk | Greg Romaniuk | Darren Leto | CSAM 2003 | |
2006-07 | Phil Tilker | Darren Leto | Paul Lyttle | Doug Kaufman | ||
2009-10 | Craig Brown | Rich Ruohonen | Darren Leto | Pete Ennis | ||
2011-12 | Craig Brown | Darren Leto | Leon Romaniuk | Steve Lundeen | Wes Johnson | CHSAM 2012 (4. plads) |
2012-13 | Brady Clark | Sean Beighton | Darren Leto | Phil Tilker | Greg Persinger (WCH) Træner: Ken Trask |
WCHAM 2013 WCH 2013 ( 9. plads)
|
2013-14 | Brady Clark | Sean Beighton | Phil Tilker | Darren Leto | ||
2019-20 | Joel LaRway | Doug Kaufman | Darren Leto | John Rasmussen | NW 2020 [1] | |
Curling for blandede hold (blandet curling) | ||||||
2005 | Brady Clark | Christine Clark | Darren Leto | Bev Walter | CHSSAC 2005 |
( spring er med fed skrift)
Han begyndte at curling som 16-årig.
I 1996 flyttede han fra Canada til USA, i 1998 fik han amerikansk statsborgerskab.
Arbejder i træbearbejdningsvirksomheden RedBuilt [2] som regional salgsrepræsentant. [3]
I sociale netværk | |
---|---|
Tematiske steder |