Istanbul Cup 2008 | |
---|---|
Mødested _ |
istanbul tyrkiet |
Belægning | priming |
Internet side | istanbulcup.com |
WTA Tour | |
Kategori | 3 |
Præmiepenge | $200.000 |
Istanbul Cup 2008 er en professionel tennisturnering for kvinder . Konkurrencer blev afholdt på åbne grusbaner.
Tournament-2008 er den 7. turnering, der afholdes her. I år tilhørte den den 3. kategori af turneringer afholdt som en del af WTA Touren .
Konkurrencen blev afholdt i Istanbul , Tyrkiet fra 19. til 24. maj. Turneringen afsluttede forårets lerserie som forberedelse til Roland Garros .
Den første seedet i singleturneringen var Elena Dementieva (nr. 7 i verden på det tidspunkt).
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
en | E. Dementieva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Toilet | Ch.Buyukakchay | 2 | 6 | 6 2 | Q | L. Ungur | 2 | 6 4 | |||||||||||||||||
Q | L. Ungur | 6 | fire | 7 | en | E. Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
W. King | 6 | 6 1 | 6 | 7 | J. Creybas | en | fire | ||||||||||||||||||
A. Kudryavtseva | en | 7 | 3 | W. King | fire | 2 | |||||||||||||||||||
Ts.Obziler | 2 | 6 | fire | 7 | J. Creybas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | J. Creybas | 6 | 3 | 6 | en | E. Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | N. Petrova | 6 | 6 | 6 | A.Amanmuradova | 2 | fire | ||||||||||||||||||
L.Osterlo | en | 2 | 3 | N. Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Domakhovska | 7 | 6 | M. Domakhovska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M.Erakovich | 6 2 | 3 | 3 | N. Petrova | 6 0 | 6 | fire | ||||||||||||||||||
A. Morigami | 6 | 6 6 | 1r | 6 | A.Amanmuradova | 7 | en | 6 | |||||||||||||||||
A. Nakamura | 3 | 7 | fire | A. Nakamura | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Muller | fire | en | 6 | A.Amanmuradova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | A.Amanmuradova | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
otte | Ts. Pironkova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Herzog | fire | 5 | otte | Ts. Pironkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | V. Khvoykova | 7 | 6 | Q | V. Khvoykova | 2 | en | ||||||||||||||||||
Toilet | P.Ozgen | 5 | fire | otte | Ts. Pironkova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
An. Rodionova | 6 | 3 | en | fire | O.Govortsova | 6 4 | 6 2 | ||||||||||||||||||
N. Vierin | 3 | 6 | 6 | N. Vierin | 6 3 | en | |||||||||||||||||||
Toilet | I. Senolu | 3 | 2 | fire | O.Govortsova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
fire | O.Govortsova | 6 | 6 | otte | Ts. Pironkova | 6 1 | 6 | en | |||||||||||||||||
5 | S.Arvidsson | 3 | 6 2 | 2 | A. Radvanskaya | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
A. Klepach | 6 | 7 | A. Klepach | fire | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Ditty | 2 | 3 | S. Dubois | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Dubois | 6 | 6 | A. Klepach | 6 | 2 | fire | |||||||||||||||||||
S.Kyrstya | 6 | 6 | 2 | A. Radvanskaya | en | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M.Zets | 3 | fire | S.Kyrstya | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | A. Radvanskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Finalen | ||||||||||
en | Elena Dementieva | 3 | 2 | |||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | W. King A. Nakamura |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M.Erakovich P.Herzog |
6 | 6 | M.Erakovich P.Herzog |
fire | 7 | [13] | |||||||||||||||||||
A.Poltoratskaya A.Tsybysheva |
2 | 5 | M.Yugich I.Senolu |
6 | 6 2 | [elleve] | |||||||||||||||||||
M.Yugich I.Senolu |
6 | 7 | M.Erakovich P.Herzog |
fire | 6 | [ti] | |||||||||||||||||||
fire | An. Rodionova Ar. Rodionova |
6 | 6 | fire | An. Rodionova Ar. Rodionova |
6 | 2 | [0] | |||||||||||||||||
A.Amanmuradova Ya.Ver |
fire | 2 | fire | An. Rodionova Ar. Rodionova |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Ditty A. Klepach |
6 | 6 | J. Ditty A. Klepach |
2 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
S.Kyrstya M.Domachovska |
fire | 2 | M.Erakovich P.Herzog |
en | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Clerico K. Palkina |
6 | 2 | [5] | 3 | J. Creybas O. Govortsova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Arvidsson L.Osterlo |
3 | 6 | [ti] | S.Arvidsson L.Osterlo |
0 | 5 | |||||||||||||||||||
V. Khvoykova E. Grebenyuk |
2 | 0 | 3 | J. Creybas O. Govortsova |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | J. Creybas O. Govortsova |
6 | 6 | 3 | J. Creybas O. Govortsova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Toilet | S. Krivencheva P.Ozgen |
3 | 0 | 2 | A.Kudryavtseva M.Muller |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Dubois C. Obziler |
6 | 6 | S. Dubois C. Obziler |
0 | fire | ||||||||||||||||||||
Ch.Buyukakchay A.Kumantu |
en | 3 | 2 | A.Kudryavtseva M.Muller |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | A.Kudryavtseva M.Muller |
6 | 6 |
Tennisturnering i Istanbul | |
---|---|
WTA Tour 2008 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||