CONMEBOL Cup 1994 - 3. udgave af turneringen. Turneringen blev spillet fra 1. november til 21. december 1994 . Trofæet blev først vundet af den brasilianske klub São Paulo .
Kampene blev spillet fra 1. til 11. november .
Hold 1 | Resultat | Hold 2 | 1. kamp | 2. kamp |
---|---|---|---|---|
Gremio | 0-0 p | Sao Paulo | 0-0 | 0-0 |
Minerven Bolivar | n 1-1 | Botafogo | 1-1 | 0-0 |
Korinterne | 4-3 | Vitoria | 3-2 | 1-1 |
Sportslig Cristal | 3-1 | El Nacional | 2-1 | 1-0 |
Lanus | 3-3 s | San Lorenzo de Almagro | 1-1 | 2-2 |
Universidad de Chile | 9-1 | Oriente Petrolero | 4-1 | 5-0 |
huracan | 3-5 | Cerro Cora | 1-4 | 2-1 |
Peñarol | 2-1 | Danubio | 2-0 | 0-1 |
|
|
Straffesparkskonkurrence: | ||
6-5 |
|
|
Straffesparkskonkurrence: | ||
4-5 |
|
|
|
|
|
|
Straffesparkskonkurrence: | ||
4-2 |
|
|
|
|
|
|
Kampene blev spillet fra 15. til 24. november .
Hold 1 | Resultat | Hold 2 | 1. kamp | 2. kamp |
---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 3-1 | Sportslig Cristal | 3-1 | 0-0 |
Minerven Bolivar | 2-11 | Korinterne | 2-5 | 0-6 |
San Lorenzo de Almagro | 2-3 | Universidad de Chile | 1-0 | 1-3 |
Cerro Cora | 4-7 | Peñarol | 3-1 | 1-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kampene blev spillet fra 29. november til 9. december .
Hold 1 | Resultat | Hold 2 | 1. kamp | 2. kamp |
---|---|---|---|---|
Korinterne | 6-6 s | Sao Paulo | 3-4 | 3-2 |
Peñarol | 3-1 | Universidad de Chile | 2-0 | 1-1 |
|
|
Straffesparkskonkurrence: | ||
5-4 |
|
|
14. december 1994 |
|
21. december 1994 |
|
CONMEBOL Cup Vinder 1994 |
---|
Sao Paulo 1. titel |
CONMEBOL Cup | |
---|---|