Mikhail Krasikov | |
---|---|
personlig information | |
Fulde navn | Mikhail Sergeevich Krasikov |
Fødselsdato | 30. august 1985 (37 år) |
Fødselssted | Krasnoturinsk ( Sverdlovsk Oblast ) ( RSFSR , USSR ) |
Borgerskab | USSR Rusland |
hockey skole | Fyrtårn ( Krasnoturinsk ) |
Professionel karriere | |
Position | angreb |
Vækst | 182 |
Vægten | 80 |
Klub(r) |
2006 Lokomotiv ( Orenburg ) |
• spil/statistik | 442 = 171 + 42 = 213 |
Rangerer |
Mikhail Sergeyevich Krasikov (født 30. august 1985 ) er en mester i sport i Rusland ( bandy , 2013).
M.S.Krasikov er elev af Krasnoturyinsky bandy . Han begyndte sin spillerkarriere på Lokomotiv-holdet fra Orenburg. Efter at han vendte tilbage til sit hjemland Krasnoturinsk, hvor han tilbragte to en halv sæson for Mayak. Det næste hold var Syktyvkar Builder. Men selv her blev Michael ikke længe. Næste etape er Kazan Dynamo med en lille forretningsrejse til Nizhny Novgorod Start. Efter at have vundet flere medaljer med Dynamo flyttede han til Irkutsk Baikal-Energy i tre sæsoner. Efter at have vundet tre medaljer med Baikal flyttede han til Pervouralsk-holdet, hvor han allerede tilbringer sin fjerde sæson.
Sølvvinder af det russiske mesterskab - 2012, 2016, 2017. Bronzevinder af det russiske mesterskab - 2013, 2014, 2015, 2019. Vinder af det russiske mesterskab - 2013, 2015. Finalist af den russiske mesterskab - 2012. Vinder af ExTe Cup - 2017.
Deltog i 9 VM - scorede 3 mål.
Sæson | Forening | Mesterskab | Kop | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Og | M | P | O | W | Og | M | P | O | W | ||
2005/2006 | Lokomotiv (Orenburg) | 24 | tyve | 2 | 22 | ti | |||||
2006/2007 | Fyrtårn (Krasnoturinsk) | tredive | otte | en | 9 | tyve | 13 | otte | 3 | elleve | ti |
2007/2008 [1] | Fyrtårn (Krasnoturinsk) | 24(1) | 2(0) | 0(1) | 2(1) | 0(0) | elleve | 12 | en | 13 | tyve |
2008/2009 | Fyrtårn (Krasnoturinsk) | 9 | otte | en | 9 | ti | 9 | 5 | en | 6 | 5 |
Bygmester (Syktyvkar) | ti | fire | 2 | 6 | tyve | ||||||
2009/2010 | Bygmester (Syktyvkar) | 25 | 17 | 3 | tyve | 45 | fire | fire | en | 5 | 0 |
2010/2011 | Dynamo-Kazan (Kazan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | otte | 0 | en | en | 0 |
Start (Nizjnij Novgorod) | 23 | 9 | 5 | fjorten | femten | ||||||
2011/2012 | Dynamo-Kazan (Kazan) | 29 | 0 | 0 | 0 | tredive | ti | 2 | 3 | 5 | 35 |
2012/2013 | Dynamo-Kazan (Kazan) | tredive | ti | en | elleve | 0 | 6 | en | 0 | en | 0 |
2013/2014 | Dynamo-Kazan (Kazan) | tredive | 2 | 0 | 2 | tredive | fjorten | 0 | 2 | 2 | 12 |
2014/2015 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 32 | ti | 0 | ti | tyve | 13 | fire | 0 | fire | 0 |
2015/2016 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 29 | 13 | 2 | femten | tredive | otte | ti | 2 | 12 | ti |
2016/2017 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 29 | 17 | fire | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 29 | 19 | fire | 23 | tredive | 6 | fire | en | 5 | 0 |
2018/2019 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 32 | elleve | otte | 19 | tyve | 6 | en | 2 | 3 | 0 |
2019/2020 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 29 | elleve | 6 | 17 | 25 | 6 | 3 | 2 | 5 | 25 |
2020/2021 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 26 | ti | 3 | 13 | 25 | fire | 2 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Murman (Murmansk) | ||||||||||
i alt | 16 sæsoner | 442(1) | 171(0) | 42(1) | 213(1) | 330(0)+K | 123 | 59 | 19 | 78 | 107 |
Bemærk: Assist statistik er fra sæsonen 1999/2000.
Scorede 1 mål i 93 kampe
Scorede 2 mål i 27 kampe
Scorede 3 mål i 5 kampe
Scorede 4 mål i
1 kampe Scorede 5 mål i 1 kampe Scorede
sine 171 mål i 127 kampe, scorede ikke i 315 kampe.
Sæson | Forening | Og | M | P | O | W |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Mayak-2 (Krasnoturinsk) | 21 | 3 | 0 | 3 | ti |
2003/2004 | Mayak-2 (Krasnoturinsk) | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2004/2005 | Mayak-2 (Krasnoturinsk) | 29 | 34 | 0 | 34 | tyve |
2006/2007 | Mayak-2 (Krasnoturinsk) | fire | otte | 0 | otte | 0 |
2008/2009 | Builder-2 (Syktyvkar) | 2 | 7 | 0 | 7 | ti |
2011/2012 | Dynamo-Kazan-2 (Kazan) | 5 | 9 | 7 | 16 | 0 |
2013/2014 | Dynamo-Kazan-2 (Kazan) | en | 2 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | Baikal-Energy-2 (Irkutsk) | en | 0 | en | en | 0 |
i alt | 8 mesterskaber | 90 | 72 | otte | 80 | 40 |