Landsby og kommune | |||||
Canela | |||||
---|---|---|---|---|---|
spansk Canela | |||||
|
|||||
31°24′S sh. 71°27′ V e. | |||||
Land | Chile | ||||
Område | coquimbo | ||||
provinser | Choapa | ||||
Kommune | Canela | ||||
Alcalde | Bernardo Leyton Lemus | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1891 | ||||
Firkant | 2.196,6 km² | ||||
Centerhøjde | 349 m | ||||
Tidszone | UTC−4:00 , UTC−3:00 om sommeren | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 9.093 personer ( 2017 ) | ||||
Massefylde | 4,14 personer/km² | ||||
Katoykonym | Canelino/a | ||||
Officielle sprog | spansk | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +56-53-XX-XXXX | ||||
Postnummer | 1960000 | ||||
Koden | 04202 | ||||
Andet | |||||
UN/LOCODE | CL KAN | ||||
Kort | |||||
canela.cl (spansk) | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Canela ( spansk : Canela ) er en landsby i Chile . Det administrative center i kommunen af samme navn. Landsbyens befolkning er 1744 mennesker ( 2002 ). Landsbyen og kommunen er en del af provinsen Choapa og regionen Coquimbo .
Territorium - 2196,6 km². [1] Befolkningen er 9.093 indbyggere (2017). Befolkningstæthed - 4,14 personer / km². [2]
Landsbyen ligger 168 km syd for regionens administrative centrum, byen La Serena .
Kommunen grænser:
Vest for kommunen ligger Stillehavskysten .
Ifølge data indsamlet under folketællingen i 2017 af National Institute of Statistics (INE), er befolkningen i kommunen [2] :
Samlet befolkning | 9093 | ||||
---|---|---|---|---|---|
inklusive: | Bybefolkning | 1960 | Procentdel af bybefolkningen, % | 21.56 | |
Landbefolkning | 7 133 | Procentdel af landbefolkningen, % | 78,44 | ||
Mandlig befolkning | 4632 | Procentdel af mandlig befolkning, % | 50,94 | ||
Kvindelig befolkning | 4461 | Procentdel af kvindelig befolkning, % | 49,06 | ||
Befolkningstæthed, person/km² | 4.14 | ||||
Kommunens befolkning i % af befolkningen i regionen |
1,20 |
Dynamikken i ændringen i befolkningen i kommunen [3] | |||
---|---|---|---|
1992 | 2002 | 2012 | 2017 |
10140 | 9379 ▼ | 9182 ▼ | 9093 ▼ |
Ingen. | lokalitet _ |
Lokalitet (spansk) |
Kategori | Befolkning (2002) | På kortet |
---|---|---|---|---|---|
en | canela baja | Canela Baja | landsby | 1744 | 31°23′54″ S sh. 71°27′27″ W e. |
2 | Wentelauken Norte | Huentelauquen Norte | landsby | 655 | 31°34′40″ S sh. 71°32′15″ W e. |
3 | Canela Alta | Canela Alta | landsby | 575 | 31°23′26″ S sh. 71°23′20″ W e. |
fire | Mincha Norte | Mincha Norte | landsby | 305 | 31°35′17″ S sh. 71°26′43″ W e. |
Coquimbo-regionen | Kommuner i||
---|---|---|