Værtsland (Canada)
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | USSR (URS) | 49 | 41 | 35 | 125 |
2 | DDR (DDR) | 40 | 25 | 25 | 90 |
3 | USA (USA) | 34 | 35 | 25 | 94 |
fire | Tyskland (FRG) | ti | 12 | 17 | 39 |
5 | Japan (JPN) | 9 | 6 | ti | 25 |
6 | Polen (POL) | 7 | 6 | 13 | 26 |
7 | Bulgarien (BUL) | 6 | 9 | 7 | 22 |
otte | Cuba (CUB) | 6 | fire | 3 | 13 |
9 | Rumænien (ROU) | fire | 9 | fjorten | 27 |
ti | Ungarn (HUN) | fire | 5 | 13 | 22 |
elleve | Finland (FIN) | fire | 2 | 0 | 6 |
12 | Sverige (SWE) | fire | en | 0 | 5 |
13 | Storbritannien (GBR) | 3 | 5 | 5 | 13 |
fjorten | Italien (ITA) | 2 | 7 | fire | 13 |
femten | Frankrig (FRA) | 2 | 3 | fire | 9 |
16 | Jugoslavien (YUG) | 2 | 3 | 3 | otte |
17 | Tjekkoslovakiet (TCH) | 2 | 2 | fire | otte |
atten | New Zealand (NZL) | 2 | en | en | fire |
19 | Sydkorea (KOR) | en | en | fire | 6 |
tyve | Schweiz (SUI) | en | en | 2 | fire |
21 | Jamaica (JAM) | en | en | 0 | 2 |
21 | Nordkorea (PRK) | en | en | 0 | 2 |
21 | Norge (NOR) | en | en | 0 | 2 |
24 | Danmark (DEN) | en | 0 | 2 | 3 |
25 | Mexico (MEX) | en | 0 | en | 2 |
26 | Trinidad og Tobago (TRI) | en | 0 | 0 | en |
27 | Canada (CAN) | 0 | 5 | 6 | elleve |
28 | Belgien (BEL) | 0 | 3 | 3 | 6 |
29 | Holland (NED) | 0 | 2 | 3 | 5 |
tredive | Portugal (POR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
tredive | Spanien (ESP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Australien (AUS) | 0 | en | fire | 5 |
33 | Iran (IRI) | 0 | en | en | 2 |
34 | Mongoliet (MGL) | 0 | en | 0 | en |
34 | Venezuela (VEN) | 0 | en | 0 | en |
36 | Brasilien (BRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Østrig (AUT) | 0 | 0 | en | en |
37 | Bermuda (BER) | 0 | 0 | en | en |
37 | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | en | en |
37 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | en | en |
37 | Thailand (THA) | 0 | 0 | en | en |
i alt | 198 | 199 | 216 | 613 |
Samlet antal olympiske medaljer | |
---|---|
Sommer spil | |
Vinterlege | |
Sommer ungdomsspil | |
Vinter ungdomsspil | |