Kasumi Ishikawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | kvinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 23. februar 1993 (29 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | Yamaguchi , Japan [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 157 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 51 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spillende hånd | venstre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
greb | europæisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITTF vurdering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højeste ITTF-position | 3 (februar 2017) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITTF-titler [3] | ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser og medaljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Kasumi Ishikawa ( jap. 石川 佳純 Ishikawa: Kasumi ) 23. februar 1993 - Japansk atlet, bordtennisspiller [2] . Todobbelt olympisk sølvvinder (2012 og 2020). [4] , bronzemedaljevinder ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro [5] som en del af det japanske hold, flere vindere af verdensmesterskaberne i bordtennis.
Kasumi Ishikawas forældre spillede professionel bordtennis og i en alder af 7 fulgte Kasumi trop, hendes mor Kumi Ishikawa blev hendes første træner [6] . Lejligheden, som familien bor i, ligger på anden sal over bordtennistræningscentret, hvilket letter træningsprocessen. [fire]
I 2006, i en alder af 13, vandt Kasumi Ishikawa, som en del af det japanske hold, sølv ved verdensmesterskaberne for juniorer i Kairo. [7] [8]
Kasumi Ishikawa opnåede sin første succes i voksenturneringer i 2007, da hun nåede semifinalen i double ved ITTF World Tour i Brasilien.
I 2010, ved ITTF World Tour i Marokko, vandt Kasumi Ishikawa sit første guld i single. I alt har hun ni singlesejre på verdenstourens stadier og en singlesejr ved " ITTF World Tour Grand Finals " i 2014 i Bangkok [9] .
Ved verdensmesterskaberne i bordtennis , som en del af det japanske hold, vandt Kasumi Ishikawa to bronze- og tre sølvmedaljer. Hendes eneste verdensmesterskabsguldmedalje blev vundet i 2017 i Düsseldorf i mixeddouble, den første japanske mixeddoublesejr ved verdensmesterskaberne i 48 år [10] .