Indien ved OL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC kode | IND | ||||||||
NOC |
Indiske Olympiske Komités officielle hjemmeside |
||||||||
OL i Seoul | |||||||||
Atleter | 46 i 11 sportsgrene | ||||||||
fanebærer | Kartar Singh | ||||||||
Medaljer |
|
||||||||
Deltagelse i sommer-OL | |||||||||
Deltagelse i Vinter-OL | |||||||||
Indien deltog i Sommer-OL 1988 i Seoul ( Republikken Korea ) for syttende gang i sin historie, men vandt ikke en eneste medalje.
Disciplin | Sportsmand | Indledende runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placere | Resultat | Placere | Resultat | Placere | Resultat | Placere | ||
400 m | A.C.M. Mercy | 53,41 | 26 | 53,93 | tredive | — | |||
800 m | Skinnende Abraham | 2:03,26 | atten | — | |||||
400 m s/b | P.T. Usha | 59,55 | 31 | — | |||||
4×400 m | Vandana Rao A. K. M. Mercy M. D. Walsamma Shaini Abraham |
3:33,46 | ti | — |
Konkurrence | Atleter | 1/32 finaler | 1/16 finaler | 1/8 finaler | 1/4 finaler | semifinale | Finalen | Placere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modstanders resultat |
Modstanders resultat |
Modstanders resultat |
Modstanders resultat |
Modstanders resultat |
Modstanders resultat | |||
singler | Zeeshan Ali | V. Caballero ( PAR ) På 6:3, 6:4, 6:2 |
J. Hlasek ( SUI ) P 4:6, 5:7, 5:7
|
Fuldførte forestillingen | 17 | |||
Vijay Amritraj | A. Lecomte ( FRA ) P 6:4, 4:6, 4:6, 6:3, 3:6
|
Fuldførte forestillingen | 33 | |||||
fordobler | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
Ikke udført | Kim / Yoo ( KOR ) på 6:3, 7:6, 6:2
|
Mechirj / Schreiber ( TCH ) P 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 2:6
|
Fuldførte forestillingen | 9 |