27. Ballon d'Or Awards (1982 Ballon d'Or )
Ballon d'Or: Paolo Rossi
(første gang)
Årets gyldne bold i 1982 (fr. 1982 Ballon d'Or ) er den 27. årlige udvælgelse af vinderen af prisen givet af magasinet France Football til den bedste fodboldspiller i Europa. Resultaterne af afstemningen blev offentliggjort i nummer 1916 af France Football den 28. december 1982. Juryen bestod af 26 sportsjournalister fra følgende fodboldforbund inkluderet i UEFA : Østrig , England , Belgien , Bulgarien , Ungarn , Østtyskland , Grækenland , Danmark , Irland , Spanien , Italien , Luxembourg , Holland , Norge , Polen , Portugal , Rumænien , USSR , Tyrkiet , Finland , Frankrig , Tyskland , Tjekkoslovakiet , Schweiz , Sverige og Jugoslavien .
Den italienske angriber fra Juventus Paolo Rossi blev ejer af prisen . Han blev den tredje italienske fodboldspiller (efter Omar Sivori i 1961 og Gianni Rivera i 1969 ) og den anden Juventus- fodboldspiller (efter Omar Sivori i 1961 ). Rossi var foran Alain Giresse og Zbigniew Boniek i afstemningen .
Hvert af jurymedlemmerne valgte fem spillere, som efter hans mening var de bedste fodboldspillere i Europa. Den første plads fik 5 point, den anden - fire, den tredje - tre, den fjerde - to og den femte - et point. Dermed var der 390 point i lodtrækningen; Den maksimale spiller kunne få var 130 point.
Placere | Spiller | Forening | Steder | Briller | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pladser | 2 pladser | 3 pladser | 4 pladser | 5 pladser | i alt | ||||
en | Paolo Rossi | juventus | 21 | en | 2 | 24 | 115 | ||
2 | Alain Giresse | Bordeaux | otte | 6 | 5 | fire | 23 | 64 | |
3 | Zbigniew Boniek | Vidzev / Juventus | 7 | 5 | fire | 2 | atten | 53 | |
fire | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern | 7 | fire | fire | 3 | atten | 51 | |
5 | Bruno Conti | Roma | 5 | 5 | fire | fjorten | 48 | ||
6 | Rinat Dasaev | Spartak Moskva) | en | fire | 5 | ti | 17 | ||
7 | Pierre Littbarsky | Køln | en | en | en | en | fire | ti | |
otte | Dino Zoff | juventus | 2 | en | en | fire | 9 | ||
9 | Michel Platini | Saint-Etienne / Juventus | en | 3 | fire | 5 | |||
ti | Bernd Schuster | Barcelona | en | en | fire | ||||
elleve | Giancarlo Antonioni | Fiorentina | en | en | 3 | ||||
12 | Bruno Pezzai | Eintracht (Frankfurt) | en | en | 2 | ||||
Gaetano Shirea | juventus | en | en | 2 | |||||
Erik Gerets | Standard (Liège) | 2 | 2 | 2 | |||||
femten | Paul Breitner | Bayern | en | en | en | ||||
Thorbjørn Nilsson | Gøteborg / Kaiserslautern | en | en | en | |||||
Walter Schachner | Cesena | en | en | en | |||||
Tardelli Marco | juventus | en | en | en | |||||
Maurice Trezor | Bordeaux | en | en | en |
Antal
nominering |
Land |
---|---|
6 | Italien |
fire | Tyskland |
3 | Frankrig |
2 | Østrig |
en | Belgien |
USSR | |
Polen | |
Sverige |
Antal
nominering |
Forening |
---|---|
6 | juventus |
2 | Bordeaux |
Bayern | |
en | Kaiserslautern |
Køln | |
Eintracht Frankfurt | |
Roma | |
Fiorentina | |
Cesena | |
Standard | |
Barcelona | |
Spartacus |