Egor Mikhailov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | højre kantspiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
greb | venstre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Rusland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 23. juli 1978 (44 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trænerkarriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egor Borisovich Mikhailov (født 23. juli 1978 , Moskva ) er en russisk hockeyspiller , højre angriber , søn af hockeyspiller og træner Boris Mikhailov . Cheftræner for Premier Hockey League- klubben Zvezda .
Han begyndte at spille hockey i en alder af fem. Han startede sin karriere i 1994 i SKA , som dengang blev trænet af sin far .
Han tilbragte sæsonen 1996/97 med Spokane Chiefs fra Western Hockey League . Mens han var i USA , kom han ud for en bilulykke, hvis følger han kom sig i lang tid [1] . Ifølge atleten selv var dette en af grundene til hans tilbagevenden til Rusland [2] .
I sæsonen 1997/98 , efter at have scoret 14 mål, blev han den bedste snigskytte i SKA [3] . I slutningen af sæsonen skrev han under på en kontrakt med CSKA.
Senere spillede han for Dynamo Moscow , SKA, Magnitogorsk og Novokuznetsk Metallurgists. Som en del af Magnitogorsk-klubben blev han bronzevinder i det russiske mesterskab i 2002 , og som en del af Dynamo vandt han 2006 European Champions Cup .
Medlem af 2003 Super League All-Star Game [4] .
Sæsonen 2010/11 begyndte med CSKA, som han forlængede sin kontrakt med i maj 2010 [5] . Den 23. december blev aftalen opsagt [6] .
Den 4. januar 2011 underskrev han en kontrakt indtil slutningen af sæsonen med Spartak Moskva [7 ] . I sommeren 2012 underskrev han en kontrakt med Amur Khabarovsk , men dagen før starten af KHLs ordinære sæson blev han afsluttet, hvorefter hockeyspilleren vendte tilbage til Spartak, hvor han tilbragte endnu en sæson [8] .
I 1996 var han involveret i ungdomsholdet i Rusland, med hvilket han blev mester i Europa [9] . I 1999 var han involveret i det andet russiske hold, som han deltog med i den internationale turnering "The Grand Prix of St. Petersburg" [10] . Han spillede 3 officielle kampe for førsteholdet (i 2003 ved " Karjala Cup "). Han var også medlem af "Super Series of Legends-99" [11] .
regulær sæson | Slutspil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Hold | Liga | Spil | G | P | point | Str | Spil | G | P | point | Str |
1994-1995 | SKA (St. Petersborg) | MHL | 32 | en | en | 2 | otte | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-1996 | SKA (St. Petersborg) | MHL | 46 | 7 | 3 | ti | fjorten | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-1997 | Spokane Chiefs | WHL | 45 | ti | ti | tyve | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-1998 | SKA (St. Petersborg) | Superligaen | 42 | fjorten | ti | 24 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-1999 | CSKA | Superligaen | 42 | 7 | 9 | 16 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | fire |
1999-2000 | CSKA | Superligaen | 37 | en | 5 | 6 | tyve | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-2001 | CSKA | Superligaen | 41 | fire | 7 | elleve | fjorten | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-2002 | Metallurg (Magnitogorsk) | Superligaen | 45 | otte | 6 | fjorten | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-2003 | Metallurg (Magnitogorsk) | Superligaen | atten | en | fire | 5 | 22 | en | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | SKA (St. Petersborg) | Superligaen | 60 | 9 | 23 | 32 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
2004-2005 | SKA (St. Petersborg) | Superligaen | 57 | 13 | 17 | tredive | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
2005-2006 | Dynamo (Moskva) | Superligaen | tredive | 3 | 6 | 9 | tredive | fire | en | 0 | en | fire |
2006-2007 | Dynamo (Moskva) | Superligaen | femten | 3 | 0 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006-2007 | CSKA | Superligaen | 32 | 5 | 3 | otte | tyve | 12 | 0 | en | en | 2 |
2007-2008 | Metallurg (Novokuznetsk) | Superligaen | 57 | 17 | 22 | 39 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- |
2008-2009 | Metallurg (Novokuznetsk) | KHL | 48 | ti | femten | 25 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-2010 | CSKA | KHL | 52 | otte | 6 | fjorten | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | fire |
2010-2011 | CSKA | KHL | 33 | 6 | 9 | femten | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-2011 | Spartak Moskva) | KHL | 16 | fire | 0 | fire | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-2012 | Spartak Moskva) | KHL | 35 | 7 | 7 | fjorten | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-2013 | Spartak Moskva) | KHL | 32 | fire | fire | 7 | otte | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-2013 | Spartak Moskva) | Hope Cup 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013-2014 | Rød is | NLB | 45 | 23 | tyve | 43 | 44 | fire | 0 | en | en | 2 |
Tematiske steder |
---|
Russisk ungdomshold - VM 1998 - sølvvinder | ||
---|---|---|
|