Baron Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Baron Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Davis i marts 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensioneret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | point guard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavne | B-Diddy, B.D., Boom Dizzle, Beard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 96 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 13. april 1979 (43 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | Los Angeles , Californien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skole | Crossroads ( Santa Monica , Californien ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollegium | UCLA (1997-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA-udkast | 3. (1. runde), 1999 , Charlotte Hornets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Baron Davis ( født 13. april 1979 i Los Angeles , Californien ) er en amerikansk professionel basketballspiller for National Basketball Association . Han har senest spillet for Delaware Aity Seveners i D-League . Han begyndte at spille basketball i en alder af tre. Han studerede på Crossroads School ( Santa Monica , Californien) og ved University of California, Los Angeles . Draftet 3. samlet i 1999 NBA Draft af Charlotte Hornets . Han deltog i NBA All-Star Game to gange (2002, 2004).
Davis var en stjerne på Compton High School og Santa Monica Crossroads High School basketballhold . I det første spillede han i samme hold med den berømte hiphop-kunstner The Game (Davis blev gudfar til The Games første barn, Harlem) [1] , i det andet var hans partner filmproduceren Cash Warren , ægtemand til skuespillerinde Jessica Alba [2] .
Efter eksamen meldte Baron sig ind på University of California, Los Angeles . Han spillede for college-holdet i to år med et gennemsnit på 13,6 point og 5,1 assists per kamp. En af Davis' partnere på universitetsholdet var Matt Barnes , som også spillede med Davis for Golden State Warriors.
Davis blev valgt som tredje overordnet i 1999 NBA Draft af Charlotte Hornets . I sin første sæson i NBA var han en understudy for Eddie Jones og David Weasley, men i den anden blev han en af holdlederne og startede alle 82 kampe som starter for Hornets. Hvert år førte Davis Hornets til slutspillet , men holdet blev hver gang elimineret i de tidlige stadier: i 2001, tabte i anden runde til Miami Heat , og i 2002 , også i anden runde, til Orlando Magic . I sommeren 2002 flyttede Hornets til New Orleans , men situationen for holdet blev kun værre - i 2003 og 2004 droppede holdet ud efter første runde af slutspillet, og Davis led selv af skader. Skader forhindrede ham dog ikke i at komme med i NBA All-Star Game to gange : i 2002 og 2004.
Den 24. februar 2005, på grund af en vanskelig situation i trænerstaben og skader på mange spillere, byttede Hornets Davis til Golden State Warriors for forsvarsspilleren Speedy Claxton og den erfarne angriber Dale Davis . Denne handel gav Warriors et af de stærkeste defensive led i NBA, Baron Davis og Jason Richardson . Davis selv var også glad for at være tilbage i sit hjemland Californien.
Efter to mislykkede sæsoner under Mike Montgomery bragte Warriors træner Don Nelson tilbage , som allerede havde ledet holdet i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne, før starten af 2006/2007-sæsonen . Nelson byggede holdets offensive plan på en sådan måde, at han mest effektivt brugte Davis hurtighedskvaliteter, og han fejlede ikke. Selvom Davis led en knæskade, hjalp han Warriors med at nå slutspillet for første gang siden 1994 . Golden State vandt sensationelt første runde mod den ordinære sæson nr. 1 Dallas Mavericks 4-2. Selvom Warriors tabte i næste runde til Utah , præsterede Davis godt i den playoff-serie, han var usædvanligt nyttig med et gennemsnit på 25,3 point, 6,5 assists, 2,9 steals og 4,5 rebounds per kamp.
Den 10. juli 2008 underskrev Davis en femårig kontrakt på $65 millioner med Los Angeles Clippers . Med et stærkt hold svigtede Clippers sæsonen 2008/2009 , og endte på en 14. plads, næstsidste, i Western Conference. Daviss statistikker er faldet i forhold til tidligere sæsoner.
Den 24. februar 2011 blev Davis byttet til Cleveland Cavaliers sammen med et valg i første runde (som viste sig at være Kyrie Irvings første samlede valg i 2011 NBA Draft ), i bytte for Moe Williams og Jamario Moon . I Cleveland blev Davis genforenet med den tidligere træner Byron Scott , hvortil Davis sagde: "Jeg ved, at vi er sammen af en grund. Nogle aspekter af mit spil kan være nyttige i hans system. I sin debut for Cavs havde Davis 18 point, 4 rebounds og 5 assists.
Den 14. december 2011 besluttede Cavaliers at trække Davis' tjenester tilbage ved at bruge amnestireglen. Men han modtog stadig 30 millioner dollars for de resterende to år på sin kontrakt. Den 20. december 2011 annoncerede New York Knicks officielt underskrivelsen af forsvarsspilleren Baron Davis til en veterankontrakt på 1,4 millioner dollars.
Davis pådrog sig en rift i to ledbånd og en sene den 6. maj 2012 i kamp 4 i playoff-serien mod Miami Heat . Det tager normalt omkring 12 måneder at komme sig efter en sådan skade. I sæsonen 2012/2013 arbejdede den skadede pointguard Baron Davis på Knicks-kontoret. Den 33-årige basketballspiller udførte en række forskellige opgaver: han interagerede med Garden of Dreams velgørenhedsfond, var ansvarlig for at udvikle et underholdningsprogram til New York Knicks hjemmekampe og var også involveret i scouting.
Den 2. marts 2016 underskrev han en kontrakt med Delaware Aity Seveners D-League- klubben [4]
Davis er en alsidig point guard, der selv skyder meget og uddeler afleveringer til holdkammeraterne. På grund af sin størrelse (Baron er en af de største point guards i forbundet), er han god til at kæmpe om bolden, lave mange rebounds og interceptions. Davis' skudpræstation er gennemsnitlig med en karriereskydningsprocent på kun 41,4 % og 69,2 % fra straffekast. Offensivt kaster Baron mange afleveringer og skyder ofte selv på afstand, hans trepoints procent er 32,4%. Davis' største problem er hans modtagelighed for skader, som fik ham til at gå glip af omkring en tredjedel af den regulære sæsons kampe mellem 2004 og 2007.
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1999/00 | Charlotte | 82 | 0 | 18.6 | 42,0 | 22.5 | 63,4 | 2.0 | 3.8 | 1.2 | 0,2 | 5.9 | fire | 0 | 14.3 | 43,5 | 16.7 | 50,0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0,0 | 5.8 |
2000/01 | Charlotte | 82 | 82 | 38,9 | 42,7 | 31,0 | 67,7 | 5,0 | 7.3 | 2.1 | 0,4 | 13.8 | ti | ti | 39,7 | 48,0 | 40,0 | 71,4 | 4.4 | 5.8 | 2.8 | 0,5 | 17.8 |
2001/02 | Charlotte | 82 | 82 | 40,5 | 41,7 | 35,6 | 58,0 | 4.3 | 8.5 | 2.1 | 0,6 | 18.1 | 9 | 9 | 44,6 | 37,8 | 33,9 | 59,7 | 7,0 | 7.9 | 3.6 | 0,6 | 22.6 |
2002/03 | New Orleans | halvtreds | 47 | 37,8 | 41,6 | 35,0 | 71,0 | 3.7 | 6.4 | 1.8 | 0,4 | 17.1 | 5 | 5 | 38,8 | 44,6 | 34,3 | 72,7 | 3.6 | 8.4 | 1.4 | 0,4 | 20.4 |
2003/04 | New Orleans | 67 | 66 | 40,1 | 39,5 | 32.1 | 67,3 | 4.3 | 7.5 | 2.4 | 0,4 | 22.9 | 7 | 7 | 37,1 | 37,7 | 32,7 | 75,8 | 4.1 | 7,0 | 1.6 | 0,7 | 18.1 |
2004/05 | New Orleans | atten | 13 | 32,9 | 36,6 | 32.1 | 77,1 | 3.7 | 7.2 | 1.7 | 0,2 | 18.9 | Deltog ikke | ||||||||||
2004/05 | Golden State | 28 | 19 | 35,3 | 40,1 | 34.1 | 75,5 | 3.9 | 8.3 | 1.8 | 0,4 | 19.5 | Deltog ikke | ||||||||||
2005/06 | Golden State | 54 | 48 | 36,5 | 38,9 | 31,5 | 67,5 | 4.4 | 8.9 | 1.6 | 0,3 | 17.9 | Deltog ikke | ||||||||||
2006/07 | Golden State | 63 | 62 | 35,3 | 43,9 | 30.4 | 74,5 | 4.4 | 8.1 | 2.1 | 0,5 | 20.1 | elleve | elleve | 40,4 | 51,3 | 37,3 | 77,0 | 4.5 | 6.5 | 2.9 | 0,6 | 25.3 |
2007/08 | Golden State | 82 | 82 | 39,0 | 42,6 | 33,0 | 75,0 | 4.7 | 7.6 | 2.3 | 0,5 | 21.8 | Deltog ikke | ||||||||||
2008/09 | Klippemaskiner | 65 | 60 | 34,6 | 37,0 | 30.2 | 75,7 | 3.7 | 7.7 | 1.7 | 0,5 | 14.9 | Deltog ikke | ||||||||||
2009/10 | Klippemaskiner | 75 | 73 | 33,6 | 40,6 | 27.7 | 82,1 | 3.5 | 8,0 | 1.7 | 0,6 | 15.3 | Deltog ikke | ||||||||||
2010/11 | Klippemaskiner | 43 | 35 | 29,5 | 41,6 | 29,6 | 76,0 | 2.8 | 7,0 | 1.4 | 0,5 | 12.8 | Deltog ikke | ||||||||||
2010/11 | cleveland | femten | 9 | 25.4 | 42,1 | 41,4 | 81,5 | 2.4 | 6.1 | 1.1 | 0,4 | 13.9 | Deltog ikke | ||||||||||
2011/12 | New York | 29 | fjorten | 20.5 | 37,0 | 30.6 | 66,7 | 1.9 | 4.7 | 1.1 | 0,1 | 6.1 | fire | fire | 24.4 | 47,8 | 28.6 | 100,0 | 0,8 | 3.3 | 0,0 | 0,0 | 7.8 |
i alt | 835 | 692 | 34,2 | 40,9 | 32,0 | 71,1 | 3.8 | 7.2 | 1.8 | 0,4 | 16.1 | halvtreds | 46 | 37,0 | 44,2 | 35,0 | 70,9 | 4.3 | 6.2 | 2.3 | 0,5 | 18.8 | |
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2015/16 | Delaware | 6 | 0 | 22.5 | 35,5 | 31,8 | 90,0 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 0,3 | 12.8 | Deltog ikke | ||||||||||
i alt | 6 | 0 | 22.5 | 35,5 | 31,8 | 90,0 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 0,3 | 12.8 | Deltog ikke | |||||||||||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
![]() | |
---|---|
Foto, video og lyd | |
Tematiske steder | |
Ordbøger og encyklopædier | |
I bibliografiske kataloger |
|
USA herrehold - 2002 verdensmesterskaber - 6 | ||
---|---|---|
1999 NBA draft | |
---|---|
Første runde |
|
Anden runde |
|
Vindere af NBA Basketball Skills Challenge | |
---|---|
NBA ordinære sæson stjæler ledere | |
---|---|
|
Gatorade Award for High School Basketball Player of the Year | |
---|---|
Mænd |
|
Kvinder |
|