Dublievich, Boyan

Boyan Dublievich
chernog. Bojan Dubjević
Valencia  - nr. 14
Position Kraft fremad
Vækst 206 cm
Vægten 107 kg
Borgerskab  Montenegro
Fødselsdato 24. oktober 1991 (31 år)( 1991-10-24 )
Fødselssted Niksic , SFRY
NBA-udkast 59. (2. runde), 2013 , Minnesota Timberwolves

Hold
2009-2010 Lovcen
2010-2012 Budućnost
2012 – nu i. Valencia
Personlige priser og præstationer
 Mediefiler på Wikimedia Commons

Boyan Dublievich ( montenegrinsk Bojan Dubjeviћ ; født 24. oktober 1991 i Niksic , SFRY ) er en montenegrinsk professionel basketballspiller, der spiller som power forward og center . Han blev udvalgt i anden runde, 59. samlet, af Minnesota Timberwolves i 2013 NBA Draft .

Karriere

Klub

Dubljević fik sin professionelle debut med den montenegrinske klub Lovcen i 2009-sæsonen. Fra 2010 til 2012 spillede han for et andet hold fra Montenegro - Budućnost fra Podgorica. I 2012 underskrev han en tre-årig kontrakt med den spanske mesterskabsklub Valencia [ 1 ] . I den allerførste sæson for Valencia blev spilleren anerkendt som "The Rising Star of the Eurocup" [2] .

I juni 2013 forlængede han sin kontrakt med klubben indtil udgangen af ​​2015-16 sæsonen. Kontrakten indeholdt en artikel om køb af spillerens kontrakt af NBA- klubben , erstatningsbeløbet var 1 million euro . Dette beløb faldt gradvist, i sommeren 2015 vil det kun være 200 tusind euro [3] . Spilleren deltog i 2013 NBA Draft og blev udvalgt af Minnesota Timberwolves med det 59. samlede nummer [4] .

International

Dublievich begyndte at spille for Montenegros ungdomshold, hvor han efter resultaterne af 2011-EM for drenge under 20 år kom ind på turneringens symbolske hold [5] .

Præstationer

Statistik

Sæson Hold liga GP GS MPG FG % 3P% FT% RPG APG SPG .bpg PPG
2010/11   Budućnost  Europa Cup 6 3 15.8 55,6 50,0 81,8 3.3 0,2 0,5 0,2 6.7
2011/12  Alle klubber  Alle ligaer 54 39 21.8 52,6 39,0 72,4 5.6 0,4 1.0 0,5 12.4
2011/12   Budućnost  Adriaterhavet 26 16 19.7 47,6 31,7 67,6 4.8 0,3 0,7 0,3 9.5
2011/12   Budućnost  Montenegros mesterskab fjorten fjorten 25.1 58,9 45,9 76,7 7.4 0,7 1.4 0,8 19,0
2011/12   Budućnost  Europa Cup 13 9 23,0 53,9 40,6 71,1 5.3 0,2 1.2 0,4 11.5
2011/12   Budućnost  Euroleague-kvalifikation en 0 14.1 0,0 0,0 100,0 4.0 0,0 0,0 1.0 4.0
2012/13  Alle klubber  Alle ligaer 55 31 20.2 52,1 44,8 82,9 3.9 0,5 0,6 0,3 12,0
2012/13   Valencia  spansk mesterskab 36 22 20.4 53,6 47,4 83,7 3.7 0,5 0,6 0,3 12.1
2012/13   Valencia  Europa Cup 16 9 21.1 51,0 38,9 81,7 4.8 0,7 0,6 0,4 13.3
2012/13   Valencia  Spanske Cup 3 0 12.5 27.3 50,0 0,0 3.0 0,0 0,0 0,0 2.7
2013/14  Alle klubber  Alle ligaer 52 13 21.5 51,3 44,1 84,0 5.1 0,6 0,8 0,5 12.1
2013/14   Valencia  spansk mesterskab tredive ti 20.6 51,8 45,8 85,2 4.8 0,7 0,9 0,5 11.5
2013/14   Valencia  Europa Cup tyve 3 22.6 53,6 46,3 85,7 5.7 0,5 0,6 0,6 13.6
2013/14   Valencia  Spanske Cup 2 0 22.8 25,0 12.5 62,5 4.5 0,5 1.0 0,5 8,0
2014/15  Alle klubber  Alle ligaer 57 28 21.4 48,5 35,9 80,6 4.8 1.1 0,7 0,3 12.1
2014/15   Valencia  spansk mesterskab 38 atten 20.5 45,7 27.4 77,8 4.7 1.1 0,6 0,3 10.6
2014/15   Valencia  Europa Cup ti otte 24.2 54,7 52,0 81,6 6,0 1.2 0,8 0,2 14.8
2014/15   Valencia  Euroleague otte 2 22.9 51,1 42,9 91,7 4.1 0,9 0,9 0,3 15.5
2014/15   Valencia  Spanske Cup en 0 17.6 53,3 60,0 0,0 6,0 1.0 1.0 1.0 19,0
2015/16  Alle klubber  Alle ligaer 45 ti 18.7 50,1 38,8 83,3 5.4 0,7 0,7 0,3 12.8
2015/16   Valencia  spansk mesterskab 32 otte 18.7 50,2 36,4 84,7 5.9 0,6 0,7 0,3 12.7
2015/16   Valencia  Europa Cup 12 2 18.5 48,5 43,8 81,0 4.1 0,7 0,7 0,5 13.1
2015/16   Valencia  Spanske Cup en 0 20.0 66,7 0,0 66,7 6,0 2.0 2.0 0,0 14,0
2016/17  Alle klubber  Alle ligaer 62 45 21.5 47,5 32,9 82,9 6.1 1.4 0,8 0,2 12.7
2016/17   Valencia  spansk mesterskab 39 29 21.5 48,2 32,6 82,3 5.8 1.6 0,6 0,2 12.5
2016/17   Valencia  Europa Cup tyve 13 21.4 44,3 33,3 83,3 6.8 1.1 1.1 0,2 11.9
2016/17   Valencia  Spanske Cup 3 3 23,0 56,1 33,3 86,7 6.3 1.3 2.0 0,0 21.0
2017/18  Alle klubber  Alle ligaer 56 41 21.7 46,1 36,5 75,3 5.7 1.5 0,5 0,2 11,0
2017/18   Valencia  spansk mesterskab 31 24 23.1 45,7 37,0 70,8 6.4 1.5 0,5 0,3 11.4
2017/18   Valencia  Euroleague 24 17 20.2 47,1 37,1 81,4 5,0 1.4 0,5 0,1 10.8
2017/18   Valencia  Spanske Cup en 0 17.9 33,3 0,0 100,0 5,0 1.0 1.0 0,0 6,0
2018/19  Alle klubber  Alle ligaer 60 42 22.4 50,0 42,3 76,4 6,0 1.7 0,7 0,1 11.7
2018/19   Valencia  spansk mesterskab 37 28 23.1 51,5 40,9 73,5 6.2 1.4 0,8 0,2 12.5
2018/19   Valencia  Europa Cup 22 13 21.2 48,0 43,3 81,8 5.6 2.3 0,7 0,0 10.4
2018/19   Valencia  Spanske Cup en en 25.7 36,4 60,0 100,0 5,0 2.0 0,0 0,0 13,0
2019/20  Alle klubber  Alle ligaer 58 37 22.3 49,6 36,5 82,4 6.2 1.7 0,5 0,2 11.8
2019/20   Valencia  spansk mesterskab 29 13 21.1 49,0 38,4 81,8 5.9 1.7 0,5 0,2 10.2
2019/20   Valencia  Euroleague 26 21 23.5 51,4 34,9 82,8 6.5 1.7 0,6 0,2 14.2
2019/20   Valencia  Spanske Cup 2 2 21.0 47,1 50,0 0,0 6,0 0,5 0,0 0,0 10,0
2019/20   Valencia  en en 26.6 0,0 0,0 0,0 6,0 4.0 0,0 0,0 0,0 {{{fjorten}}}
   i alt 505 289 21.3 49,7 38,8 80,0 5.4 1.1 0,7 0,3 12,0
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift

Noter

  1. Valencia Basket er et par gange med Bojan Dubljevic på 3 år. Arkiveret 28. maj 2018 på Wayback Machine ACB.com 20. juni 2012   (spansk)
  2. Vinder af Eurocup Rising Star Trophy 2012-13: Bojan Dubljevic, Valencia Basket. . Hentet 24. november 2013. Arkiveret fra originalen 3. november 2013.
  3. Eurohoops.net Dubljevics nye buy-out, Joan og Fotis. Arkiveret fra originalen den 9. juni 2013.
  4. Timberwolves udkast til Montenegrin F Bojan Dubljevic ved valg nr. 59 , Minneapolis Star Tribune  (27. juni 2013). Arkiveret fra originalen den 1. juli 2013. Hentet 30. juni 2013.
  5. Mirotic fører MVP for alle turneringshold. Arkiveret 24. april 2018 på Wayback Machine FIBA ​​Europe. 24. juli 2011

Links