Holly Dunn | |
---|---|
Holly Dunn | |
Fulde navn | Holly Suzette Dunn |
Fødselsdato | 22. august 1957 [1] |
Fødselssted | San Antonio , Texas , USA |
Dødsdato | 15. november 2016 [1] (59 år)eller 14. november 2016 [2] (59 år) |
Et dødssted | Albuquerque , New Mexico , USA |
Land | |
Erhverv | sanger |
Års aktivitet | 1985-2003 |
Genrer | Country musik |
Etiketter | MTM, Warner Bros., River North, Oms |
hollydunn.com |
Holly Dunn ( eng. Holly Suzette Dunn ; 22. august 1957 , San Antonio , Texas , USA - 15. november 2016 , Albuquerque , New Mexico , ibid [3] [4] [5] ) - Amerikansk countrysanger og kunstner , hvis sange gentagne gange toppede countryhitlisterne i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne.
Selv i gymnasiet og senere på college optrådte hun med forskellige musikgrupper som solist [6] . Efter at have taget eksamen fra Christian University (Abilene Christian University) flyttede hun til Nashville [4] .
Hendes første top 10 hit på US Hot Country Songs hitlisten var "Daddy's Hands", som toppede som nummer syv i 1986 [4] . Fra hendes andet album ramte tre sange top 10, "Love Someone Like Me", "Only When I Love" og "Strangers Again" [7] .
I 1989, efter at have underskrevet en kontrakt med Warner Bros. Records, hendes sang " Are You Ever Gonna Love Me " nåede nummer et på Hot Country Songs. Året efter nåede " You Really Had Me Going " også toppen af hitlisterne [4] [7] .
Hun udgav 10 albums, og 19 singler i 1986-1995 blev inkluderet i "Hot Country Songs" [4] [7] .
Hun afsluttede sin musikalske karriere i 2003 for helt at hellige sig kunstnerisk kreativitet [8] .
Hun var søster til den amerikanske sanger, sangskriver, producer og madskribent Chris Waters ( eng. ) [4] .
Album titel | Label, udgivelsesår | Position |
---|---|---|
amerikansk land | ||
Holly Dunn |
|
29 |
Hjørnesten |
|
22 |
På tværs af Rio Grande |
|
26 |
Den blå rose i Texas |
|
tredive |
hjerte fuld af kærlighed |
|
47 |
Få det Dunn |
|
— |
Liv og kærlighed og alle stadier |
|
— |
Lad den ene bro blive stående |
|
— |
Fuld cirkel |
|
— |
"—"-udgivelsen fandtes ikke i diagrammet |
År | Enkelt | Kortposition _ |
Album | |
---|---|---|---|---|
amerikansk land | KAN Land | |||
1985 | "Playing for Keeps" | 62 | — | n/a |
"Mit hjerte holder fast" | 64 | — | Holly Dunn | |
1986 | "To for mange" | 39 | — | |
"Fars hænder" | 7 | — | ||
1987 | "Elsk nogen som mig" | 2 | 2 | Hjørnesten |
"Kun når jeg elsker" | fire | 7 | ||
1988 | Fremmede igen | 7 | 36 | |
"Det er, hvad din kærlighed gør ved mig" | 5 | 6 | På tværs af Rio Grande | |
"(Det vil altid være) en dag" | elleve | * | ||
1989 | " Skal du nogensinde elske mig " | en | 6 | Den blå rose i Texas |
"Der går mit hjerte igen" | fire | otte | ||
1990 | "Mit jubilæum for at være et fjols" | 63 | 75 | hjerte fuld af kærlighed |
" Du fik mig virkelig til at gå " | en | en | ||
1991 | " Hjerte fuld af kærlighed " | 19 | 12 | |
"Måske mener jeg ja" | 48 | 45 | Milepæle: Greatest Hits | |
"Ingen tager toget længere" | — | — | ||
1992 | "Ingen kærlighed har jeg" | 67 | — | Få det Dunn |
"Så længe du tilhører mig" | 68 | — | ||
1993 | "Gyldne år" | 51 | 62 | |
1995 | "Jeg er hvem jeg er" | 56 | 56 | Liv og kærlighed og alle stadier |
"Cowboys er min svaghed" | — | — | ||
1996 | "Det handler ikke om skyld" | — | — | |
1997 | Lad den ene bro blive stående | — | — | Lad den ene bro blive stående |
"—"-udgivelsen kortlagde ikke *ukendt søkortposition |
År | Enkelt | Duet med… | Kortposition _ |
Album | |
---|---|---|---|---|---|
amerikansk land | KAN Land | ||||
1987 | "Et ansigt i mængden" | Michael Martin Murphey | fire | 7 | Americana |
1990 | "Måske" | Kenny Rogers | 25 | 17 | Noget indeni så stærkt |
"Morgendagens verden" | Forskellige kunstnere | 74 | — | n/a | |
"—"-udgivelsen fandtes ikke i diagrammet |
År | Klip | Producent |
---|---|---|
1986 | "To for mange" | Cola Sams |
"Fars hænder" | Jim May/Coke Sams | |
1988 | Fremmede igen | |
1989 | "Der går mit hjerte igen" | |
1990 | "Du fik mig virkelig til at gå" | John Lloyd Miller |
1991 | "Måske mener jeg ja" | Clarke Gallivan |
"Ingen tager toget længere" | Clarke Gallivan | |
1992 | "Så længe du tilhører mig" | |
1995 | "Jeg er hvem jeg er" | Thom Oliphant |
"Cowboys er min svaghed" | John Small | |
1997 | Lad den ene bro blive stående | Steven R Monroe |
Foto, video og lyd | |
---|---|
Tematiske steder | |
Slægtsforskning og nekropolis | |
I bibliografiske kataloger |