Hassan II Grand Prix 2010 | |
---|---|
Mødested _ |
Casablanca Marokko |
Belægning | priming |
Internet side | frmtennis.com |
ATP Tour | |
Kategori | ATP 250 |
Præmiepenge | € 450.000 |
Hassan II Grand Prix 2010 er den 24. årlige professionelle tennisturnering for mænd, der afholdes i den marokkanske by Casablanca og er en del af ATP-touren som en del af ATP 250-serien .
I 2010 blev turneringen afholdt fra 5. til 11. april . Konkurrencen startede en næsten europæisk serie af lerturneringer som forberedelse til Roland Garros i maj .
Sidste års vindere:
Den første seed i singleturneringen var Stanislas Wawrinka (#23 i verden på det tidspunkt). Schweizeren bekræftede sin status ved at vinde den endelige titel efter at have udstået to svære kampe med Martin Klizan (i starten) og Potito Starace (i semifinalen), hvor han hver gang tabte andet sæt. Wawrinkas modstander i titelkampen var rumænske Victor Hanescu , den tredje seedede. Takket være denne titel afbrød Stanislas en serie på fem tabte finaler som en del af præmierne på foreningens hovedtur.
I doublekonkurrencen blev den tredje seedede alliance - Horia Tekau og Robert Lindstedt - stærkest . De kommende tre-dobbelte finalister i Wimbledon her nåede for første gang titelkampen inden for rammerne af foreningskonkurrencen. I finalen besejrede rumænerne og svenskeren en anden duo, der var på vej frem i det øjeblik - Rohan Bopanna og Aisam-ul-Haq Qureshi . her nåede de for første gang titelkampen på lerkonkurrencen inden for rammerne af hovedrundvisningen i foreningen.
Sidste års mestre viste sig ikke for meget ved 2010-turneringen: singlemesteren Juan Carlos Ferrero kom ikke for at forsvare sin titel, og doublemestrene Oliver Marah og Lukas Kubot , selvom de besøgte Marokko i år, tabte allerede i starten .
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
en | S. Wawrinka | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | en | 5 | Q | M. Klizhan | fire | 6 | fire | |||||||||||||||||
Q | M. Klizhan | fire | 6 | 7 | en | S. Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T. Gabashvili | 6 5 | 6 | 6 4 | Toilet | R. El Amrani | 3 | en | ||||||||||||||||||
Toilet | R. El Amrani | 7 | fire | 7 | Toilet | R. El Amrani | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
J. Gayek | 7 | 6 | J. Gayek | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | S.Groil | 6³ | fire | en | S. Wawrinka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
P. Starace | fire | 6 | fire | ||||||||||||||||||||||
fire | L. Kubot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Clement | 6 | 6 | A. Clement | fire | en | ||||||||||||||||||||
Q | I. Navarro | 3 | 3 | fire | L. Kubot | en | 0 | ||||||||||||||||||
P. Starace | 6 | 7 | P. Starace | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Luchak | 3 | 5 | P. Starace | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O. Hernandez | 7 | 6 | O. Hernandez | 2 | en | ||||||||||||||||||||
5/wc | P.-A.Mathieu | 6 7 | 3 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
7 | O.Rochus | en | en | ||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 6 | R. Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Golubev | 6 | 7 | A. Golubev | en | en | ||||||||||||||||||||
D.Kellerer | 2 | 6 5 | R. Gasquet | 6 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | J. Nieminen | 6 | 6 | 3 | V. Hanescu | 7 | fire | 6 | |||||||||||||||||
Toilet | M. Ziadi | en | en | Q | J. Nieminen | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | V. Hanescu | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | V. Hanescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
otte | F. Serra | 6 | 6 | otte | F. Serra | fire | en | ||||||||||||||||||
S. Ventura | fire | 3 | otte | F. Serra | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Sh.Koubek | 3 | 7 | 5 | S. Robert | 6 | en | 3 | |||||||||||||||||
S. Robert | 6 | 5 | 7 | otte | F. Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Hase | 6 7 | 6 5 | 2 | G. Garcia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
M.Granollers | 7 | 7 | M.Granollers | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | G. Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Finalen | ||||||||||
en | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | |||||||
3 | Victor Hanescu | 2 | 3 | |||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | L. Kubot O. Marakh |
6 | 0 | [ti] | |||||||||||||||||||||
T.Bednarek M.Kowalchik |
en | 6 | [12] | T.Bednarek M.Kowalchik |
en | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
F.Marx I.Zelenay |
7 | 6 | F.Marx I.Zelenay |
6 | 6 2 | [ti] | |||||||||||||||||||
A.Dolgopolov D.Sitak |
5 | fire | F.Marx I.Zelenay |
3 | fire | ||||||||||||||||||||
fire | M.Kolmann J.Nieminen |
fire | 2 | R.Bopanna A.Kureshi |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S.Groil P.Luchak |
6 | 6 | S.Groil P.Luchak |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
R.Bopanna A.Kureshi |
fire | 6 | [ti] | R.Bopanna A.Kureshi |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Toilet | R. Shaki R. El Amrani |
6 | 2 | [otte] | R.Bopanna A.Kureshi |
2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
K.Fleming K.Skupski |
6 | 6 | 3 | R. Linstedt H. Tekau |
6 | 3 | [ti] | ||||||||||||||||||
Toilet | T.Wahhabi M.Ziadi |
3 | en | K.Fleming K.Skupski |
2 | fire | |||||||||||||||||||
I. Allegro S. Wawrinka |
6 9 | 5 | 3 | R. Linstedt H. Tekau |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | R. Linstedt H. Tekau |
7 | 7 | 3 | R. Linstedt H. Tekau |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Clement F.Serra |
en | fire | 2 | M.Granollers M. Lopez |
fire | 3 | |||||||||||||||||||
L. Friedl D. Shkoh |
6 | 6 | L. Friedl D. Shkoh |
2 | fire | ||||||||||||||||||||
G. Garcia M. Melo |
5 | fire | 2 | M.Granollers M. Lopez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M.Granollers M. Lopez |
7 | 6 |
Tennisturnering i Marrakech | |
---|---|