Tyskland ved OL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC kode | GER | ||||||||
NOC |
Det tyske Olympiske Sportsforbunds officielle hjemmeside |
||||||||
OL i Helsinki | |||||||||
Atleter | 153 | ||||||||
fanebærer |
Friedel Schirmer Tony Brodeur |
||||||||
Medaljer plads 28 |
|
||||||||
Deltagelse i sommer-OL | |||||||||
Deltagelse i Vinter-OL | |||||||||
se også | |||||||||
|
De olympiske sommerlege 1952 var de første, hvori tyske atleter deltog efter Anden Verdenskrig , da den genetablerede tyske nationale olympiske komité i 1947 ikke repræsenterede nogen internationalt anerkendt stat på tidspunktet for OL i 1948. I 1952 krævede IOC , at atleterne i DDR og FRG skulle konkurrere som en del af et enkelt hold. DDR nægtede, og kun atleter fra BRD talte på vegne af Tyskland (selvom Saar-protektoratet , som var under fransk besættelse , tværtimod fungerede som et separat hold ). Det tyske hold omfattede 153 atleter, der ikke vandt en eneste guldmedalje, og tog kun en 28. plads i den uofficielle holdstilling.
Medalje | Sportsmand | En slags sport | Disciplin |
---|---|---|---|
Sølv | Karl Storch | atletik | Mænd, der kaster hammer |
Sølv | Ursula Knab Maria Zander Helga Klein Marga Petersen |
atletik | Kvinders 4 x 100 m stafet |
Sølv | Marianne Werner | atletik | Kvinder kuglestød |
Sølv | Edgar Basel | Boksning | Mænd, op til 51 kg |
Sølv | Alfred Schwartzman | Gymnastik | Mænd, overligger |
Sølv | Wilhelm Büsing Klaus Wagner Otto Rote |
Ridning | Ridesport, holdmesterskab |
Sølv | Heinz Manchen Helmut Heinhold Helmut Noll |
roning | Styrmand for mænd |
Bronze | Günther Heidemann | Boksning | Mænd, op til 67 kg |
Bronze | Egon Drews Wilfried Soltau |
Roning og kanosejlads | Mænds kano double 1000 m |
Bronze | Egon Drews Wilfried Soltau |
Roning og kanosejlads | Mænds kano double 10.000 m |
Bronze | Michel Scheuer | Roning og kanosejlads | Herrekajaksingle 10.000m |
Bronze | Heinz Ulzheimer | atletik | Mænds 800 m |
Bronze | Werner Lug | atletik | Mænds 1500 m |
Bronze | Herbet Sade | atletik | Mænds 5000 m |
Bronze | Günther Steines Hans Geister Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Has |
atletik | Mændenes 4 x 400 m stafet |
Bronze | Maria Zander | atletik | Kvindernes 80 m hækkeløb |
Bronze | Edie Ziegler | Cykling | Mænds gruppeløb |
Bronze | Werner Potzernheim | Cykling | Mænds sprint |
Bronze | Heinz Pollai Ida von Nagel Fritz Tiedemann |
Ridning | Dressur, holdmesterskab |
Bronze | Wilhelm Büsing | Ridning | Ridetriatlon, individuelt mesterskab |
Bronze | Fritz Tiedemann | Ridning | Springning, individuelt mesterskab |
Bronze | Theodor Thomsen Erich Natush Georg Nowka |
Sejlads | Mænd, Dragon klasse |
Bronze | Herbert Klein | Svømning | Mænds 200 m brystsvømning |
Bronze | Günther Hase | Dykning | Mænd, tårn |
Rokonkurrencer ved legene i 1952 blev afholdt fra 20. til 23. juli. Flere af de bedste mandskaber fra hvert løb gik videre til næste runde (afhængigt af disciplinen). For første gang siden 1928 blev endnu et kvalifikationsløb indført for de atleter, der tabte i semifinalerne. 5 stærkeste ekvipager gik til finale A.
MændKonkurrence | Atleter | Indtjekning | 1. kvalifikationsløb | semifinale | 2. kvalifikationsløb | Finalen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tjekke ind | Tid | Placere | tjekke ind | Tid | Placere | tjekke ind | Tid | Placere | tjekke ind | Tid | Placere | Tid | Placere | ||
toere | Heinz Renneberg Heinz Eichholz |
fire | 8:03,3 | 3 | 2 | DNS | — | fuldførte forestillingen |
Sportsmand | gulvøvelse _ |
Ringe | Hest | hoppe | barer | tværstang | Over det hele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | |
Helmut Banz | 18.20 | 38 | 18,95 | fjorten | 18,95 | elleve | 18.80 | 13 | 19.10 | 12 | 19.25 | 7 | 113,25 | fire |
Adalbert Dikhut | 18.40 | 32 | 18.40 | 45 | 18,75 | atten | 18,85 | 9 | 18,85 | 19 | 17,60 | 75 | 110,85 | 24 |
Theo Weed | 17.55 | 73 | 18.40 | 45 | 18.20 | 37 | 18,95 | fire | 19.00 | femten | 18.60 | 32 | 110,70 | 26 |
Alfred Schwartzman | 17.50 | 78 | 18.25 | 58 | 17,60 | 65 | 18.80 | 13 | 19.00 | femten | 19.50 | 110,65 | 27 | |
Hans Pfan | 17,60 | 71 | 18,90 | atten | 18.65 | 21 | 18.10 | 83 | 18,75 | 23 | 18.20 | 51 | 110,20 | 33 |
Erich Weed | 17.25 | 92 | 18.35 | halvtreds | 18.05 | 43 | 18.35 | 54 | 18.65 | 27 | 19.05 | fjorten | 109,70 | 40 |
Friedel Overveen | 16.50 | 121 | 18.40 | 45 | 18.80 | femten | 18.40 | 44 | 18.45 | 40 | 18.10 | 56 | 108,65 | 48 |
Jacob Kiefer | 8,75 | 180 | 17,90 | 73 | 18,90 | 12 | 9.00 | 182 | 18.65 | 27 | 18.50 | 38 | 91,70 | 150 |
Holdmesterskab | 89,50 | — | 93,10 | — | 94,25 | — | 93,90 | — | 94,80 | — | 95,65 | — | 561,20 | fire |
Sportsmand | gulvøvelse _ |
Log | barer | hoppe | Over det hele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | Points | Placere | |||||
Irma Walter | 17,73 | 47 | 18.03 | 28 | 18.06 | 24 | 18.13 | 38 | 71,95 | 24 | ||||
Hanna Grages | 18.09 | 24 | 17,59 | 42 | 17,83 | 31 | 18.26 | tredive | 71,77 | 26 | ||||
Elizabeth Ostermeier | 17,63 | 56 | 17.06 | 75 | 17,79 | 37 | 18.43 | tyve | 70,91 | 38 | ||||
Wolfhard Voss | 17.46 | 71 | 17.32 | 55 | 16,93 | 77 | 18.29 | 27 | 70,00 | 53 | ||||
Inge Sedlmeier | 17,66 | 52 | 17.09 | 73 | 17.36 | 58 | 17,72 | 71 | 69,83 | 54 | ||||
Lydia Zeithofer | 17,99 | 31 | 17,73 | 36 | 17,72 | 40 | 16.13 | 117 | 69,57 | 60 | ||||
Brigitte Kiesler | 17.43 | 73 | 15.00 | 122 | 17.26 | 63 | 18.29 | 27 | 67,98 | 80 | ||||
Hilde Kop | 16,96 | 95 | 11,82 | 133 | 16,56 | 89 | 18.06 | 44 | 63,40 | 118 | ||||
Top 6 | 140,95 | — | 131,64 | — | 139,51 | — | 143,31 | — | 424,03 | — | ||||
Gruppeøvelser med et objekt | N/A | 71,20 | fire | |||||||||||
Holdmesterskab | N/A | 495,23 | 5 |
sommer-OL 1952 | Lande ved|
---|---|
Asien | |
Amerika | |
Afrika | |
Europa | |
Oceanien |