Mauro Gerc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Mauro Nestor Herc Larrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavn | Tank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
9. maj 1977 [1] [2] [3] (45 år) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | angreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Querétaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobtitel | Hovedtræner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro Nestor Gerk Larrea ( spansk: Mauro Néstor Gerk Larrea ; født 9. maj 1977 i Coronel Dorrego ) er en argentinsk fodboldspiller , der spillede som angriber . Kendt for sine præstationer for Queretaro og Tijuana klubberne . Modtog kaldenavnet "Tank" på grund af de fremragende fysiske data og spillets kraft.
Herc begyndte sin karriere med Newell's Old Boys . I to sæsoner forsøgte han at vinde en plads på førsteholdet. I 1997 flyttede Mauro til Quilmes , hvor hans målscoringsevner straks viste sig. I sin første sæson scorede han 10 mål i 17 kampe. Trods den gode præstation fik Herc ikke ofte en plads i startopstillingen. I 1998 skrev han under med Atlanta Buenos Aires . Efter at have forladt holdet i slutningen af sæsonen, spillede Mauro for lavere divisionsklubber Argentino Rosario og Villa Mitre . I 2002 spillede han for Atlético Rafaela , før han flyttede til Mexico .
I 2002 underskrev Herc en aftale med den mexicanske side La Piedad . På seks måneder scorede han 11 mål i 25 kampe og flyttede til Celaya . På to sæsoner scorede Mauro 60 mål i 80 kampe og modtog en invitation fra Queretaro mexicanske Primera - klub. I 2005 fik han sin debut for holdet i MX League . Som en del af Queretato blev Mauro to gange Mexicos mester. I slutningen af anden sæson flyttede Gerk til Dorados de Sinaloa , men et år senere vendte han tilbage til Queretaro på lån. På det tidspunkt spillede klubben i Assenso League , og Mauro hjalp ham med at vende tilbage til eliten. Med 27 mål i 39 kampe blev han topscorer i anden division. Efter at være kommet ind i den mexicanske topliga købte Queretaros ledelse transferen af holdets vigtigste frelser fra Dorados. På grund af en skade var Gerk ikke i stand til at vise sine målscoringsevner og scorede kun 1 mål i 8 ufuldstændige møder.
I begyndelsen af 2010 vendte Mauro tilbage til anden division for at få spilletid og genoprette sin form ved at underskrive en aftale med Tijuana- klubben. Den 10. januar, i en kamp mod hans tidligere La Piedada, fik Herc sin debut for et nyt hold [4] . Den 24. februar, i en duel mod Alakranes Durango , scorede han sit første mål for Tijuana [5] . Herc er blevet en sand leder af holdet. I 2011, takket være hans mål, nåede Tijuana det til MX League. Efter at have nået de store ligaer kom mange angrebsspillere til holdet, og Mauro befandt sig bag Dairo Moreno , Duvier Riascos og Joe Corona . I eksemplet kom han kun én gang ud i startopstillingen og scorede ét mål. I anden halvdel af sæsonen blev han lejet ud til Cruz Azul Hidalgo. Efter hjemkomst fra lån gik Gerk på pension.
I 1997, som en del af Argentinas ungdomshold, vandt Gerk det sydamerikanske ungdomsmesterskab i Chile .
Kommando
" Queretaro "
International
![]() |
---|
Querétaro Football Club (pr. 12. december 2020) | |
---|---|
i Assenso League | Topscorer|
---|---|
|