2009 → | |||
Valg til Europa-Parlamentet i Slovenien (2004) | |||
---|---|---|---|
2004 | |||
13. juni | |||
Forsendelsen | Nye Slovenien | liberalt demokrati | Det slovenske demokratiske parti |
Koalition | Det Europæiske Folkeparti | - | Det Europæiske Folkeparti |
Steder modtaget | 2 | 2 | 2 |
stemmer | 102.753 (23,57 %) |
95.489 (21,91 %) |
76.945 (17,65 %) |
Der blev afholdt valg til Europa-Parlamentet i Slovenien den 13. juni 2004. Det blev det første europæiske valg, siden landet blev medlem af Den Europæiske Union den 1. maj samme år. 7 deputerede fra den slovenske delegation blev valgt ved valget .
Den store overraskelse var sejren af det kristne folkeparti Ny Slovenien over de liberale demokrater og nederlaget til det slovenske folkeparti , som ikke vandt et eneste mandat som resultat. Dermed vandt centrum-højre-partierne valget.
Forsendelsen | europæisk parti | Stemme | % | +/- | Steder | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nye Slovenien | Det Europæiske Folkeparti | 102 753 | 23,57 | 2 | |||
Slovensk Liberal Democracy — Sloveniens Demokratiske Parti af Pensionister |
— | 95 489 | 21,91 | 2 | |||
Det slovenske demokratiske parti | Det Europæiske Folkeparti | 76 945 | 17,65 | 2 | |||
Forenede liste over socialdemokrater | De europæiske socialdemokraters parti | 61 672 | 14.15 | en | |||
Folkepartiet | Det Europæiske Folkeparti | 36 662 | 8,41 | 0 | |||
Nationalpartiet | — | 21 883 | 5.02 | 0 | |||
Vores Slovenien | — | 17 930 | 4.11 | 0 | |||
Ungdomspartiet i Slovenien - De Grønne i Europa - De Grønne i Slovenien |
Det Europæiske Grønne Parti | 10 027 | 2.30 | 0 | |||
Slovenske kvinders stemme | — | 5249 | 1,20 | 0 | |||
Andre partier | 7259 | 1,70 | 0 | ||||
Gyldige stemmesedler | 435 869 | 94,37 | |||||
Blanke og ugyldige stemmesedler | 26 010 | 5,63 | |||||
i alt | 461 879 | 100,00 | — | 7 | |||
Antal vælgere / Valgdeltagelse | 1 628 918 | 28.35 | |||||
Kilde: Volitve.gov.si |
Slovenien | Valg i||
---|---|---|
Folketingsvalg | ||
Præsidentvalg | ||
Valg til Europa-Parlamentet | ||
folkeafstemninger |
Valg til Europa-Parlamentet | |
---|---|
1979 |
|
1984 |
|
1989 |
|
1994 |
|
1999 |
|
2004 |
|
2009 |
|
2014 | |
2019 |