← 2016 [[ 2026 | →]] | |||
Præsidentvalg i Peru | |||
---|---|---|---|
2021 | |||
11. april og 6. juni | |||
Viser sig | 73,6 2% (1. runde) 74,57% (2. runde) | ||
Kandidat | Pedro Castillo | Keiko Fujimori | |
Forsendelsen | Fri peru -kommunister. Labour-partiet | Folkets Magt | |
Stemmer i første runde | 2.674.060 (19,09 %) |
1.870.405 (13,36 %) |
|
Stemmer i anden valgrunde | 8.836.380 (53,18 %) |
8.792.117 (46,87 %) |
|
Præsidentvalgsresultater efter afdeling | |||
Præsidentvalgsresultater efter provins | |||
Valgresultat | Pedro Castillo valgt som præsident for Peru |
Peruvianske folketingsvalg blev afholdt den 11. april (parlamentarisk og 1. runde af præsidentvalg) og 6. juni (2. runde af præsidentvalg) 2021 . De valgte præsidenten , vicepræsidenterne, alle 130 medlemmer af kongressen og 5 peruvianske repræsentanter i det andinske parlament .
18 kandidater deltog i præsidentvalget, hvilket var det største antal kandidater siden valget i 2006 [1] . Pedro Castillo, medlem af det venstreorienterede frie Peru-parti, fik flest stemmer i 1. valgrunde og gik sammen med lederen af den højreorienterede People's Force, Keiko Fujimori , videre til 2. runde af præsidentvalget. Den officielle optælling af resultaterne af 2. runde viste, at Pedro Castillo vandt og modtog 53,18% af de populære stemmer, hvilket er 44.263 stemmer mere end Keiko Fujimori .
Perus præsident vælges ved direkte parlamentsvalg i to runder . 130 deputerede fra republikkens kongres vælges fra 27 flermandskredse på partilister efter forholdstalsvalg [2] . For at vinde pladser i kongressen skal partier passere valgtærsklen på 5 % eller vinde mindst 7 pladser i en af valgkredsene. Pladserne i parlamentet er fordelt efter D'Hondt-metoden [3] [4] .
Første runde fandt sted den 11. april. De første offentliggjorte exit-målinger viste, at den lidet kendte kandidat Pedro Castillo fra Free Peru vandt førstepladsen i den første valggrunde med omkring 16,1 % af stemmerne, mens Hernando de Soto og Keiko Fujimori var lige med 11,9 %. De blev fulgt af Yonhi Lezcano, Rafael López Aliaga, Veronica Mendoza, George Forsythe, som hver fik henholdsvis 11%, 10,5%, 8,8% og 6,4%. Cesar Acuña og Daniel Urresti fik henholdsvis 5,8 % og 5 %, mens de øvrige kandidater fik mindre end 3 % af stemmerne [5] [6] . I meningsmålingerne begyndte Castillo at bevæge sig hurtigt frem mindre end en måned før valget på bekostning af Lezcano, de Soto, Mendoza og López Aliaga. Omvendt styrtdykkede Forsythe, der oprindeligt var en stærk favorit til at vinde, i meningsmålingerne i månederne op til valget efter en indledende diskvalifikation fra valgkommissionen og faldt sin vurdering fra forudsagte 25 % i første runde i februar 2021 til mindre end 6 % af stemmerne i det endelige resultat.
Kandidat | Forsendelsen | 1. runde | 2. runde | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stemme | % | Stemme | % | |||
Pedro Castillo | Gratis Peru | 2 674 060 | 19.11 | 8 836 380 | 53,18 | |
Keiko Fujimori | Folkets Magt | 1 870 405 | 13.37 | 8 792 117 | 46,87 | |
Rafael Lopez Allaga | Folkets Fornyelse | 1 635 757 | 11,69 | |||
Hernando de Soto Polar | Frem for landet | 1 620 652 | 11.58 | |||
Yoni Lezcano | Folkeaktion | 1 273 747 | 9.10 | |||
Veronica Mendoza | Sammen for Peru | 1 099 769 | 7,86 | |||
Cesar Acuña Peralta | Alliance for Fremskridt | 844 449 | 6.04 | |||
George Forsyth | National sejr | 787 453 | 5,63 | |||
Daniel Urresty | Podemos Peru | 785 259 | 5,61 | |||
Julio Guzman | lilla fest | 314 468 | 2,25 | |||
Alberto Bengolea | Kristeligt Folkeparti | 275 657 | 1,97 | |||
Daniel Salaverri | Vi er Peru | 232 586 | 1,66 | |||
Ollanta Humala | Peruvianske nationalistparti | 224 136 | 1,60 | |||
José Vega | Union for Peru | 98 784 | 0,71 | |||
Ciro Galvez | National United Revival | 87 204 | 0,62 | |||
Marco Arana | bred front | 63 501 | 0,45 | |||
Rafael Santos | Peru Sikker Fædreland | 53 777 | 0,38 | |||
Andres Alcantara | direkte demokrati | 49 405 | 0,35 | |||
Gyldige stemmesedler | 13 991 069 | 67,21 | 17 628 497 | 93,49 | ||
Blanke stemmesedler | 2132352 | 17,61 | 121 489 | 0,54 | ||
Ugyldige stemmesedler | 909 512 | 15.18 | 1 106 816 | 5,87 | ||
i alt | 17 032 933 | 100 | 18 856 802 | 100 | ||
Deltog ikke | 7 574 238 | 29,95 | 6 431 152 | 25.43 | ||
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 25 287 954 | 70,05 | 25 287 954 | 74,57 |
Som et resultat af valget mistede det største parti i den tidligere lovgivende forsamling, Popular Force , nogle af sine pladser, og parlamentariske partier som Unionen for Peru og den brede front fik de værste resultater i deres historie og kom ikke ind i parlamentet [ 7] . Det peruvianske nationalistparti for tidligere præsident Ollanta Humal og George Forsythes nationale sejr (som førte meningsmålingerne blandt præsidentkandidater i begyndelsen af 2021) formåede heller ikke at vinde en enkelt parlamentarisk plads [7] . På den anden side klarede mindre og nydannede partier som Frit Peru , Frem for landet, Sammen for Peru og Folkelig Fornyelse (efterfølgerpartiet til National Solidaritet) det godt, hvor Frit Peru blev det største parlamentariske parti. Contigo, efterfølger til tidligere præsident Pedro Pablo Kuczynskis parti Peruvians for Change , fik mindre end 0,1 % af stemmerne og kom ikke ind i Kongressen [7] .
Forsendelsen | stemmer | % | +/- | Steder | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gratis Peru | 1 724 354 | 13.41 | ▲ 10.01 | 37 | ▲ 37 | |||
Folkets Magt | 1 457 694 | 11.34 | ▲ 4.03 | 24 | ▲ 9 | |||
Folkets Fornyelse | 1 199 705 | 9,33 | ny | 13 | ▲ 13 | |||
Folkeaktion | 1 159 734 | 9.02 | ▼ 0,16 | 16 | ▼ 9 | |||
Alliance for Fremskridt | 969 726 | 7,54 | ▼ 0,42 | femten | ▼ 7 | |||
Frem for landet | 969 092 | 7,54 | ▲ 5.02 | 7 | ▲ 7 | |||
Sammen for Peru | 847 596 | 6,59 | ▲ 1,79 | 5 | ▲ 5 | |||
Vi er Peru | 788 522 | 6.13 | ▲ 0,09 | 5 | ▼ 6 | |||
Podemos Peru | 750 262 | 5,83 | ▼ 2,55 | 5 | ▼ 6 | |||
lilla fest | 697 307 | 5,42 | ▼ 1,98 | 3 | ▼ 6 | |||
National sejr | 638 289 | 4,96 | ny | 0 | ▬ | |||
Folkets landlige front i Peru | 589 018 | 4,58 | ▼ 3,80 | 0 | ▼ 15 | |||
Union for Peru | 266 349 | 2.07 | ▼ 4,70 | 0 | ▼ 13 | |||
Kristeligt Folkeparti | 212 820 | 1,65 | ▼ 2,34 | 0 | ▬ | |||
Peruvianske nationalistparti | 195 538 | 1,52 | ny | 0 | ▬ | |||
bred front | 135 104 | 1,05 | ▼ 5.11 | 0 | ▼ 9 | |||
direkte demokrati | 100 033 | 0,78 | ▼ 2,90 | 0 | ▬ | |||
National United Revival | 97 540 | 0,76 | ▼ 1.03 | 0 | ▬ | |||
Peru Sikker Fædreland | 54 859 | 0,43 | ▼ 1,94 | 0 | ▬ | |||
Contigo | 5787 | 0,05 | ▼ 1.02 | 0 | ▬ | |||
Gyldige stemmesedler | 12 859 329 | 72,56 | ||||||
Blanke stemmesedler | ||||||||
Ugyldige stemmesedler | ||||||||
i alt | 17 722 616 | 100 | - | 130 | ▬ | |||
Deltog ikke | 7 565 338 | 29,92 | ||||||
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 25 287 954 | 70,08 | ||||||
Kilder= ONPE , Ojo Publico |
Peru | Valg og folkeafstemninger i|
---|---|
præsidentvalg _ | |
Folketingsvalg | |
folkeafstemninger |