← 2011 2023 → | |||
Folketingsvalg i Liberia (2017) | |||
---|---|---|---|
10. oktober 2017 (første runde) 26. december 2017 (anden runde) | |||
Kandidat | George Weah | Joseph Bokai | |
Forsendelsen | Koalition for demokratisk forandring | Enhedspartiet | |
Stemmer i første runde | 441.839 ( 39,2 % ) |
334.162 (29,6 %) |
|
Stemmer i anden valgrunde | 732.185 ( 61,5 % ) |
457.579 (38,5 %) |
|
Folketingsvalg blev afholdt i Liberia den 10. oktober 2017 [1] , hvor borgerne valgte præsidenten og medlemmerne af Repræsentanternes Hus . Ingen af kandidaterne fik et absolut i første runde af præsidentvalget, så anden runde af præsidentvalget var berammet til den 7. november 2017 [2] , men på grund af det faktum, at kandidat Bramskin, der indtog tredjepladsen i første runde, anfægtede resultaterne i Liberias højesteret, blev udnævnelsen af en anden runde udsat, indtil undersøgelsen var afsluttet. Højesteret afviste en anke, der kunne have ført til en gentagelse af første runde. [3] Anden runde blev afholdt den 26. december. [4] [5] Det blev vundet af George Weah i et jordskred , og blev Liberias 25. præsident [6] .
Præsidenten vælges af borgerne i Liberia i to runder [7] , mens de 73 medlemmer af Repræsentanternes Hus vælges ved afstemning i første runde i enkeltmandskredse [8] .
Tidligere præsident Ellen Johnson Sirleaf , som har været i embedet siden 2006, var i henhold til landets forfatning ikke berettiget til at stille op for en tredje periode. [9]
Interview | datoen | Stemte | Bokai enhed |
Svag KDP |
Johnson FDUP |
Urey All Liberian Party |
Broomskin Freedom Party |
Cooper ULD |
Cummings ANC |
Andet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberia Holding Consortium | maj 2017 | 275 | 29,45 % | 21,18 % | 11,26 % | 16 % | 0,82 % | 9,45 % | ||
Liberia Holding Consortium | juni 2017 | 484 | 36,36 % | 18,38 % | 3,92 % | 4,75 % | 13,22 % | 0,82 % | 7,02 % | 13,01 % |
Liberia Holding Consortium | august 2017 | 763 | 33,81 % | 21,1 % | 2,88 % | 2,49 % | 12,45 % | 5,63 % | 13,63 % | |
Internationale politiske meningsmålinger | august 2017 | 1 224 | 21,74 % | 24,73 % | 8,72 % | 6,38 % | 23,49 % | 9,55 % |
Kandidat | Forsendelsen | 1. runde | 2. runde | ||
---|---|---|---|---|---|
stemmer | % | stemmer | % | ||
George Weah | Koalition for Demokratisk Udvikling | 441 839 | 39,2 | 732 185 | 61,5 |
Joseph Bokai | Enhedspartiet | 334 162 | 29,6 | 457 579 | 38,5 |
Charles Broomskin | Frihedspartiet | 109 345 | 9.7 | ||
Alexander Cummings | Alternativ nationalkongres | 77 298 | 6.9 | ||
Prins Johnson | Bevægelse for Demokrati og Fornyelse | 74 470 | 6.6 | ||
Benoni Urey | Hele det liberiske parti | 17 796 | 1.6 | ||
Joseph Mills Jones | Bevægelse for økonomisk udvikling | 9339 | 0,8 | ||
McDella Cooper | Liberian Renaissance Party | 8915 | 0,8 | ||
Henry Fahnubleh | Liberian People's Party | 8659 | 0,8 | ||
Oscar Cooper | ikke-partisk | 7826 | 0,7 | ||
McDonald Vento | Forenede Folkeparti | 6586 | 0,6 | ||
Isaac Wils | Demokratisk Retfærdighedsparti | 5024 | 0,4 | ||
Simeon Freeman | bevægelse for fremskridt | 4787 | 0,4 | ||
Elois Kpadeh | ikke-partisk | 4192 | 0,4 | ||
Kennedy Sandy | Liberian Party of Transformation | 3989 | 0,4 | ||
William Tinder | Det nye liberiske parti | 3702 | 0,3 | ||
George Dweh | Redemption Demokratiske Kongres | 3614 | 0,3 | ||
Jemiah Hapoe | Transformation for Liberia | 2964 | 0,3 | ||
Yarkpayyuvur Mator | ikke-partisk | 1456 | 0,1 | ||
Wendell McInstosh | Demokratisk handling | 1197 | 0,1 | ||
Ugyldige stemmer | 66 171 | - | - | ||
i alt | 1 193 331 | 100 | |||
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | |||||
Kilde: NEC (3.991 ud af 5.390 valgsteder rapporterer) |
Forsendelsen | stemmer | % | Steder | +/- |
---|---|---|---|---|
Koalition for Demokratisk Udvikling | 234 767 | 15,64 | 21 | |
Enhedspartiet | 209 677 | 13,96 | 19 | |
Frihedspartiet | 131 187 | 8,74 | 3 | |
Folkets Forenede Parti | 87 946 | 5,86 | 5 | |
Hele det liberiske parti | 76 158 | 5.07 | 3 | |
Bevægelse for økonomisk udvikling | 58 940 | 3,36 | en | |
Bevægelse for Demokrati og Fornyelse | 50 560 | 3,37 | 2 | |
Liberian Party of Transformation | 49 621 | 2,91 | en | |
Liberian People's Party | 43.619 | 2,91 | en | |
Skift Victory Party | 28 385 | 1,89 | en | |
Liberias Folkeparti | 24 143 | 1,61 | en | |
Liberian National Union | 19 251 | 1,28 | en | |
ikke-partisk | 235 261 | 15,67 | 12 | |
Ugyldige stemmer | 81 442 | - | - | - |
i alt | 1 582 942 | 100 | 73 | |
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | - | - | ||
Kilde: NEC |
Valg i Liberia | |
---|---|
Præsident | |
Parlamentarisk | |
folkeafstemninger |
|