Ulv, Maximilian

Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf
tysk  Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf
Fødselsdato 21. juni 1863( 21-06-1863 ) [1] [2] [3]
Fødselssted
Dødsdato 3. oktober 1932( 1932-10-03 ) [1] [2] [3] (69 år)
Et dødssted Heidelberg
Land
Videnskabelig sfære astronomi
Arbejdsplads
Alma Mater
videnskabelig rådgiver Leo Koenigsberger
Præmier og præmier Jules Janssen Prisen
Guldmedalje fra Royal Astronomical Society - 1914
 Mediefiler på Wikimedia Commons

Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf ( tysk :  Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf ; 21. juni 1863 , Heidelberg  - 3. oktober 1932 , Heidelberg ) var en tysk astronom , en pioner inden for astrofotografering .

Fra 1902 til 1932 var han direktør for Heidelberg-Königstuhl-observatoriet . Bidrog til opdagelsen (og genopdagelsen) af kometerne 14P/Wolf og Wolf-Harrington .

Fra 6. december 1924  - Tilsvarende medlem af det russiske videnskabsakademi (siden 1925 - videnskabsakademi i USSR) i afdelingen for fysiske og matematiske videnskaber (i kategorien matematiske videnskaber (astronomi)).

Han var medforfatter til opdagelserne af supernovaer: SN 1895A (alias VW Vir), SN 1909A (alias SS UMa), SN 1920A, sammen med astronomen Carl Reinmuth , SN 1926A.

I 1930 blev han tildelt Catherine Bruce-medaljen .

Asteroiden (827) Wolfiana , opdaget i 1916 af den østrigske astronom Johann Palisa, er opkaldt efter Wolf . Også i 1935 blev et krater på den synlige side af Månen opkaldt efter Wolf . Asteroiden (698) Ernestine , opdaget i 1910 , blev opkaldt efter Wolffs søn, Ernest .

Nogle af de opdagede asteroider

Opdagede asteroider : 248
(323) Brucia 22. december 1891
(325) Heidelberg 4. marts 1892
(328) Gudrun 18. marts 1892
(329) Sveya 21. marts 1892
(330) Adalberta 2. februar 1910
(332) Siri 19. marts 1892
(333) Badenia 22. august 1892
(334) Chicago 23. august 1892
(339) Dorothea 25. september 1892
(340) Edward 25. september 1892
(341) Californien 25. september 1892
(342) Endymion 17. oktober 1892
(343) Ostara 15. november 1892
(351) Irsa 16. december 1892
(352) Gisela 12. januar 1893
(353) Ruperto Carola 16. januar 1893
(385) Ilmatar 1. marts 1894
(386) Siegen 1. marts 1894
(391) Ingeborg 1. november 1894
(392) Wilhelmina 4. november 1894
(393) Lampecia 4. november 1894
(399) Persephone 23. februar 1895
(401) Ottilie 16. marts 1895
(407) Arachne 13. oktober 1895
(408) Fama 13. oktober 1895
(412) Elizabeth 7. januar 1896
(413) Edburga 7. januar 1896
(415) Kammer 7. februar 1896
(417) Suevia 6. maj 1896
(418) Alemannia 7. september 1896
(419) Aurelia 7. september 1896
(420) Berthold 7. september 1896
(421) Zaringia 7. september 1896
(434) Ungarn 11. september 1898
(435) Ella [4] 11. september 1898
(436) Patricia [4] 13. september 1898
(442) Eichsfeldia [4] 15. februar 1899
(443) Fotografi [4] 17. februar 1899
(446) Eternitas [4] 27. oktober 1899
(447) Valentine [4] 27. oktober 1899
(448) Natalia [4] 27. oktober 1899
(449) Hamborg [4] 31. oktober 1899
(450) Brigitte [4] 10. oktober 1899
(455) Bruchzalia [4] 22. maj 1900
(456) Abnoba [4] 4. juni 1900
(457) Allegheny [4] 15. september 1900
(458) Hercynia [4] 21. september 1900
(459) Signe 22. oktober 1900
(460) Skåne 22. oktober 1900
(461) Saskia 22. oktober 1900
(462) Erifila 22. oktober 1900
(463) Lola 31. oktober 1900
(464) Vixen 9. januar 1901
(465) Alecto 13. januar 1901
(466) Tisiphone [5] 17. januar 1901
(467) Laura 9. januar 1901
(468) Lina 9. januar 1901
(471) Papagena 7. Juni 1901
(473) Nolly 13. februar 1901
(474) Prudentia 13. februar 1901
(480) Hansa [5] 21. maj 1901
(482) Petrina 3. marts 1902
(483) Seppina 4. marts 1902
(484) Pittsburgh 29. april 1902
(488) Creusa [5] 26. juni 1902
(490) Veritas 3. september 1902
(491) Karina 3. september 1902
(492) Gismond 3. september 1902
(493) Griselda 7. september 1902
(494) Virtus 7. oktober 1902
(495) Evlalia 25. oktober 1902
(496) Griffia 25. oktober 1902
(499) Venusia 24. december 1902
(500) Selinur 16. januar 1903
(501) Urhiksidur 18. januar 1903
(502) Shiguna 19. januar 1903
(509) Yolanda 28. april 1903
(512) Taurinenchida 23. juni 1903
(513) Centezima 24. august 1903
(514) Armida 24. august 1903
(515) Atalia 20. september 1903
(520) Francis [6] 27. oktober 1903
(522) Helga 10. januar 1904
(524) Fidelio 14. marts 1904
(526) Jena 14. marts 1904
(527) Evryant 20. marts 1904
(528) Rezia 20. marts 1904
(529) Preciosa 20. marts 1904
(530) Turandot 11. april 1904
(531) Zerlina 12. april 1904
(532) Herculina 20. april 1904
(539) Pamina 2. august 1904
(540) Rosamund 3. august 1904
(541) Deborah 4. august 1904
(549) Jessonda 15. november 1904
(550) Senta 16. november 1904
(551) Ortrud 16. november 1904
(552) Siegelinde 14. december 1904
(553) Kundry 27. december 1904
(555) Norma 14. januar 1905
(557) Violetta 26. januar 1905
(558) Carmen 9. februar 1905
(559) Nanon 8. marts 1905
(560) Delilah 13. marts 1905
(561) Ingvelda 26. marts 1905
(562) Salome 3. april 1905
(565) Marbachia 9. maj 1905
(570) Kitera 30. juli 1905
(573) Reha 19. september 1905
(574) Reginhild 19. september 1905
(575) Renata 19. september 1905
(577) Rhea 20. oktober 1905
(578) Gappelia 1. november 1905
(580) Selena 17. december 1905
(586) Thekla 21. februar 1906
(587) Hypsipyle 22. februar 1906
(588) Akilleus 22. februar 1906
(590) Tomyris 4. marts 1906
(592) Batsheva 18. marts 1906
(594) Miraille 27. marts 1906
(597) Bandusia 16. april 1906
(598) Octavia 13. april 1906
(601) Nerthuda 21. juni 1906
(605) Juvisia 27. august 1906
(609) Fulvia 24. september 1906
(610) Valeska 26. september 1906
(641) Agnes 8. september 1907
(642) Clara 8. september 1907
(659) Nestor 23. marts 1908
(683) Lancia 23. Juli 1909
(692) Hippodamia [7] 5. november 1901
(707) Stein 22. december 1910
(712) Boliviana 19. marts 1911
(733) Mozia 16. september 1912
(798) Ruth 21. november 1914
(800) Cressmania 20. marts 1915
(801) Gelvertia 20. marts 1915
(802) Epiaxa 20. marts 1915
(805) Gormuzia 17. april 1915
(806) Guldeniya 18. april 1915
(807) Ceraskia 18. april 1915
(809) Lundia 11. august 1915
(810) Atossa 8. september 1915
(811) Nauheim 8. september 1915
(813) Baumea 28. november 1915
(815) Coppelia 2. februar 1916
(816) Juliana 8. februar 1916
(817) Annika 6. februar 1916
(818) Capteinia 21. februar 1916
(819) Barnardiana 3. marts 1916
(820) Adriana 30. marts 1916
(821) Fanny 31. marts 1916
(822) Lalage 31. marts 1916
(823) Sisygambis 31. marts 1916
(826) Henryka 28. april 1916
(831) Stateira 20. september 1916
(832) Karin 20. september 1916
(833) Monica 20. september 1916
(834) Burnhamia 20. september 1916
(835) Olivia 23. september 1916
(836) Iola 23. september 1916
(837) Schwarzschild 23. september 1916
(838) Serafina 24. september 1916
(839) Valborg 24. september 1916
(840) Zenobia 25. september 1916
(841) Arabella 1. oktober 1916
(842) Kerstin 1. oktober 1916
(845) Naema 16. november 1916
(860) Ursina 22. januar 1917
(861) Aida 22. januar 1917
(862) Frankrig 28. januar 1917
(863) Bencoela 9. februar 1917
(865) Zubaida 15. februar 1917
(866) Fatme 25. februar 1917
(868) Lova 26. april 1917
(870) Manto 12. maj 1917
(871) Amnerida 14. maj 1917
(872) Holda 21. maj 1917
(873) Mechtild 21. maj 1917
(874) Rødørred 25. maj 1917
(875) Nymphaeum 19. maj 1917
(879) Richard 22. juli 1917
(880) Våbenskjold 22. juli 1917
(881) Athene 22. juli 1917
(883) Matterania 14. september 1917
(884) Priam 22. september 1917
(887) Alinda 3. januar 1918
(888) Parysatis 2. februar 1918
(889) Erinya 5. marts 1918
(890) Waltraut 11. marts 1918
(891) Gunhild 17. maj 1918
(892) Zeeligeria 31. maj 1918
(893) Leopoldina 31. maj 1918
(894) Erda 4. juni 1918
(895) Helio 11. juli 1918
(896) Sphinx 1. august 1918
(897) Lysistrata 3. august 1918
(898) Hildegard 3. august 1918
(899) Jocasta 3. august 1918
(900) Rosalind 10. august 1918
(901) Brunsia 30. august 1918
(904) Rockefellia 29. oktober 1918
(907) Rhoda 12. november 1918
(908) Buda 30. november 1918
(914) Palisana 4. juli 1919
(919) Ilzenæb 30. oktober 1918
(927) Ratisbon 16. februar 1920
(946) Poesi 11. februar 1921
(949) Hel 11. marts 1921
(972) Konya 18. januar 1922
(1008) La Paz 31. oktober 1923
(1021) Flammarion 11. marts 1924
(1038) Takiya 24. november 1924
(1039) Sonneberga 24. november 1924
(1053) Vigdis 16. november 1925
(1069) Plankia 28. januar 1927
(1134) Kepler 25. september 1929
(1141) Bomia 4. januar 1930
(1169) Alvin [8] 30. august 1930
(1178) Irmela 13. marts 1931
(1179) Mally 19. marts 1931
(1203) Nanna 5. oktober 1931
(1214) Rihilda 1. januar 1932
(1219) Britta 6. februar 1932
(1365) Heny 9. september 1928
(1514) Rikuxa 22. august 1906
(1661) Granulat 31. marts 1916
(1703) Barry 2. september 1930
(1967) Menzel 1. november 1905
(2017) Wesson 20. september 1903
(2119) Schwall [8] 30. august 1930
(2298) Sindichon 2. oktober 1915
(2373) Immo 4. august 1929
(2443) Thomeilen 24. januar 1906
(2483) Guinevere 17. august 1928
(2533) Fechtig 3. november 1905
(2650) Elinor 14. marts 1931
(2732) Witt 19. marts 1926
(3034) Climenhaga 24. september 1917
(3202) Graff 3. januar 1908
(3396) Muazzez 15. oktober 1915
(3626) Ohsaki 4. august 1929
(3907) Kilmartin 14. august 1904
(4588) Wislicenus 13. marts 1931
(4775) Hansen 3. oktober 1927
(4809) Robertbell 5. september 1928
(5702) Morando 16. marts 1931
(5926) Schonfeld 4. august 1929
Supernovaer opdaget: 4
SN 1895A (alias VW Vir)
SN 1909A (alias SS UMa)
SN 1920A
SN 1926A [9]

Noter

  1. 1 2 Max Wolf // Encyclopædia Britannica 
  2. 1 2 Max (Maximilian) Wolf // Brockhaus Encyclopedia  (tysk) / Hrsg.: Bibliographisches Institut & FA Brockhaus , Wissen Media Verlag
  3. 1 2 Maximilian Franz Joseph Wolf // Gran Enciclopèdia Catalana  (kat.) - Grup Enciclopèdia Catalana , 1968.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sammen med Arnold Schwassman
  5. 1 2 3 med Luigi Carnera
  6. Sammen med Paul Goetz
  7. Sammen med August Kopff
  8. 1 2 med Mario Ferrero
  9. Sammen med Carl Reinmuth

Litteratur

Links