Alessio Valsecchi | |
---|---|
Alessio Valsecchi | |
lande | Italien |
Fødselsdato | 25. april 1992 (30 år) |
Fødselssted |
|
Rang |
stormester ( 2019 ) international mester ( 2012 ) |
Faktisk bedømmelse | 2505 [1] |
|
Alessio Valsecchi ( italiensk: Alessio Valsecchi ; født 25. april 1992 , Bergamo ) er en italiensk skakspiller , international mester (2012), stormester (2019). FIDE træner.
Sølvmedaljevinder ved det italienske mesterskab 2017
Som en del af holdet "Obiettivo Risarcimento Padova" ( Padua ), vinder af de italienske holdmesterskaber i 2009, 2010, 2013 og 2019. Som en del af det samme hold deltog han i Europa Cuppen blandt klubber i 2010, 2012, 2013 og 2017.
Som en del af det italienske landshold deltog han i 2018 Skakolympiaden , 2019 European Team Championship og 2016, 2017 og 2018 Mitropa Cup holdturneringerne.
I 2004 og 2008 repræsenteret Italien ved de europæiske juniormesterskaber (henholdsvis under 12 og under 16). I 2012 deltog han i Junior World Championship .
Medlem af de individuelle EM 2011, 2012, 2016 og 2019.
Medlem af de europæiske klubmesterskaber 2010, 2012, 2013 og 2017.
Deltager af European Blitz and Rapid Championships 2017 og 2018.
År | By | Konkurrence | + | − | = | Resultat | Placere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bratto | Italiensk juniormesterskab | [3] | ||||
2004 | Porto San Giorgio | Italiensk juniormesterskab | [fire] | ||||
Urgup | EM for juniorer (under 12) | [5] | |||||
2005 | Bratto | Italiensk juniormesterskab | [6] | ||||
2006 | Bratto | Italiensk juniormesterskab | [7] | ||||
2007 | Fiuggi | Italiensk juniormesterskab | [otte] | ||||
2008 | Herceg Novi | EM for juniorer (under 16) | |||||
Martin-Frank | 68. italienske mesterskab | 3 | fire | fire | 5 ud af 11 | 8-9 [9] [10] | |
2009 | Senigallia | Italiensk holdmesterskab ("Obiettivo Risarcimento Padova", tavle 5) | Holdet er mester | ||||
Sar | 69. italienske mesterskab | 2 | 5 | fire | 4 ud af 11 | 10 [11] | |
2010 | Plovdiv | Europa-klubmesterskab | 3 | en | 3 | 4½ ud af 7 | [12] |
Arvie | Italiensk holdmesterskab ("Obiettivo Risarcimento Padova", 6. tavle) | Holdet er mester | |||||
Rijeka | Europa mesterskab | [13] | |||||
2011 | Alghero | International turnering | fire | 3 | 2 | 5 ud af 9 | [fjorten] |
Milano | E. Crespi Mindesmærke | fire | 2 | 3 | 5½ ud af 9 | [femten] | |
2012 | Plovdiv | Europa mesterskab | [16] | ||||
Milano | E. Crespi Mindesmærke | ||||||
Athen | Junior verdensmesterskab | [17] | |||||
Eilat | Europa-klubmesterskab | ||||||
2013 | Rhodos | Europa-klubmesterskab | |||||
Castione della Presolana | Italiensk holdmesterskab ("Obiettivo Risarcimento Padova", tavle 8) | Holdet er mester | |||||
2015 | Milano | 75. italienske mesterskab | 3 | 3 | 5 | 5½ ud af 11 | 8 [18] |
2016 | Spoleto | International turnering | fire | 2 | 3 | 5½ ud af 9 | 2-3 [19] |
Gjakova | Europa mesterskab | [tyve] | |||||
Prag | Mitropa Cup holdturnering (italiensk hold, ?-th board) | 3 | 2 | 2 | 4 af 7 | ||
Rom | 76. italienske mesterskab | 2 | fire | 5 | 4½ ud af 11 | 9-11 [21] | |
2017 | Balatonszarsso | Mitropa Cup holdturnering (italiensk hold, ?-th board) | fire | 2 | 3 | 5½ ud af 9 | |
Goynuk | Europa-klubmesterskab | ||||||
Cosenza | 77. italienske mesterskab | 3 | 0 | 7 | 6½ ud af 10 | 2-3 [22] | |
2017/2018 | Stockholm | Rilton Cup | [23] | ||||
2018 | Le Castella | Mitropa Cup holdturnering (italiensk hold, ?-th board) | en | en | 5 | 3½ ud af 7 | |
Batumi | XLIII Olympiad (italiensk hold, ?-th board) | fire | en | fire | 6 ud af 9 | ||
Salerno | 78. italienske mesterskab | 3 | 2 | 6 | 6 ud af 11 | 4-6 [24] | |
2018/2019 | Stockholm | Rilton Cup | [25] | ||||
2019 | Skopje | Europa mesterskab | [26] | ||||
Bressanone | Italiensk holdmesterskab ("Obiettivo Risarcimento Padova", 6. tavle) | Holdet er mester | |||||
Batumi | European Team Championship (italiensk hold, ?-th board) | 3 | 2 | 2 | 4 af 7 | ||
Padova | 79. italienske mesterskab | 3 | en | 7 | 6½ ud af 11 | 5 [21] | |
2019/2020 | Stockholm | Rilton Cup | [27] |
Tematiske steder |
---|