Fællesskab | |||
Brenz | |||
---|---|---|---|
Brenz | |||
|
|||
53°22′ N. sh. 11°39′ Ø e. | |||
Land | Tyskland | ||
jorden | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Areal | Ludwigslust (distrikt) | ||
Styring | Neustadt-Glewe Administration | ||
indre opdeling | 2 distrikter | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 12,39 km² | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 531 personer ( 2010 ) | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +49 38757 | ||
Postnummer | 19306 | ||
bilkode | LWL | ||
AGS kode | 13054015 | ||
neustadt-glewe.de (tysk) | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Brenz ( tysk: Brenz ) er en kommune i Tyskland , i Mecklenburg -Vorpommern .
Det er en del af Ludwigslust-distriktet . Underlagt ledelsen af Neustadt-Glewe. Befolkningen er 531 personer (31. december 2010). Det optager et areal på 12,39 km². Den officielle kode er 13 0 54 015 .
Kommunen er opdelt i 2 landdistrikter.