Skiskydning - 15 km (mænd) ved XI Paralympiske Vinterlege | |
---|---|
Beliggenhed | " Laura ", Sochi , Rusland |
Datoer | 14. marts |
|
Skiskydning - 15 km (siddende, mænd) ved XI Paralympiske Vinterlege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagere | 22 ud af 11 lande | |||||||||
Prisvindere
|
||||||||||
|
Skiskydning - 15 km (stående, mænd) ved XI Paralympiske Vinterlege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagere | 18 ud af 10 lande | |||||||||
Prisvindere
|
||||||||||
|
Skiskydning - 15 km (synshæmmet, mænd) ved de XI Paralympiske Vinterlege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagere | 12 ud af 5 lande | ||||||||||||
Prisvindere
|
|||||||||||||
|
Skiskydning ved Paralympiske vinterlege 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Mænd | Kvinder | |||
7,5 km | 6 km | |||
12,5 km | 10 km | |||
15 km | 12,5 km |
Mændenes 15 km skiskydningsløb ved Paralympiske vinterlege 2014 fandt sted den 14. marts . 52 atleter fra 14 lande deltog i konkurrencen. Der blev afholdt konkurrencer i tre klasser: stående, siddende og for atleter med synshandicap. Stedet for løbet var Laura ski- og skiskydningskompleks . Konkurrencen startede kl. 10:48 lokal tid ( UTC+4 ) [1] .
klasse | Guld | Sølv | Bronze | |
siddende | ||||
stående |
Nils-Erik Olset |
|||
synshandicappede _ |
Vitaliy Lukyanenko |
Stanislav Chokhlaev |
Placere | Nummer | Sportsmand | Land | klasse | Savner | Tid | Sidste gang |
Efterslæb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Roman Petushkov | Rusland | LW12 | 0+0+0+0 | 42:20,8 | 42:20,8 | — | |
70 | Grigory Murygin | Rusland | LW12 | 0+1+0+1 | 44:25,7 | 44:25,7 | +2:04,9 | |
69 | Alexander Davidovich | Rusland | LW12 | 0+0+0+0 | 44:46,2 | 44:46,2 | +2:25,4 | |
fire | 67 | Andrew sjæl | USA | LW12 | 0+0+0+0 | 44:52,6 | 44:52,6 | +2:31,8 |
5 | 65 | Ivan Goncharov | Rusland | LW11,5 | 0+0+0+0 | 46:52,4 | 45:28,0 | +3:07,2 |
6 | 71 | Kozo Kubo | Japan | LW11 | 0+0+0+0 | 49:04,1 | 46:07,5 | +3:46,7 |
7 | 63 | Dmitry Loban | Hviderusland | LW12 | 0+0+0+0 | 46:12,9 | 46:12,9 | +3:52,1 |
otte | 61 | Fly, Martin | Tyskland | LW11,5 | 0+1+0+0 | 46:43,6 | 46:19,5 | +3:58,7 |
9 | 59 | Trygve Steinar Larsen | Norge | LW12 | 0+0+0+0 | 46:58,6 | 46:58,6 | +4:37,8 |
ti | 66 | Daniel Knossen | USA | LW12 | 1+1+0+0 | 46:27,8 | 48:27,8 | +6:07,0 |
elleve | 57 | Sean Halstead | USA | LW11,5 | 1+0+1+0 | 47:57,4 | 48:31,1 | +6:10,3 |
12 | 68 | Maxim Yarovy | Ukraine | LW10 | 0+1+4+0 | 51:06,2 | 48:56,9 | +6:36,1 |
13 | 55 | Alexander Korniyko | Ukraine | LW12 | 1+1+0+0 | 47:17,0 | 49:17,0 | +6:56,2 |
fjorten | 60 | Romain Rosik | Frankrig | LW11 | 0+0+0+1 | 51:25,8 | 49:20,7 | +6:59,9 |
femten | 62 | Mikhail Tkachenko | Ukraine | LW12 | 0+1+2+0 | 46:23,6 | 49:23,6 | +7:02,8 |
16 | 53 | Vladimir Gaydichar | Slovakiet | LW12 | 0+0+0+1 | 48:36,7 | 49:36,7 | +7:15,9 |
17 | 54 | Camille Rosek | Polen | LW12 | 1+0+1+2 | 47:39,7 | 51:39,7 | +9:18,9 |
atten | 56 | Jeremy Wagner | USA | LW11,5 | 1+0+1+1 | 50:55,1 | 52:23,4 | +10:02,6 |
19 | 51 | Aaron Pike | USA | LW11,5 | 1+2+2+3 | 48:29,0 | 55:01,7 | +12:40,9 |
tyve | 64 | Enzo Masiello | Italien | LW11 | 2+3+1+2 | 50:39,4 | 55:37,0 | +13:16,2 |
21 | 52 | Travis Dodson | USA | LW12 | 2+0+1+2 | 50:40,5 | 55:40,5 | +13:19,7 |
DNF | 58 | Evgeny Lukyanenko | Hviderusland | LW12 | 3+2 | n/a | n/a | n/a |
Placere | Nummer | Sportsmand | Land | klasse | Savner | Tid | Sidste gang |
Efterslæb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fjorten | Grigory Vovchinsky | Ukraine | LW8 | 0+0+0+0 | 38:51,0 | 37:41,1 | — | |
16 | Nils-Erik Olset | Norge | LW3 | 0+0+0+0 | 42:24,1 | 37:44,2 | +3,1 | |
12 | Kirill Mikhailov | Rusland | LW4 | 0+0+0+0 | 38:55,7 | 37:45,6 | +4,5 | |
fire | atten | Azat Karachurin | Rusland | LW5/7 | 0+0+1+0 | 42:17,0 | 38:12,6 | +31,5 |
5 | ti | Vladislav Lekomtsev | Rusland | LW6 | 0+2+0+0 | 38:21,2 | 38:49,2 | +1:08,1 |
6 | elleve | Alexander Pronkov | Rusland | LW5/7 | 0+1+0+1 | 42:06,8 | 39:03,6 | +1:22,5 |
7 | 13 | Alexander Yaremchuk | Rusland | LW6 | 1+0+0+1 | 39:21,3 | 39:46,8 | +2:05,7 |
otte | 9 | Ivan Kodlozerov | Rusland | LW8 | 0+1+0+0 | 40:19,6 | 40:07,0 | +2:25,9 |
9 | femten | Igor Reptyukh | Ukraine | LW8 | 1+1+1+0 | 38:20,2 | 40:11,2 | +2:30,1 |
ti | otte | Keiichi Sato | Japan | LW8 | 0+0+0+0 | 41:34,4 | 40:19,6 | +2:38,5 |
elleve | 17 | Mark Ahrendts | Canada | LW6 | 1+0+0+1 | 40:10,6 | 40:34,2 | +2:53,1 |
12 | 5 | Sergey Silchenko | Hviderusland | LW8 | 0+0+1+0 | 40:52,3 | 40:38,7 | +2:57,6 |
13 | 6 | Vitaly Sytnik | Ukraine | LW6 | 0+0+0+0 | 43:33,6 | 41:49,1 | +4:08,0 |
fjorten | 7 | Vladislav Maistrenko | Ukraine | LW8 | 2+0+0+1 | 43:30,1 | 45:11,8 | +7:30,7 |
femten | 2 | Juha Harkonen | Finland | LW4 | 1+1+0+1 | 45:36,9 | 47:14,8 | +9:33,7 |
16 | fire | Mikael Kurtz | Østrig | LW9 | 1+4+1+1 | 46:58,8 | 49:16,9 | +11:35,8 |
17 | 3 | Omar Bermeio | USA | LW6 | 1+2+0+0 | 48:17,7 | 49:21,8 | +11:40,7 |
atten | en | Vitold Skupien | Polen | LW5/7 | 5+1+1+1 | 49:43,2 | 51:45,2 | +14:04,1 |
Placere | Nummer | Sportsmand | Land | klasse | Savner | Tid | Sidste gang |
Efterslæb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Nikolai Polukhin Vært - Andrey Tokarev |
Rusland | B2 | 0+0+0+0 | 37:27,9 | 36:42,9 | — | |
39 | Anatoly Kovalevsky Vært - Alexander Mukshin |
Ukraine | B2 | 0+1+0+0 | 38:03,9 | 38:18,2 | +1:35,3 | |
40 | Vitaly Lukyanenko vært - Boris Babar |
Ukraine | B3 | 0+1+0+0 | 37:21,6 | 38:21,6 | +1:38,7 | |
41 | Stanislav Chokhlaev Vært - Maxim Pirogov |
Rusland | B1 | 0+1+0+0 | 42:56,5 | 38:21,6 | +1:38,7 | |
5 | 38 | Yuri Utkin Vært - Vitaly Kazakov |
Ukraine | B3 | 0+0+0+0 | 39:11,0 | 39:11,0 | +2:28,1 |
6 | 35 | Vasily Shapteboy- vært - Mikhail Lebedev |
Hviderusland | B2 | 0+1+1+1 | 38:16,0 | 40:30,1 | +3:47,2 |
7 | 34 | Yaroslav Reshetinsky- vært - Dmitry Kurtyk |
Ukraine | B3 | 0+0+0+0 | 41:19,5 | 41:19,5 | +4:36,6 |
otte | 33 | Alexander Artyomov - vært - Ilya Cherepanov |
Rusland | B1 | 1+0+0+0 | 46:29,5 | 41:26,9 | +4:44,0 |
9 | 36 | Wilhelm Brehm Vært - Florian Grimm |
Tyskland | B1 | 1+0+0+2 | 45:23,4 | 42:29,4 | +5:46,5 |
ti | 37 | Oleg Ponomarev Vært - Andrey Romanov |
Rusland | B3 | 1+0+0+1 | 40:35,0 | 42:35,0 | +5:52,1 |
elleve | 32 | Dmitry Shulga Vært — Artur Gerhardt |
Ukraine | B2 | 0+0+1+0 | 44:09,1 | 44:16.1 | +7:33,2 |
12 | 31 | Kevin Burton Vært - David Chamberlain |
USA | B2 | 2+1+1+2 | 43:09,8 | 48:18,0 | +11:35,1 |