Skiskydning ved Vinter-OL 1964 - Individuel mænd

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 6. marts 2014; checks kræver 4 redigeringer .
Skiskydning mænds individuelle begivenhed
ved OL
Beliggenhed Seefeld
Datoer 4. februar 1964
Deltagere 51
Kommandoer fjorten
19601968

Mændenes 20 km individuelle skiskydningsløb ved Vinter-OL 1964 fandt sted den 4. februar. 51 atleter fra 14 lande deltog i konkurrencen. For hver miss fik atleten en to-minutters straf.

Resultater

Vladimir Melanin bragte USSR det første olympiske guld nogensinde i skiskydning. Uden at tillade en eneste miss vandt Melanin over 3 minutter fra sin holdkammerat Alexander Privalov , som blev den anden. Det skal bemærkes, at den 30-årige Melanin var løbets hovedfavorit efter at have vundet verdensmesterskaberne i 1959, 1962 og 1963 i denne disciplin. I første omgang, ved den sidste grænse, blev Privalov krediteret med 1 miss, og han forblev på tredjepladsen efter nordmanden Olav Yordet , men efter manuelt at kontrollere målene (der var ingen mekaniske mål dengang), blev Privalov krediteret med et hit, og han rejste sig til andenpladsen. Tilsvarende blev et af 4 misser af norske Ragnar Thveiten efter testen regnet som et hit, og han rykkede fra 8. til 4. pladsen.

Ud over Melanin og Privalov var det kun rumænske Konstantin Karabela , der tog 14. pladsen (39. gang på banen), der skød uden misser ud af 49 afsluttende.

Den bedste fart på afstand (1:19:37,9) blev vist af den berømte tredobbelte olympiske mester i langrend, 39-årige Finn Veikko Hakulinen , dog 6 misses kastede den ældste deltager i løbet til 15. pladsen med tab til mesteren i mere end 11 minutter. En anden finsk, 38-årige Hannu Posti , der blev nummer otte med 1 miss, var deltager ved sommer-OL 1952 i Helsinki , hvor han blev nummer fire på 10.000 meter.

Placere Sportsmand Land Skitid Skydning Sidste gang Efterslæb
en Vladimir Melanin USSR 1:20:26,8 0 (0+0+0+0) 1:20:26,8
2 Alexander Privalov USSR 1:23:42,5 0 (0+0+0+0) 1:23:42,5 +3:15,7
3 Olav Yordet  Norge 1:22:38,8 1 (0+0+0+1) 1:24:38,8 +4:12,0
fire Ragnar Thwaiten  Norge 1:19:52,5 3 (1+1+0+1) 1:25:52,5 +5:25,7
5 Vilmos George  Rumænien 1:22:18,0 2 (0+1+0+1) 1:26:18,0 +5:51,2
6 Josef Rubis  Polen 1:22:31,6 2 (1+0+0+1) 1:26:31,6 +6:04,8
7 Valentin Pshenitsyn USSR 1:22:59,0 2 (0+0+0+2) 1:26:59,0 +6:32,2
otte Hannu Posti  Finland 1:25:16,5 1 (1+0+0+0) 1:27:16,5 +6:49,7
9 Jon Guttke  Sverige 1:24:02.4 2 (0+0+0+2) 1:28:02.4 +7:35,6
ti Nikolai Puzanov USSR 1:21:21,5 4 (3+0+0+1) 1:29:21,5 +8:54,7
elleve Jon Ystad  Norge 1:23:24,8 3 (1+0+1+1) 1:29:24,8 +8:58,0
12 Sture Olin  Sverige 1:25:46,0 2 (1+1+0+0) 1:29:46,0 +9:19,2
13 Antti Tyrväinen  Finland 1:22:09,0 4 (0+2+0+2) 1:30:09,0 +9:42,2
fjorten Konstantin Karabela  Rumænien 1:30:59,0 0 (0+0+0+0) 1:30:59,0 +10:32,2
femten Veikko Hakulinen  Finland 1:19:37,9 6 (2+1+0+3) 1:31:37,9 +11:11,1
16 Charlie Akers  USA 1:28:24,9 2 (1+0+1+0) 1:32:24,9 +11:58,1
17 Sven-Olov Axelsson  Sverige 1:21:13,6 6 (0+1+3+2) 1:33:13,6 +12:46,8
atten Stanislav Shchepanyak  Polen 1:27:43,5 3 (0+0+1+2) 1:33:43,5 +13:16,7
19 Yuji Yamanaka  Japan 1:29:51,8 2 (1+1+0+0) 1:33:51,8 +13:25,0
tyve Józef Gasenica-Sobchak  Polen 1:22:00,6 6 (4+0+2+0) 1:34:00,6 +13:33,8
21 Hans-Dieter Rychel  Forenet tysk hold 1:28:30,9 3 (1+0+0+2) 1:34:30,9 +14:04,1
22 Ola Verheug  Norge 1:24:38,0 5 (2+1+2+0) 1:34:38,0 +14:11,2
23 Esco Martinen  Finland 1:24:50,2 5 (1+0+2+2) 1:34:50,2 +14:23,4
24 Egon Schnabel  Forenet tysk hold 1:30:53,0 2 (1+0+0+1) 1:34:53,0 +14:26,2
25 Sten Ericsson  Sverige 1:23:27,8 6 (2+2+1+1) 1:35:27,8 +15:01,0
26 Yoshio Ninomine  Japan 1:29:38,6 3 (0+0+1+2) 1:35:38,6 +15:11,8
27 Gheorghe Cimpoia  Rumænien 1:29:44,6 3 (0+2+0+1) 1:35:44,6 +15:17,8
28 Hansjörg Farbmacher  Østrig 1:28:11.3 4 (3+0+0+1) 1:36:11.3 +15:44,5
29 John Dent  Storbritanien 1:30:27,2 3 (0+1+1+1) 1:36:27,2 +16:00.4
tredive Bill Spencer  USA 1:28:49,8 4 (3+0+0+1) 1:36:49,8 +16:23,0
31 Helmut Klöpsch  Forenet tysk hold 1:32:08,5 3 (1+0+1+1) 1:38:08,5 +17:41,7
32 Paul Roman  Frankrig 1:22:51,2 8 (1+2+2+3) 1:38:51,2 +18:24,4
33 Dieter Ritter  Forenet tysk hold 1:22:51,4 8 (0+2+4+2) 1:38:51,4 +18:24,6
34 Walter Müller  Østrig 1:25:12,3 7 (1+3+2+1) 1:39:12,3 +18:45,5
35 Stanislav Styrchula  Polen 1:32:52.1 4 (0+1+0+3) 1:40:52,1 +20:25,3
36 Peter Ladenpera  USA 1:27:04,7 8 (0+3+3+2) 1:43:04,7 +22:37,9
37 Alan Notley  Storbritanien 1:36:10,3 5 (2+2+0+1) 1:46:10,3 +25:43,5
38 Bayanzhavyn Damdinjav  Mongoliet 1:32:19,7 7 (3+1+1+2) 1:46:19,7 +25:52,9
39 Paul Renne  USA 1:34:45,9 6 (3+1+1+1) 1:46:45,9 +26:19,1
40 John Moore  Storbritanien 1:27:49,4 10 (4+1+3+2) 1:47:49,4 +27:22,6
41 Adolf Schwirtzl  Østrig 1:36:12,7 6 (1+2+0+3) 1:48:12,7 +27:45,9
42 Bizyaagiin Dashgay  Mongoliet 1:31:26,0 10 (3+2+2+3) 1:51:26,0 +30:59,2
43 Roderick Tuck  Storbritanien 1:33:55,5 9 (3+3+1+2) 1:51:55,5 +31:28,7
44 Tudaviin Lhamsuren  Mongoliet 1:37:10.1 8 (2+4+1+1) 1:53:10.1 +32:43,3
45 Marcel Vogel  Schweiz 1:29:14.1 12 (2+3+3+4) 1:53:14.1 +32:47,3
46 Erich Schönbechler  Schweiz 1:29:59,5 12 (3+2+2+5) 1:53:59,5 +33:32,7
47 Willy Junod  Schweiz 1:28:00,7 13 (4+4+4+1) 1:54:00,7 +33:33,9
48 Peter Gehrig  Schweiz 1:30:32,5 16 (3+5+5+3) 2:02:32,5 +42:05,7
49 Tsambyn Danzan  Mongoliet 1:36:45,6 15 (4+5+2+4) 2:06:45,6 +46:18,8
Paul Ernst  Østrig DNF
Nicolae Barbascu  Rumænien DNF

Links