Kommune | |||||
Bernardino Batista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bernardino Batista | |||||
|
|||||
06°27′07″ S sh. 38°33′03″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Paraiba | ||||
Borgmester |
José Edomarkis Gomis ( BRP ) |
||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1994 | ||||
Firkant | 50.628 km² | ||||
Centerhøjde | 700 m | ||||
Klimatype | Frio og umido | ||||
Tidszone | UTC−3:00 , sommer UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 2.818 personer ( 2006 ) | ||||
Massefylde | 55,7 personer/km² | ||||
Katoykonym | batistense | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +55 83 | ||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Bernardino Batista ( port. Bernardino Batista ) er en kommune i Brasilien , en del af delstaten Paraiba . En bestanddel af Sertán Mesoregionen i staten Paraiba . Inkluderet i den økonomisk-statistiske mikroregion Cajazeiras . Befolkningen er 2818 i 2006 . Det optager et areal på 50.628 km². Befolkningstæthed - 55,7 personer / km².
Storbyferie - 29. april .
Byen blev grundlagt i 1994 .
Cajazeiras ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|