Adrien Buckscheider | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | |||||||||||||||||
Etage | han- | ||||||||||||||||
Navn ved fødslen | fr. Adrien Backscheider | ||||||||||||||||
Kaldenavn | Dragen | ||||||||||||||||
Borgerskab | Frankrig | ||||||||||||||||
Fødselsdato | 7. august 1992 (30 år) | ||||||||||||||||
Fødselssted | Metz , Frankrig | ||||||||||||||||
Vækst | 178 cm | ||||||||||||||||
Vægten | 73 kg | ||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||
Forening | Frankrig Gerardmer Ski Nordique | ||||||||||||||||
Træner | Vincent Vitto | ||||||||||||||||
Status | konkurrerer | ||||||||||||||||
Medaljer | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
resultater | |||||||||||||||||
Verdens mesterskab | |||||||||||||||||
VM-debut | 19. januar 2013 | ||||||||||||||||
Bedste placering i VM | 76 ( 2017/18 ) | ||||||||||||||||
Afstandsvisninger | 44 ( 2017/18 ) | ||||||||||||||||
Sidste opdatering: 03/09/2019 |
Adrien Backscheider ( fr. Adrien Backscheider ; født 7. august 1992 , Metz ) er en fransk skiløber , bronzevinder ved de olympiske lege 2018 , verdensmesterskabet 2015 og verdensmesterskabet i stafet 2019, verdensmester for ungdom. Specialist i distanceløb.
Ved verdensmesterskaberne 2015 vandt Adrien Backscheider en bronzemedalje som en del af stafetten fire, og tog en 19. plads i skiathlon.
Deltog i OL 2014 i Sochi , hvor han sluttede som nummer 43 i 15 km Classic.
Ved ungdoms-VM (U23) i 2014 vandt han skiathlon.
Backscheider fik sin debut i verdensmesterskabet den 19. januar 2013 , og den 27. februar 2015 kom han kun 4 gange i top tredive (det bedste resultat er 18. pladsen).
olympiske Lege | Sprint | Holdsprint _ |
15 km separat start |
15+15 km skiathlon |
50 km massestart |
Stafetløb |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 Sochi | — | — | 43 | — | — | — |
2018 Pyeongchang | — | — | 17 | — | — | 3 |
VM | Sprint | Holdsprint _ |
15 km separat start |
15+15 km skiathlon |
50 km massestart |
Stafetløb |
---|---|---|---|---|---|---|
Falun 2015 | — | — | — | 19 | — | 3 |
2019 Seefeld | — | — | — | otte | 9 | 3 |
Tematiske steder |
---|