Areal | |||
Almakave | |||
---|---|---|---|
Almacave | |||
|
|||
41°06′09″ s. sh. 7°48′11″ W e. | |||
Land | Portugal | ||
Område | Nordlige region (Portugal) | ||
amt | Viseu (distrikt) | ||
Kommune | Lamego | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 10,61 km² | ||
Tidszone | VÅD | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 7.739 personer ( 2001 ) | ||
Massefylde | 729,4 personer/km² | ||
jfalmacave.com | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Almakave ( port. Almacave ) er en region (freguesia) i Portugal , en del af Viseu -distriktet . Det er en integreret del af Lamego kommune . Ifølge den gamle administrative afdeling var det en del af provinsen Traz-os-Montes og Alto Douro . Inkluderet i den økonomiske-statistiske underregion Douro , som er en del af den nordlige region . Befolkningen var 7739 personer i 2001 . Det optager et areal på 10,61 km².
Lamego kommune ( Viseu ) | Distrikter i||
---|---|---|