Verdensmesterskabet i landevejscykling 2019 | |
---|---|
Information | |
En slags sport | landevejscykling |
Arrangør | UCI |
Serienummer | 92 |
Beliggenhed | Storbritannien , Yorkshire ( Harrogate ) |
datoen | 22. - 29. september 2019 |
medaljer | 11 sæt |
Internet side | worlds.yorkshire.com |
Kort | |
Navigation | |
20182020 | |
Dokumentation ![]() |
Det 92. verdensmesterskab i landevejscykling blev afholdt i flere byer i det engelske grevskab Yorkshire fra 22. til 29. september 2019. [1] Det blev den fjerde i Storbritannien .
Som en del af mesterskabet blev der afholdt landevejsgruppeløb og individuelle tidskørsler med særskilt start blandt herreelite, dameelite og herrer under 23 år samt blandt juniorer af begge køn. På mesterskabets første dag blev der for første gang inden for rammerne af verdensmesterskaberne også afholdt en stafet blandet holdtidskørsel , hvor deltagerne dystede som en del af landsholdene.
Harrogate vil være vært for to kredsløb. Resten af løbene starter i forskellige områder af Yorkshire, herunder Ripon , Northallerton , Richmond , Doncaster Bradford og Leeds . [2]
Et af nøglepunkterne i ansøgningen var ønsket om at efterlade en arv til landet om mesterskabet. Til dette er der sat midler på £15 millioner til at bygge 27 offroad-racerbaner over hele landet "for at sikre, at hver region i Storbritannien har tæt adgang til en lukket vej, velodrome, BMX eller mountainbikebane". [3]
datoen | Tid | Disciplin | Rute | Afstand | Cirkler [4] [5] | |
---|---|---|---|---|---|---|
holdløb | ||||||
22. september | 12:40 | 15:27 | blandet relæ | Harrogate - Harrogate | 28 km [6] | 2 |
Individuelle løb | ||||||
23 september | 10:10 | 11:22 | Juniorer | Harrogate - Harrogate | 14 km [7] | en |
13:40 | 16:02 | Juniorer | 28 km [7] | 2 | ||
24. september | 10:10 | 12:34 | Mænd under 23 | Ripon — Harrogate | 32 km [8] | N/A |
14:40 | 16:45 | Kvinder | N/A | |||
25. september | 13:10 | 16:04 | Mænd | Northallerton - Harrogate | 54 km [9] | N/A |
Gruppeløb | ||||||
26. september | 12:10 | 15:25 | Juniorer | Richmond - Harrogate | 148,1 km [10] | 3 |
27. september | 08:40 | 11:05 | Juniorer | Doncaster - Harrogate | 86 km [11] | N/A |
14:10 | 19:21 | Mænd under 23 | 186,9 km [11] | 3 | ||
28. september | 11:40 | 16:11 | Kvinder | Bradford - Harrogate | 149,7 km [12] | 3 |
29. september | 08:40 | 15:40 | Mænd | Leeds - Harrogate | 262 [13] [14] | 9 [15] |
cykelløb | Guld | Sølv | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
holdløb | ||||||
blandet relæ | Holland | 38' 27,60" | Tyskland | + 22,75" | Storbritanien | + 51,27" |
Lucinda Brand |
Lisa Brennauer |
Lauren Dolan | ||||
Mandlig elite | ||||||
gruppeløb | Mads Pedersen Danmark |
6t 27' 28" | Matteo Trentin Italien |
+0" | Stefan Küng Schweiz |
+ 2" |
individuel race | Roan Dennis Australien |
1h 05' 05.35" | Remco Evenepoel Belgien |
+ 1' 08,93" | Filippo Ganna Italien |
+ 1' 55,00" |
Kvinders elite | ||||||
gruppeløb | Annemiek Van Vluyten Holland |
4h 06' 05" | Anna Van der Breggen Holland |
+ 2'15" | Amanda Spratt Australien |
+ 2'28" |
individuel race | Chloe Dygert-Owen USA |
42' 11,57" | Anna van der Breggen Holland |
+ 1' 32,35" | Annemiek van Vluyten Holland |
+ 1' 52,66" |
Mænd under 23 | ||||||
gruppeløb | Samuele Battistella Italien |
3t 53' 52" | Stefan Bissegger Schweiz |
+0" | Tom Pidcock Storbritannien |
+0" |
individuel race | Mikkel Bjerg Danmark |
40' 20,42" | Ian Garrison USA |
+ 26,45" | Brandon McNulty USA |
+ 27,69" |
Juniorer | ||||||
gruppeløb | Quinn Simmons USA |
3t 38' 04" | Alessio Martinelli Italien |
+ 56" | Magnus Sheffield USA |
+ 1'33" |
individuel race | Antonio Tiberi Italien |
38' 28,25" | Enzo Leinse Holland |
+ 7,79" | Marco Brenner Tyskland |
+ 12,62" |
Juniorer | ||||||
gruppeløb | Megan Jastrab USA |
2h 08'00" | Julie De Wilde Belgien |
+0" | Lake Nuyen Holland |
+0" |
individuel race | Aigul Gareeva Rusland |
22' 16,23" | Shirin van Anroy Holland |
+ 3,61" | Eleanor Buxtedt Storbritannien |
+ 10,93" |
Placere | Land | i alt | |||
---|---|---|---|---|---|
en | USA | 3 | 2 | en | 6 |
2 | Holland | 2 | fire | 2 | otte |
3 | Italien | 2 | 2 | en | 5 |
fire | Danmark | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Australien | en | 0 | en | 2 |
6 | Rusland | en | 0 | 0 | en |
7 | Belgien | 0 | 2 | 0 | 2 |
otte | Tyskland | 0 | en | en | 2 |
Schweiz | 0 | en | en | 2 | |
ti | Storbritanien | 0 | 0 | 3 | 3 |
i alt | elleve | elleve | elleve | 33 |
![]() |
---|
Verdensmesterskabet i landevejscykling 2019 | |
---|---|
Verdensmesterskaber i landevejscykling | |
---|---|
|